Aktiv Husbyggnad i Spånga AB, nyckeltal och bokslut
556466-8191 · Aktiebolag · Stockholm · SNI 41000 Byggande av bostadshus och andra byggnader
7 analyserade räkenskapsår ur bolagets digitala årsredovisningar
Ur senaste bokslutet
Uppgifterna är hämtade direkt ur bolagets inlämnade digitala årsredovisningar. Ingen sammanvägd bedömning, inget betyg och inget kreditomdöme.
- TillväxtOmsättningen minskade 100,0 % mot föregående år.
- LönsamhetRörelsemarginal saknas i bokslutet.
- Finansiell styrkaSoliditet 6,1 %.
- Stabilitet1 av 3 senaste åren med vinst.
Övriga noteringar ur bokslutet
- Soliditeten var 6,1 %, tunn buffert mot förluster.
- Årets resultat 2025 var negativt.
| Nyckeltal | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nyckeltal | |||||||
| Soliditet | 6,1 % | 11,9 % | −1,7 % | 9,9 % | 16,7 % | 80,7 % | 19,1 % |
| Rörelsemarginal | , | 68,9 % | , | 10,4 % | 1,8 % | −355,8 % | −111,2 % |
| Vinstmarginal | , | 68,9 % | , | 10,3 % | 1,8 % | −356,6 % | 35,7 % |
| Kassalikviditet | 5,75 | 5,10 | 1,31 | 2,66 | 1,00 | 6,14 | 1,01 |
| Skuldsättningsgrad | 15,38 | 7,39 | −60,22 | 9,08 | 5,00 | 0,24 | 4,23 |
| Avkastning eget kapital | −110,0 % | 112,8 % | 683,7 % | 22,1 % | 10,7 % | −629,5 % | 38,6 % |
| Avkastning totalt kapital | −5,8 % | 13,4 % | −11,5 % | 2,2 % | 1,8 % | −507,0 % | 7,4 % |
| Personalkostnad / anställd | 13 499 kr | 11 126 kr | 9 892 kr | 24 377 kr | 15 863 kr | 11 497 kr | 15 159 kr |
| Omsättning / anställd | 0 kr | 591 625 kr | 0 kr | 579 840 kr | 1 247 001 kr | 685 000 kr | 680 000 kr |
| Rörelseresultat / anställd | −220 522 kr | 407 847 kr | −316 402 kr | 60 112 kr | 22 612 kr | −2 437 556 kr | −756 123 kr |
| Förädlingsvärde / anställd | −158 998 kr | 466 998 kr | −258 485 kr | 132 514 kr | 94 241 kr | −2 420 283 kr | −732 180 kr |
| EBITDA | −172 497 kr | 455 872 kr | −268 377 kr | 108 137 kr | 78 378 kr | −2 431 780 kr | −747 339 kr |
| Resultat | |||||||
| Nettoomsättning | 0 kr | 591 625 kr | 0 kr | 579 840 kr | 1 247 001 kr | 685 000 kr | 680 000 kr |
| Övriga rörelseintäkter | 0 kr | 591 625 kr | 0 kr | 1 529 840 kr | 0 kr | 1 144 kr | 680 000 kr |
| Personalkostnader | 13 499 kr | 11 126 kr | 9 892 kr | 24 377 kr | 15 863 kr | 11 497 kr | 15 159 kr |
| Av- och nedskrivningar | 48 025 kr | 48 025 kr | 48 025 kr | 48 025 kr | 55 766 kr | 5 776 kr | 8 784 kr |
| Rörelseresultat | −220 522 kr | 407 847 kr | −316 402 kr | 60 112 kr | 22 612 kr | −2 437 556 kr | −756 123 kr |
| Räntekostnader | 25 000 kr | 0 kr | 23 kr | 421 kr | 124 kr | 4 837 kr | 865 kr |
| Resultat efter fin. poster | −189 427 kr | 407 853 kr | −316 419 kr | 59 691 kr | 22 488 kr | −2 442 393 kr | 243 012 kr |
| Årets resultat | −189 427 kr | 407 853 kr | −316 419 kr | 59 691 kr | 22 488 kr | 57 607 kr | 308 012 kr |
| Utdelning (beslutad) | , | , | , | , | , | 200 000 kr | 300 000 kr |
| Utdelning (utbetald) | , | , | , | 200 000 kr | 200 000 kr | 300 000 kr | , |
| Balans | |||||||
| Summa tillgångar | 2 820 017 kr | 3 034 836 kr | 2 740 617 kr | 2 722 969 kr | 1 262 423 kr | 480 781 kr | 3 299 205 kr |
| Anläggningstillgångar | 100 000 kr | 148 025 kr | 196 050 kr | 2 136 156 kr | 1 084 672 kr | 150 312 kr | 113 517 kr |
| Omsättningstillgångar | 2 720 017 kr | 2 886 811 kr | 2 544 567 kr | 586 813 kr | 177 751 kr | 330 469 kr | 3 185 688 kr |
| Varulager | 1 006 529 kr | 1 006 529 kr | 1 918 681 kr | , | , | 0 kr | 481 108 kr |
| Kassa och bank | 1 665 572 kr | 1 967 982 kr | 36 122 kr | 58 458 kr | 41 584 kr | 63 611 kr | 213 186 kr |
| Eget kapital | 172 145 kr | 361 572 kr | −46 281 kr | 270 139 kr | 210 448 kr | 387 960 kr | 630 353 kr |
| Aktiekapital | 100 000 kr | 100 000 kr | 100 000 kr | 100 000 kr | 100 000 kr | 100 000 kr | 100 000 kr |
| Balanserat resultat | 241 572 kr | −166 281 kr | 148 055 kr | −74 433 kr | 67 960 kr | 210 353 kr | 507 948 kr |
| Långfristiga skulder | 2 349 786 kr | 2 304 737 kr | 2 307 730 kr | 2 232 615 kr | 873 851 kr | 38 987 kr | , |
| Kortfristiga skulder | 298 086 kr | 368 527 kr | 479 168 kr | 220 215 kr | 178 124 kr | 53 834 kr | 2 668 852 kr |
| Personal | |||||||
| Medelantal anställda | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Källdokument
Varje siffra ovan är läst ur bolagets egen inlämnade årsredovisning. Öppna dokumentet och kontrollera själv, vi länkar till originalet, inte till en sammanfattning.
- Årsredovisning 2025 ↗
- Årsredovisning 2024 ↗
- Årsredovisning 2023 ↗
- Årsredovisning 2022 ↗
- Årsredovisning 2021 ↗
- Årsredovisning 2020 ↗
- Årsredovisning 2019 ↗
Dokumenten hämtas direkt från Bolagsverket när du klickar.
Jämför Aktiv Husbyggnad i Spånga AB med andra
Siffrorna kommer ur bolagets egen digitala årsredovisning hos Bolagsverket. Saknas ett tal är cellen tom, vi gissar aldrig fram ett värde. Så fungerar bevakningen →