Carola Mattsson Bokföring Aktiebolag, nyckeltal och bokslut
556451-3470 · Aktiebolag · SNI 69201 Redovisning och bokföring; skatterådgivning
Omsättningen växte 5 % till 842 tkr 2025. Rörelsemarginalen var 4 %, soliditeten 50 %, 1 anställda i snitt.
5 analyserade räkenskapsår ur bolagets digitala årsredovisningar
Ur senaste bokslutet
Uppgifterna är hämtade direkt ur bolagets inlämnade digitala årsredovisningar. Ingen sammanvägd bedömning, inget betyg och inget kreditomdöme.
- TillväxtOmsättningen ökade 5,1 % mot föregående år.
- LönsamhetRörelsemarginal 4,5 %.
- Finansiell styrkaSoliditet 49,7 %.
- Stabilitet3 av 3 senaste åren med vinst.
Övriga noteringar ur bokslutet
- Soliditeten föll från 72,9 % till 49,7 %.
| Nyckeltal | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Nyckeltal | |||||
| Soliditet | 49,7 % | 72,9 % | 70,9 % | 83,1 % | 84,6 % |
| Rörelsemarginal | 4,5 % | 17,7 % | 11,1 % | −17,7 % | 18,1 % |
| Vinstmarginal | 4,5 % | 17,7 % | 10,5 % | −17,7 % | 18,4 % |
| Kassalikviditet | 1,86 | 3,63 | 1,74 | 5,91 | 9,76 |
| Skuldsättningsgrad | 0,85 | 0,25 | 0,41 | 0,20 | 0,12 |
| Avkastning eget kapital | 20,7 % | 56,2 % | 32,0 % | −33,3 % | 24,6 % |
| Avkastning totalt kapital | 10,4 % | 41,0 % | 24,0 % | −27,7 % | 21,1 % |
| Personalkostnad / anställd | 645 553 kr | 464 658 kr | 399 809 kr | 411 510 kr | 307 008 kr |
| Omsättning / anställd | 841 737 kr | 800 818 kr | 650 413 kr | 472 315 kr | 609 544 kr |
| Rörelseresultat / anställd | 37 781 kr | 141 365 kr | 72 422 kr | −83 580 kr | 110 201 kr |
| Förädlingsvärde / anställd | 718 486 kr | 641 175 kr | 498 595 kr | 327 930 kr | 417 209 kr |
| EBITDA | 72 933 kr | 176 517 kr | 98 786 kr | −83 580 kr | 110 201 kr |
| Resultat | |||||
| Nettoomsättning | 841 737 kr | 800 818 kr | 650 413 kr | 472 315 kr | 609 544 kr |
| Övriga rörelseintäkter | 841 737 kr | 0 kr | 2 kr | 472 315 kr | 0 kr |
| Personalkostnader | 645 553 kr | 464 658 kr | 399 809 kr | 411 510 kr | 307 008 kr |
| Av- och nedskrivningar | 35 152 kr | 35 152 kr | 26 364 kr | , | , |
| Rörelseresultat | 37 781 kr | 141 365 kr | 72 422 kr | −83 580 kr | 110 201 kr |
| Räntekostnader | 306 kr | 10 kr | 4 009 kr | 0 kr | 1 821 kr |
| Resultat efter fin. poster | 37 521 kr | 141 635 kr | 68 617 kr | −83 580 kr | 112 198 kr |
| Skatt | 8 079 kr | 24 417 kr | 4 954 kr | 0 kr | 18 812 kr |
| Årets resultat | 29 442 kr | 87 218 kr | 63 663 kr | −55 580 kr | 65 386 kr |
| Utdelning (beslutad) | 50 000 kr | 100 000 kr | 50 000 kr | 100 000 kr | 150 000 kr |
| Utdelning (utbetald) | 100 000 kr | 50 000 kr | 100 000 kr | 150 000 kr | 150 000 kr |
| Balans | |||||
| Summa tillgångar | 364 685 kr | 345 788 kr | 302 959 kr | 302 144 kr | 539 925 kr |
| Anläggningstillgångar | 79 091 kr | 114 243 kr | 149 395 kr | 0 kr | 0 kr |
| Omsättningstillgångar | 285 594 kr | 231 545 kr | 153 564 kr | 302 144 kr | 539 925 kr |
| Kassa och bank | 206 985 kr | 128 427 kr | 78 448 kr | 127 824 kr | 367 225 kr |
| Eget kapital | 181 370 kr | 251 928 kr | 214 710 kr | 251 048 kr | 456 627 kr |
| Aktiekapital | 100 000 kr | 100 000 kr | 100 000 kr | 100 000 kr | 100 000 kr |
| Balanserat resultat | 51 928 kr | 64 710 kr | 51 047 kr | 206 628 kr | 291 241 kr |
| Kortfristiga skulder | 153 315 kr | 63 860 kr | 88 249 kr | 51 096 kr | 55 298 kr |
| Personal | |||||
| Medelantal anställda | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Källdokument
Varje siffra ovan är läst ur bolagets egen inlämnade årsredovisning. Öppna dokumentet och kontrollera själv, vi länkar till originalet, inte till en sammanfattning.
- Årsredovisning 2025 ↗
- Årsredovisning 2024 ↗
- Årsredovisning 2023 ↗
- Årsredovisning 2022 ↗
- Årsredovisning 2021 ↗
Dokumenten hämtas direkt från Bolagsverket när du klickar.
Jämför Carola Mattsson Bokföring Aktiebolag med andra
Siffrorna kommer ur bolagets egen digitala årsredovisning hos Bolagsverket. Saknas ett tal är cellen tom, vi gissar aldrig fram ett värde. Så fungerar bevakningen →