Redovisarna i Stockholm Aktiebolag, nyckeltal och bokslut

556424-1395 · Aktiebolag · Stockholm · SNI 69201 Redovisning och bokföring; skatterådgivning

Omsättningen minskade 88 % till 51 tkr 2025. Rörelsemarginalen var -340 %, soliditeten 51 %, 1 anställda i snitt.

6 analyserade räkenskapsår ur bolagets digitala årsredovisningar

Ur senaste bokslutet

Uppgifterna är hämtade direkt ur bolagets inlämnade digitala årsredovisningar. Ingen sammanvägd bedömning, inget betyg och inget kreditomdöme.

  • TillväxtOmsättningen minskade 87,5 % mot föregående år.
  • LönsamhetRörelsemarginal -339,8 %.
  • Finansiell styrkaSoliditet 51,5 %.
  • Stabilitet2 av 3 senaste åren med vinst.

Övriga noteringar ur bokslutet

  • Omsättningen har minskat varje år sedan 2023.
  • Årets resultat 2025 var negativt.
Redovisarna i Stockholm Aktiebolag: nyckeltal per räkenskapsår
Nyckeltal202520242023202220212020
Nyckeltal
Soliditet51,5 %52,2 %49,7 %41,9 %44,1 %43,9 %
Rörelsemarginal−339,8 %32,6 %43,4 %61,0 %57,2 %58,9 %
Vinstmarginal−312,1 %32,6 %57,1 %52,9 %57,2 %58,9 %
Kassalikviditet17,2741,0717,237,268,4421,01
Skuldsättningsgrad0,030,020,050,160,120,11
Avkastning eget kapital−23,7 %15,5 %35,0 %52,1 %50,9 %59,0 %
Avkastning totalt kapital−12,2 %8,1 %17,4 %21,9 %22,4 %25,9 %
Personalkostnad / anställd172 426 kr173 503 kr169 811 kr156 680 kr177 913 kr161 458 kr
Omsättning / anställd51 000 kr409 000 kr541 000 kr741 299 kr694 001 kr769 200 kr
Rörelseresultat / anställd−173 292 kr133 190 kr234 876 kr452 326 kr396 636 kr453 384 kr
Förädlingsvärde / anställd−866 kr306 693 kr404 687 kr609 006 kr574 549 kr614 842 kr
EBITDA−173 292 kr133 190 kr234 876 kr452 326 kr396 636 kr453 384 kr
Resultat
Nettoomsättning51 000 kr409 000 kr541 000 kr741 299 kr694 001 kr769 200 kr
Övriga rörelseintäkter1 kr1 kr1 kr741 300 kr0 kr−1 kr
Personalkostnader172 426 kr173 503 kr169 811 kr156 680 kr177 913 kr161 458 kr
Rörelseresultat−173 292 kr133 190 kr234 876 kr452 326 kr396 636 kr453 384 kr
Räntekostnader6 kr112 kr279 kr,0 kr342 kr
Resultat efter fin. poster−159 159 kr133 416 kr308 961 kr392 249 kr396 636 kr453 042 kr
Skatt5 098 kr53 845 kr74 919 kr92 859 kr85 210 kr83 395 kr
Årets resultat−8 257 kr157 571 kr309 042 kr273 390 kr311 426 kr288 647 kr
Utdelning (beslutad)180 000 kr180 000 kr180 000 kr180 000 kr300 000 kr300 000 kr
Utdelning (utbetald)180 000 kr180 000 kr180 000 kr300 000 kr300 000 kr400 000 kr
Balans
Summa tillgångar1 303 527 kr1 645 933 kr1 775 648 kr1 794 530 kr1 768 242 kr1 749 013 kr
Anläggningstillgångar1 000 000 kr1 000 000 kr1 000 000 kr938 356 kr1 000 000 kr0 kr
Omsättningstillgångar303 527 kr645 933 kr775 648 kr856 174 kr768 242 kr1 749 013 kr
Kassa och bank281 639 kr586 233 kr719 844 kr770 074 kr682 282 kr1 687 984 kr
Eget kapital670 949 kr859 206 kr881 635 kr752 593 kr779 203 kr767 777 kr
Aktiekapital100 000 kr100 000 kr100 000 kr100 000 kr100 000 kr100 000 kr
Balanserat resultat559 206 kr581 635 kr452 593 kr359 203 kr347 777 kr359 130 kr
Kortfristiga skulder17 578 kr15 727 kr45 013 kr117 937 kr91 039 kr83 236 kr
Personal
Medelantal anställda111111

Källdokument

Varje siffra ovan är läst ur bolagets egen inlämnade årsredovisning. Öppna dokumentet och kontrollera själv, vi länkar till originalet, inte till en sammanfattning.

Dokumenten hämtas direkt från Bolagsverket när du klickar.

Jämför Redovisarna i Stockholm Aktiebolag med andra

Hela ligan: Redovisningsbyråer →Redovisningsbyråer i Stockholm →Bevaka Redovisarna i Stockholm Aktiebolag →

Siffrorna kommer ur bolagets egen digitala årsredovisning hos Bolagsverket. Saknas ett tal är cellen tom, vi gissar aldrig fram ett värde. Så fungerar bevakningen →