Bygg Flex AB, nyckeltal och bokslut
556423-1313 · Aktiebolag · Stockholm · SNI 43999 Annan övrig specialiserad bygg- och anläggningsverksamhet
1 analyserade räkenskapsår ur bolagets digitala årsredovisningar
Ur senaste bokslutet
Uppgifterna är hämtade direkt ur bolagets inlämnade digitala årsredovisningar. Ingen sammanvägd bedömning, inget betyg och inget kreditomdöme.
- TillväxtFör få år för att mäta tillväxt.
- LönsamhetRörelsemarginal 0,4 %.
- Finansiell styrkaSoliditet 36,3 %.
- Stabilitet1 av 1 senaste åren med vinst.
| Nyckeltal | 2025 |
|---|---|
| Nyckeltal | |
| Soliditet | 36,3 % |
| Rörelsemarginal | 0,4 % |
| Vinstmarginal | 0,4 % |
| Kassalikviditet | 1,53 |
| Skuldsättningsgrad | 1,68 |
| Avkastning eget kapital | 2,4 % |
| Avkastning totalt kapital | 0,9 % |
| Personalkostnad / anställd | 558 307 kr |
| Omsättning / anställd | 4 557 909 kr |
| Rörelseresultat / anställd | 17 466 kr |
| Förädlingsvärde / anställd | 622 647 kr |
| EBITDA | 128 681 kr |
| Resultat | |
| Nettoomsättning | 9 115 818 kr |
| Övriga rörelseintäkter | 9 115 818 kr |
| Personalkostnader | 1 116 613 kr |
| Av- och nedskrivningar | 93 750 kr |
| Rörelseresultat | 34 931 kr |
| Resultat efter fin. poster | 38 020 kr |
| Skatt | 66 855 kr |
| Årets resultat | 248 088 kr |
| Balans | |
| Summa tillgångar | 4 416 678 kr |
| Anläggningstillgångar | 296 875 kr |
| Omsättningstillgångar | 4 119 803 kr |
| Kassa och bank | 729 446 kr |
| Eget kapital | 1 605 360 kr |
| Aktiekapital | 100 000 kr |
| Balanserat resultat | 1 237 272 kr |
| Kortfristiga skulder | 2 691 318 kr |
| Personal | |
| Medelantal anställda | 2 |
Källdokument
Varje siffra ovan är läst ur bolagets egen inlämnade årsredovisning. Öppna dokumentet och kontrollera själv, vi länkar till originalet, inte till en sammanfattning.
Dokumenten hämtas direkt från Bolagsverket när du klickar.
Jämför Bygg Flex AB med andra
Siffrorna kommer ur bolagets egen digitala årsredovisning hos Bolagsverket. Saknas ett tal är cellen tom, vi gissar aldrig fram ett värde. Så fungerar bevakningen →