Ekonomi annan Porten AB, nyckeltal och bokslut
556421-6082 · Aktiebolag · Gnesta · SNI 69201 Redovisning och bokföring; skatterådgivning
8 analyserade räkenskapsår ur bolagets digitala årsredovisningar
Ur senaste bokslutet
Uppgifterna är hämtade direkt ur bolagets inlämnade digitala årsredovisningar. Ingen sammanvägd bedömning, inget betyg och inget kreditomdöme.
- TillväxtOmsättningen minskade 13,2 % mot föregående år.
- LönsamhetRörelsemarginal 0,5 %.
- Finansiell styrkaSoliditet 75,4 %.
- Stabilitet3 av 3 senaste åren med vinst.
Övriga noteringar ur bokslutet
- Omsättningen har minskat varje år sedan 2023.
| Nyckeltal | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nyckeltal | ||||||||
| Soliditet | 75,4 % | 82,7 % | 73,9 % | 82,5 % | 52,2 % | 62,0 % | 55,0 % | 54,0 % |
| Rörelsemarginal | 0,5 % | 1,1 % | 8,2 % | 11,6 % | 8,9 % | 18,9 % | 21,1 % | 16,8 % |
| Vinstmarginal | 0,7 % | 1,5 % | 8,4 % | 11,6 % | 8,9 % | 18,9 % | 21,1 % | 16,8 % |
| Kassalikviditet | 4,07 | 5,84 | 3,85 | 5,81 | 3,94 | 6,98 | 4,58 | 3,11 |
| Skuldsättningsgrad | 0,33 | 0,21 | 0,35 | 0,21 | 0,91 | 0,61 | 0,82 | 0,85 |
| Avkastning eget kapital | 1,6 % | 4,2 % | 21,5 % | 33,8 % | 28,4 % | 54,7 % | 75,5 % | 84,4 % |
| Avkastning totalt kapital | 1,2 % | 3,4 % | 15,9 % | 27,9 % | 14,9 % | 34,0 % | 41,6 % | 45,5 % |
| Personalkostnad / anställd | 850 280 kr | 804 386 kr | 859 115 kr | 947 380 kr | 855 948 kr | 798 178 kr | 777 634 kr | 719 654 kr |
| Omsättning / anställd | 1 558 744 kr | 1 796 797 kr | 2 368 547 kr | 2 665 401 kr | 2 610 664 kr | 2 280 481 kr | 2 145 514 kr | 1 988 095 kr |
| Rörelseresultat / anställd | 8 555 kr | 20 476 kr | 194 911 kr | 308 891 kr | 233 540 kr | 431 387 kr | 453 768 kr | 333 421 kr |
| Förädlingsvärde / anställd | 858 835 kr | 824 862 kr | 1 054 026 kr | 1 256 271 kr | 1 089 488 kr | 1 229 565 kr | 1 231 402 kr | 1 053 075 kr |
| EBITDA | 8 555 kr | 20 476 kr | 194 911 kr | 308 891 kr | 233 540 kr | 431 387 kr | 453 768 kr | 333 421 kr |
| Resultat | ||||||||
| Nettoomsättning | 1 558 744 kr | 1 796 797 kr | 2 368 547 kr | 2 665 401 kr | 2 610 664 kr | 2 280 481 kr | 2 145 514 kr | 1 988 095 kr |
| Övriga rörelseintäkter | 1 558 744 kr | 1 796 797 kr | 2 368 547 kr | 2 665 401 kr | 2 610 664 kr | 0 kr | 14 415 kr | 1 988 095 kr |
| Personalkostnader | 850 280 kr | 804 386 kr | 859 115 kr | 947 380 kr | 855 948 kr | 798 178 kr | 777 634 kr | 719 654 kr |
| Rörelseresultat | 8 555 kr | 20 476 kr | 194 911 kr | 308 891 kr | 233 540 kr | 431 387 kr | 453 768 kr | 333 421 kr |
| Räntekostnader | , | , | 0 kr | 106 kr | 688 kr | 1 232 kr | 559 kr | 0 kr |
| Resultat efter fin. poster | 10 457 kr | 26 607 kr | 198 045 kr | 308 850 kr | 232 852 kr | 430 155 kr | 453 209 kr | 333 421 kr |
| Skatt | 3 176 kr | 6 285 kr | 41 894 kr | 65 674 kr | 49 462 kr | 93 738 kr | 97 898 kr | 74 604 kr |
| Årets resultat | 7 281 kr | 20 322 kr | 156 151 kr | 243 176 kr | 183 390 kr | 336 417 kr | 355 311 kr | 258 817 kr |
| Utdelning (beslutad) | 100 000 kr | , | 300 000 kr | 150 000 kr | 150 000 kr | 150 000 kr | 150 000 kr | 150 000 kr |
| Utdelning (utbetald) | , | 300 000 kr | 150 000 kr | 150 000 kr | 150 000 kr | 150 000 kr | 150 000 kr | 150 000 kr |
| Balans | ||||||||
| Summa tillgångar | 858 506 kr | 774 115 kr | 1 245 182 kr | 1 106 748 kr | 1 570 787 kr | 1 270 289 kr | 1 091 716 kr | 732 544 kr |
| Anläggningstillgångar | 0 kr | 0 kr | 0 kr | 0 kr | 0 kr | 0 kr | 0 kr | 0 kr |
| Omsättningstillgångar | 858 506 kr | 774 115 kr | 1 245 182 kr | 1 106 748 kr | 1 570 787 kr | 1 270 289 kr | 1 091 716 kr | 732 544 kr |
| Kassa och bank | 480 526 kr | 397 487 kr | 566 530 kr | 614 031 kr | 1 029 820 kr | 792 364 kr | 695 337 kr | 295 159 kr |
| Eget kapital | 647 300 kr | 640 020 kr | 919 698 kr | 913 546 kr | 820 370 kr | 786 981 kr | 600 564 kr | 395 253 kr |
| Aktiekapital | 100 000 kr | 100 000 kr | 100 000 kr | 100 000 kr | 100 000 kr | 100 000 kr | 100 000 kr | 100 000 kr |
| Balanserat resultat | 520 020 kr | 499 698 kr | 643 547 kr | 550 371 kr | 516 981 kr | 330 564 kr | 125 253 kr | 16 436 kr |
| Långfristiga skulder | 414 kr | 1 576 kr | 2 230 kr | 2 840 kr | 351 463 kr | 301 299 kr | 252 917 kr | 101 369 kr |
| Kortfristiga skulder | 210 792 kr | 132 519 kr | 323 254 kr | 190 362 kr | 398 954 kr | 182 009 kr | 238 235 kr | 235 922 kr |
| Personal | ||||||||
| Medelantal anställda | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Källdokument
Varje siffra ovan är läst ur bolagets egen inlämnade årsredovisning. Öppna dokumentet och kontrollera själv, vi länkar till originalet, inte till en sammanfattning.
- Årsredovisning 2025 ↗
- Årsredovisning 2024 ↗
- Årsredovisning 2023 ↗
- Årsredovisning 2022 ↗
- Årsredovisning 2021 ↗
- Årsredovisning 2020 ↗
- Årsredovisning 2019 ↗
- Årsredovisning 2018 ↗
Dokumenten hämtas direkt från Bolagsverket när du klickar.
Jämför Ekonomi annan Porten AB med andra
Siffrorna kommer ur bolagets egen digitala årsredovisning hos Bolagsverket. Saknas ett tal är cellen tom, vi gissar aldrig fram ett värde. Så fungerar bevakningen →