Förvaltnings AB Gästgivaregården, nyckeltal och bokslut
556420-9293 · Aktiebolag · Göteborg · SNI 68201 Uthyrning och förvaltning av egna eller arrenderade bostäder
2 analyserade räkenskapsår ur bolagets digitala årsredovisningar
Ur senaste bokslutet
Uppgifterna är hämtade direkt ur bolagets inlämnade digitala årsredovisningar. Ingen sammanvägd bedömning, inget betyg och inget kreditomdöme.
- TillväxtOmsättningen minskade 10,1 % mot föregående år.
- LönsamhetRörelsemarginal -19,7 %.
- Finansiell styrkaSoliditet 21,8 %.
- Stabilitet1 av 2 senaste åren med vinst.
Övriga noteringar ur bokslutet
- Årets resultat 2025 var negativt.
| Nyckeltal | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| Nyckeltal | ||
| Soliditet | 21,8 % | 25,0 % |
| Rörelsemarginal | −19,7 % | 6,8 % |
| Vinstmarginal | −27,3 % | −3,2 % |
| Kassalikviditet | 6,25 | 11,39 |
| Skuldsättningsgrad | 3,60 | 2,98 |
| Avkastning eget kapital | −23,9 % | −2,5 % |
| Avkastning totalt kapital | −2,8 % | 2,5 % |
| Personalkostnad / anställd | 168 483 kr | 142 426 kr |
| Omsättning / anställd | 492 409 kr | 547 885 kr |
| Rörelseresultat / anställd | −97 247 kr | 37 002 kr |
| Förädlingsvärde / anställd | 128 614 kr | 236 807 kr |
| EBITDA | −39 869 kr | 94 381 kr |
| Resultat | ||
| Nettoomsättning | 492 409 kr | 547 885 kr |
| Övriga rörelseintäkter | 492 409 kr | 547 885 kr |
| Personalkostnader | 168 483 kr | 142 426 kr |
| Av- och nedskrivningar | 57 378 kr | 57 379 kr |
| Rörelseresultat | −97 247 kr | 37 002 kr |
| Räntekostnader | 60 811 kr | 85 049 kr |
| Resultat efter fin. poster | −134 379 kr | −17 372 kr |
| Skatt | 0 kr | 556 kr |
| Årets resultat | −124 379 kr | 1 072 kr |
| Balans | ||
| Summa tillgångar | 2 584 333 kr | 2 741 272 kr |
| Anläggningstillgångar | 1 777 448 kr | 1 834 826 kr |
| Omsättningstillgångar | 806 885 kr | 906 446 kr |
| Kassa och bank | 786 480 kr | 886 256 kr |
| Eget kapital | 562 097 kr | 686 476 kr |
| Aktiekapital | 150 000 kr | 150 000 kr |
| Balanserat resultat | 506 475 kr | 505 403 kr |
| Långfristiga skulder | 1 893 206 kr | 1 965 206 kr |
| Kortfristiga skulder | 129 030 kr | 79 590 kr |
| Personal | ||
| Medelantal anställda | 1 | 1 |
Källdokument
Varje siffra ovan är läst ur bolagets egen inlämnade årsredovisning. Öppna dokumentet och kontrollera själv, vi länkar till originalet, inte till en sammanfattning.
Dokumenten hämtas direkt från Bolagsverket när du klickar.
Jämför Förvaltnings AB Gästgivaregården med andra
Siffrorna kommer ur bolagets egen digitala årsredovisning hos Bolagsverket. Saknas ett tal är cellen tom, vi gissar aldrig fram ett värde. Så fungerar bevakningen →