Sårob Plåt & Isolering Aktiebolag, nyckeltal och bokslut
556417-3317 · Aktiebolag · Borås · SNI 43240 Andra bygginstallationer
1 analyserade räkenskapsår ur bolagets digitala årsredovisningar
Ur senaste bokslutet
Uppgifterna är hämtade direkt ur bolagets inlämnade digitala årsredovisningar. Ingen sammanvägd bedömning, inget betyg och inget kreditomdöme.
- TillväxtFör få år för att mäta tillväxt.
- LönsamhetRörelsemarginal -34,2 %.
- Finansiell styrkaSoliditet -2,1 %.
- Stabilitet0 av 1 senaste åren med vinst.
Övriga noteringar ur bokslutet
- Eget kapital var negativt vid bokslutet 2025.
- Soliditeten var -2,1 %, tunn buffert mot förluster.
- Årets resultat 2025 var negativt.
| Nyckeltal | 2025 |
|---|---|
| Nyckeltal | |
| Soliditet | −2,1 % |
| Rörelsemarginal | −34,2 % |
| Vinstmarginal | −40,5 % |
| Kassalikviditet | 3,08 |
| Skuldsättningsgrad | −48,14 |
| Avkastning eget kapital | 3398,6 % |
| Avkastning totalt kapital | −60,9 % |
| Personalkostnad / anställd | 168 625 kr |
| Omsättning / anställd | 325 381 kr |
| Rörelseresultat / anställd | −111 388 kr |
| Förädlingsvärde / anställd | 63 237 kr |
| EBITDA | −105 388 kr |
| Resultat | |
| Nettoomsättning | 325 381 kr |
| Övriga rörelseintäkter | 767 kr |
| Personalkostnader | 168 625 kr |
| Av- och nedskrivningar | 6 000 kr |
| Rörelseresultat | −111 388 kr |
| Räntekostnader | 20 506 kr |
| Resultat efter fin. poster | −131 730 kr |
| Årets resultat | −131 730 kr |
| Balans | |
| Summa tillgångar | 182 727 kr |
| Anläggningstillgångar | 31 630 kr |
| Omsättningstillgångar | 151 097 kr |
| Varulager | 102 984 kr |
| Kassa och bank | 1 311 kr |
| Eget kapital | −3 876 kr |
| Aktiekapital | 100 000 kr |
| Balanserat resultat | 7 854 kr |
| Långfristiga skulder | 170 971 kr |
| Kortfristiga skulder | 15 632 kr |
| Personal | |
| Medelantal anställda | 1 |
Källdokument
Varje siffra ovan är läst ur bolagets egen inlämnade årsredovisning. Öppna dokumentet och kontrollera själv, vi länkar till originalet, inte till en sammanfattning.
Dokumenten hämtas direkt från Bolagsverket när du klickar.
Jämför Sårob Plåt & Isolering Aktiebolag med andra
Siffrorna kommer ur bolagets egen digitala årsredovisning hos Bolagsverket. Saknas ett tal är cellen tom, vi gissar aldrig fram ett värde. Så fungerar bevakningen →