Bygg Chippen Aktiebolag, nyckeltal och bokslut

556415-1784 · Aktiebolag · Nacka · SNI 41000 Byggande av bostadshus och andra byggnader

7 analyserade räkenskapsår ur bolagets digitala årsredovisningar

Ur senaste bokslutet

Uppgifterna är hämtade direkt ur bolagets inlämnade digitala årsredovisningar. Ingen sammanvägd bedömning, inget betyg och inget kreditomdöme.

  • TillväxtOmsättningen ökade 4,6 % mot föregående år.
  • LönsamhetRörelsemarginal 8,6 %.
  • Finansiell styrkaSoliditet 89,7 %.
  • Stabilitet3 av 3 senaste åren med vinst.
Bygg Chippen Aktiebolag: nyckeltal per räkenskapsår
Nyckeltal2025202420232022202120202019
Nyckeltal
Soliditet89,7 %91,5 %86,6 %91,0 %71,2 %71,7 %65,3 %
Rörelsemarginal8,6 %12,9 %3,7 %6,7 %0,3 %11,1 %2,5 %
Vinstmarginal8,4 %12,8 %3,7 %6,6 %0,1 %11,0 %2,5 %
Kassalikviditet9,0410,516,1611,133,473,542,88
Skuldsättningsgrad0,120,090,150,100,400,390,53
Avkastning eget kapital17,4 %27,0 %9,0 %17,8 %0,4 %36,2 %10,5 %
Avkastning totalt kapital15,8 %25,0 %8,1 %16,5 %0,5 %26,3 %6,9 %
Personalkostnad / anställd536 185 kr504 303 kr499 024 kr474 720 kr482 467 kr456 239 kr435 998 kr
Omsättning / anställd887 150 kr848 155 kr773 944 kr785 599 kr765 525 kr827 058 kr746 681 kr
Rörelseresultat / anställd75 865 kr109 115 kr29 019 kr53 007 kr1 928 kr91 899 kr18 817 kr
Förädlingsvärde / anställd628 114 kr629 482 kr544 106 kr527 727 kr484 395 kr548 138 kr454 815 kr
EBITDA91 929 kr125 179 kr45 082 kr53 007 kr1 928 kr91 899 kr18 817 kr
Resultat
Nettoomsättning887 150 kr848 155 kr773 944 kr785 599 kr765 525 kr827 058 kr746 681 kr
Övriga rörelseintäkter887 150 kr848 155 kr773 944 kr785 599 kr765 525 kr827 058 kr0 kr
Personalkostnader536 185 kr504 303 kr499 024 kr474 720 kr482 467 kr456 239 kr435 998 kr
Av- och nedskrivningar16 064 kr16 064 kr16 063 kr,,,,
Rörelseresultat75 865 kr109 115 kr29 019 kr53 007 kr1 928 kr91 899 kr18 817 kr
Räntekostnader1 000 kr1 000 kr1 000 kr1 000 kr1 003 kr1 000 kr57 kr
Resultat efter fin. poster74 933 kr108 504 kr28 331 kr52 036 kr925 kr90 899 kr18 760 kr
Skatt15 421 kr22 270 kr5 770 kr10 712 kr374 kr19 450 kr4 453 kr
Årets resultat59 512 kr86 234 kr22 561 kr41 324 kr551 kr71 449 kr14 307 kr
Utdelning (beslutad)50 000 kr30 000 kr,,,,,
Utdelning (utbetald)30 000 kr,,,,,,
Balans
Summa tillgångar480 635 kr438 638 kr363 883 kr321 597 kr353 066 kr349 610 kr274 693 kr
Anläggningstillgångar32 127 kr48 191 kr64 255 kr0 kr0 kr0 kr0 kr
Omsättningstillgångar448 508 kr390 447 kr299 628 kr321 597 kr353 066 kr349 610 kr274 693 kr
Kassa och bank331 363 kr277 130 kr211 179 kr153 895 kr236 532 kr245 306 kr113 563 kr
Eget kapital431 015 kr401 503 kr315 269 kr292 708 kr251 384 kr250 832 kr179 383 kr
Aktiekapital100 000 kr100 000 kr100 000 kr100 000 kr100 000 kr100 000 kr100 000 kr
Balanserat resultat271 503 kr215 269 kr192 709 kr151 385 kr150 834 kr79 385 kr65 078 kr
Kortfristiga skulder49 620 kr37 135 kr48 614 kr28 889 kr101 682 kr98 778 kr95 310 kr
Personal
Medelantal anställda1111111

Källdokument

Varje siffra ovan är läst ur bolagets egen inlämnade årsredovisning. Öppna dokumentet och kontrollera själv, vi länkar till originalet, inte till en sammanfattning.

Dokumenten hämtas direkt från Bolagsverket när du klickar.

Jämför Bygg Chippen Aktiebolag med andra

Hela ligan: ByggföretagByggföretag i NackaBevaka Bygg Chippen Aktiebolag

Siffrorna kommer ur bolagets egen digitala årsredovisning hos Bolagsverket. Saknas ett tal är cellen tom, vi gissar aldrig fram ett värde. Så fungerar bevakningen →