BOKFÖRINGSBYRÅN GÅSPENNAN Aktiebolag, nyckeltal och bokslut
556407-6809 · Aktiebolag · SNI 69201 Redovisning och bokföring; skatterådgivning
Omsättningen växte 15 % till 1,1 mkr 2025. Rörelsemarginalen var 8 %, soliditeten 40 %, 1 anställda i snitt.
8 analyserade räkenskapsår ur bolagets digitala årsredovisningar
Ur senaste bokslutet
Uppgifterna är hämtade direkt ur bolagets inlämnade digitala årsredovisningar. Ingen sammanvägd bedömning, inget betyg och inget kreditomdöme.
- TillväxtOmsättningen ökade 15,0 % mot föregående år.
- LönsamhetRörelsemarginal 7,5 %.
- Finansiell styrkaSoliditet 39,9 %.
- Stabilitet3 av 3 senaste åren med vinst.
| Nyckeltal | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nyckeltal | ||||||||
| Soliditet | 39,9 % | 34,5 % | 39,8 % | 32,4 % | 39,6 % | 60,8 % | 46,0 % | 41,7 % |
| Rörelsemarginal | 7,5 % | 10,9 % | 0,8 % | 0,6 % | 1,3 % | −0,3 % | −0,6 % | 4,3 % |
| Vinstmarginal | 7,5 % | 10,8 % | 0,4 % | 0,7 % | 1,2 % | −0,5 % | −0,8 % | , |
| Kassalikviditet | 1,56 | 1,81 | 1,87 | 4,09 | 3,33 | 2,13 | 2,27 | 2,32 |
| Skuldsättningsgrad | 1,27 | 1,73 | 1,51 | 2,08 | 1,52 | 0,65 | 1,17 | 1,40 |
| Avkastning eget kapital | 39,3 % | 63,1 % | 3,4 % | 4,7 % | 6,8 % | −2,6 % | −5,4 % | , |
| Avkastning totalt kapital | 15,8 % | 22,1 % | 2,5 % | 1,6 % | 3,0 % | −1,0 % | −1,8 % | 11,2 % |
| Personalkostnad / anställd | 860 214 kr | , | 675 086 kr | 575 450 kr | 360 311 kr | , | , | , |
| Omsättning / anställd | 1 116 714 kr | , | 813 379 kr | 742 132 kr | 570 642 kr | , | , | , |
| Rörelseresultat / anställd | 83 982 kr | , | 6 466 kr | 4 203 kr | 7 277 kr | , | , | , |
| Förädlingsvärde / anställd | 973 009 kr | , | 681 552 kr | 579 653 kr | 367 588 kr | , | , | , |
| EBITDA | 112 795 kr | 105 701 kr | 6 466 kr | 4 203 kr | 7 277 kr | −1 554 kr | −3 961 kr | 25 247 kr |
| Resultat | ||||||||
| Nettoomsättning | 1 116 714 kr | 971 250 kr | 813 379 kr | 742 132 kr | 570 642 kr | 516 811 kr | 651 750 kr | 558 340 kr |
| Övriga rörelseintäkter | 314 kr | 10 516 kr | 385 kr | 335 kr | 440 kr | 0 kr | 200 kr | 537 470 kr |
| Personalkostnader | 860 214 kr | 733 434 kr | 675 086 kr | 575 450 kr | 360 311 kr | 345 984 kr | 531 624 kr | 337 965 kr |
| Av- och nedskrivningar | 28 813 kr | , | , | , | , | , | 0 kr | 1 120 kr |
| Rörelseresultat | 83 982 kr | 105 701 kr | 6 466 kr | 4 203 kr | 7 277 kr | −1 554 kr | −3 961 kr | 24 127 kr |
| Räntekostnader | 623 kr | 1 336 kr | 2 946 kr | 154 kr | 687 kr | 920 kr | 1 439 kr | 3 151 kr |
| Resultat efter fin. poster | 83 612 kr | 104 638 kr | 3 563 kr | 4 841 kr | 6 783 kr | −2 474 kr | −5 234 kr | , |
| Skatt | 14 073 kr | 16 578 kr | 1 668 kr | 1 347 kr | 1 588 kr | , | 0 kr | 3 172 kr |
| Årets resultat | 46 764 kr | 61 233 kr | 1 895 kr | 3 494 kr | 5 195 kr | −2 474 kr | −5 234 kr | 17 832 kr |
| Utdelning (beslutad) | 0 kr | 0 kr | 0 kr | 0 kr | , | , | , | , |
| Balans | ||||||||
| Summa tillgångar | 532 530 kr | 480 469 kr | 262 827 kr | 316 806 kr | 250 509 kr | 154 877 kr | 209 837 kr | 244 408 kr |
| Anläggningstillgångar | 115 253 kr | 0 kr | 0 kr | 0 kr | 0 kr | 0 kr | 0 kr | 0 kr |
| Omsättningstillgångar | 417 277 kr | 480 469 kr | 262 827 kr | 316 806 kr | 250 509 kr | 154 877 kr | 209 837 kr | 244 408 kr |
| Varulager | , | , | 0 kr | 11 336 kr | 11 336 kr | 36 015 kr | 66 249 kr | 29 693 kr |
| Kassa och bank | 157 127 kr | 170 775 kr | 31 616 kr | 25 614 kr | 87 986 kr | 70 136 kr | 56 904 kr | 23 947 kr |
| Eget kapital | 212 685 kr | 165 921 kr | 104 688 kr | 102 793 kr | 99 299 kr | 94 104 kr | 96 578 kr | 101 812 kr |
| Aktiekapital | 100 000 kr | 100 000 kr | 100 000 kr | 100 000 kr | 100 000 kr | 100 000 kr | 100 000 kr | 100 000 kr |
| Balanserat resultat | 65 921 kr | 4 688 kr | 2 793 kr | −701 kr | −5 896 kr | −3 422 kr | 1 812 kr | , |
| Långfristiga skulder | 2 542 kr | 21 923 kr | 17 223 kr | 139 367 kr | 79 284 kr | 5 000 kr | 50 000 kr | 50 000 kr |
| Kortfristiga skulder | 267 701 kr | 265 798 kr | 140 916 kr | 74 646 kr | 71 926 kr | 55 773 kr | 63 259 kr | 92 596 kr |
| Personal | ||||||||
| Medelantal anställda | 1 | , | 1 | 1 | 1 | , | , | , |
Källdokument
Varje siffra ovan är läst ur bolagets egen inlämnade årsredovisning. Öppna dokumentet och kontrollera själv, vi länkar till originalet, inte till en sammanfattning.
- Årsredovisning 2025 ↗
- Årsredovisning 2024 ↗
- Årsredovisning 2023 ↗
- Årsredovisning 2022 ↗
- Årsredovisning 2021 ↗
- Årsredovisning 2020 ↗
- Årsredovisning 2019 ↗
- Årsredovisning 2018 ↗
Dokumenten hämtas direkt från Bolagsverket när du klickar.
Jämför BOKFÖRINGSBYRÅN GÅSPENNAN Aktiebolag med andra
Siffrorna kommer ur bolagets egen digitala årsredovisning hos Bolagsverket. Saknas ett tal är cellen tom, vi gissar aldrig fram ett värde. Så fungerar bevakningen →