Redovisningsbyrån Christer Jansson AB, nyckeltal och bokslut
556402-8735 · Aktiebolag · Mariestad · SNI 69201 Redovisning och bokföring; skatterådgivning
7 analyserade räkenskapsår ur bolagets digitala årsredovisningar
Ur senaste bokslutet
Uppgifterna är hämtade direkt ur bolagets inlämnade digitala årsredovisningar. Ingen sammanvägd bedömning, inget betyg och inget kreditomdöme.
- TillväxtFör få år för att mäta tillväxt.
- LönsamhetRörelsemarginal saknas i bokslutet.
- Finansiell styrkaSoliditet 100,0 %.
- Stabilitet2 av 3 senaste åren med vinst.
| Nyckeltal | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nyckeltal | |||||||
| Soliditet | 100,0 % | 99,9 % | 100,0 % | 100,0 % | 100,0 % | 99,5 % | 86,0 % |
| Rörelsemarginal | , | , | , | , | , | , | 17,9 % |
| Vinstmarginal | , | , | , | , | , | , | 17,9 % |
| Kassalikviditet | , | , | , | , | , | 184,95 | 7,17 |
| Skuldsättningsgrad | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,16 |
| Avkastning eget kapital | 78,4 % | 93,7 % | −1,2 % | −1,2 % | −0,6 % | −0,7 % | 8,2 % |
| Avkastning totalt kapital | 78,4 % | 93,6 % | −1,2 % | −1,2 % | −0,6 % | −0,6 % | 7,1 % |
| EBITDA | −1 400 kr | −1 200 kr | −1 200 kr | −1 200 kr | −750 kr | −750 kr | 11 050 kr |
| Resultat | |||||||
| Nettoomsättning | 0 kr | 0 kr | 0 kr | 0 kr | 0 kr | 0 kr | 61 624 kr |
| Övriga rörelseintäkter | 0 kr | 0 kr | 0 kr | 0 kr | 0 kr | 0 kr | 61 624 kr |
| Personalkostnader | 0 kr | 0 kr | 0 kr | 0 kr | 0 kr | 0 kr | 1 182 kr |
| Rörelseresultat | −1 400 kr | −1 200 kr | −1 200 kr | −1 200 kr | −750 kr | −750 kr | 11 050 kr |
| Räntekostnader | , | , | , | 0 kr | 7 kr | 174 kr | 44 kr |
| Resultat efter fin. poster | 398 821 kr | 1 499 183 kr | −1 200 kr | −1 200 kr | −757 kr | −924 kr | 11 006 kr |
| Skatt | , | , | , | , | , | 0 kr | 2 928 kr |
| Årets resultat | 398 821 kr | 1 499 183 kr | −1 200 kr | −1 200 kr | −757 kr | −924 kr | 8 078 kr |
| Utdelning (beslutad) | , | 1 000 000 kr | , | , | 30 000 kr | , | , |
| Utdelning (utbetald) | 1 490 000 kr | , | , | 30 000 kr | , | , | 175 000 kr |
| Balans | |||||||
| Summa tillgångar | 508 762 kr | 1 600 941 kr | 100 758 kr | 101 958 kr | 133 158 kr | 134 643 kr | 156 707 kr |
| Anläggningstillgångar | 100 000 kr | 100 000 kr | 0 kr | 0 kr | 0 kr | 0 kr | 0 kr |
| Omsättningstillgångar | 408 762 kr | 1 500 941 kr | 100 758 kr | 101 958 kr | 133 158 kr | 134 643 kr | 156 707 kr |
| Kassa och bank | 8 760 kr | 500 556 kr | 100 756 kr | 101 956 kr | 133 156 kr | 134 642 kr | 135 567 kr |
| Eget kapital | 508 762 kr | 1 599 941 kr | 100 758 kr | 101 958 kr | 133 158 kr | 133 915 kr | 134 839 kr |
| Aktiekapital | 100 000 kr | 100 000 kr | 100 000 kr | 100 000 kr | 100 000 kr | 100 000 kr | 100 000 kr |
| Balanserat resultat | 9 941 kr | 758 kr | 1 958 kr | 3 158 kr | 33 915 kr | 34 839 kr | 26 761 kr |
| Långfristiga skulder | 0 kr | 1 000 kr | , | , | , | , | 0 kr |
| Kortfristiga skulder | , | , | , | , | 0 kr | 728 kr | 21 868 kr |
| Personal | |||||||
| Medelantal anställda | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Källdokument
Varje siffra ovan är läst ur bolagets egen inlämnade årsredovisning. Öppna dokumentet och kontrollera själv, vi länkar till originalet, inte till en sammanfattning.
- Årsredovisning 2025 ↗
- Årsredovisning 2024 ↗
- Årsredovisning 2023 ↗
- Årsredovisning 2022 ↗
- Årsredovisning 2021 ↗
- Årsredovisning 2020 ↗
- Årsredovisning 2019 ↗
Dokumenten hämtas direkt från Bolagsverket när du klickar.
Jämför Redovisningsbyrån Christer Jansson AB med andra
Hela ligan: Redovisningsbyråer →Redovisningsbyråer i Mariestad →Bevaka Redovisningsbyrån Christer Jansson AB →
Siffrorna kommer ur bolagets egen digitala årsredovisning hos Bolagsverket. Saknas ett tal är cellen tom, vi gissar aldrig fram ett värde. Så fungerar bevakningen →