Hey Fidelity Productions Aktiebolag, nyckeltal och bokslut
556402-7695 · Aktiebolag · Stockholm · SNI 68203 Uthyrning och förvaltning av egna eller arrenderade, andra lokaler
4 analyserade räkenskapsår ur bolagets digitala årsredovisningar
Ur senaste bokslutet
Uppgifterna är hämtade direkt ur bolagets inlämnade digitala årsredovisningar. Ingen sammanvägd bedömning, inget betyg och inget kreditomdöme.
- TillväxtFör få år för att mäta tillväxt.
- LönsamhetRörelsemarginal saknas i bokslutet.
- Finansiell styrkaSoliditet 81,7 %.
- Stabilitet0 av 3 senaste åren med vinst.
Övriga noteringar ur bokslutet
- Årets resultat 2025 var negativt.
| Nyckeltal | 2025 | 2024 | 2023 | 2020 |
|---|---|---|---|---|
| Nyckeltal | ||||
| Soliditet | 81,7 % | 60,6 % | −37,1 % | 17,5 % |
| Rörelsemarginal | , | , | , | −46,5 % |
| Vinstmarginal | , | , | , | −46,5 % |
| Kassalikviditet | 5,45 | 2,54 | 0,41 | 0,75 |
| Skuldsättningsgrad | 0,22 | 0,65 | −3,69 | 4,70 |
| Avkastning eget kapital | −64,3 % | −105,5 % | 175,4 % | −196,9 % |
| Avkastning totalt kapital | −52,5 % | −63,9 % | −64,8 % | −34,6 % |
| Omsättning / anställd | , | , | , | 73 499 kr |
| Rörelseresultat / anställd | , | , | , | −34 201 kr |
| EBITDA | −38 188 kr | −64 575 kr | −55 337 kr | −34 201 kr |
| Resultat | ||||
| Nettoomsättning | 0 kr | 0 kr | 0 kr | 73 499 kr |
| Övriga rörelseintäkter | 0 kr | 0 kr | 0 kr | 73 499 kr |
| Rörelseresultat | −38 188 kr | −64 575 kr | −55 337 kr | −34 201 kr |
| Räntekostnader | , | 0 kr | 275 kr | , |
| Resultat efter fin. poster | −38 064 kr | −64 568 kr | −55 612 kr | −34 201 kr |
| Årets resultat | −38 064 kr | −64 568 kr | −55 612 kr | −34 201 kr |
| Balans | ||||
| Summa tillgångar | 72 457 kr | 101 021 kr | 85 389 kr | 98 983 kr |
| Anläggningstillgångar | 0 kr | 0 kr | 37 500 kr | 37 500 kr |
| Omsättningstillgångar | 72 457 kr | 101 021 kr | 47 889 kr | 61 483 kr |
| Kassa och bank | 59 819 kr | 90 476 kr | 40 426 kr | 5 233 kr |
| Eget kapital | 59 165 kr | 61 229 kr | −31 703 kr | 17 369 kr |
| Aktiekapital | 100 000 kr | 100 000 kr | 100 000 kr | 100 000 kr |
| Balanserat resultat | −2 771 kr | 25 797 kr | −76 091 kr | −48 430 kr |
| Kortfristiga skulder | 13 292 kr | 39 792 kr | 117 092 kr | 81 614 kr |
| Personal | ||||
| Medelantal anställda | , | , | , | 1 |
Källdokument
Varje siffra ovan är läst ur bolagets egen inlämnade årsredovisning. Öppna dokumentet och kontrollera själv, vi länkar till originalet, inte till en sammanfattning.
Dokumenten hämtas direkt från Bolagsverket när du klickar.
Jämför Hey Fidelity Productions Aktiebolag med andra
Hela ligan: Fastighetsbolag →Fastighetsbolag i Stockholm →Bevaka Hey Fidelity Productions Aktiebolag →
Siffrorna kommer ur bolagets egen digitala årsredovisning hos Bolagsverket. Saknas ett tal är cellen tom, vi gissar aldrig fram ett värde. Så fungerar bevakningen →