Viva Kontor och Industri AB, nyckeltal och bokslut
556402-7026 · Aktiebolag · Luleå · SNI 68201 Uthyrning och förvaltning av egna eller arrenderade bostäder
2 analyserade räkenskapsår ur bolagets digitala årsredovisningar
Ur senaste bokslutet
Uppgifterna är hämtade direkt ur bolagets inlämnade digitala årsredovisningar. Ingen sammanvägd bedömning, inget betyg och inget kreditomdöme.
- TillväxtFör få år för att mäta tillväxt.
- LönsamhetRörelsemarginal saknas i bokslutet.
- Finansiell styrkaSoliditet 97,9 %.
- Stabilitet2 av 2 senaste åren med vinst.
| Nyckeltal | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| Nyckeltal | ||
| Soliditet | 97,9 % | 100,0 % |
| Kassalikviditet | 47,97 | , |
| Skuldsättningsgrad | 0,02 | 0,00 |
| Avkastning eget kapital | −4,6 % | −1,7 % |
| Avkastning totalt kapital | −4,5 % | −1,7 % |
| EBITDA | −33 250 kr | −12 341 kr |
| Resultat | ||
| Nettoomsättning | 0 kr | 0 kr |
| Övriga rörelseintäkter | 0 kr | 0 kr |
| Rörelseresultat | −33 250 kr | −12 341 kr |
| Räntekostnader | 0 kr | 500 kr |
| Resultat efter fin. poster | −32 682 kr | −12 167 kr |
| Skatt | 457 kr | 1 571 kr |
| Årets resultat | 1 861 kr | 6 262 kr |
| Balans | ||
| Summa tillgångar | 719 525 kr | 702 664 kr |
| Anläggningstillgångar | 0 kr | 0 kr |
| Omsättningstillgångar | 719 525 kr | 702 664 kr |
| Eget kapital | 704 525 kr | 702 664 kr |
| Aktiekapital | 150 000 kr | 150 000 kr |
| Balanserat resultat | 522 664 kr | 516 402 kr |
| Kortfristiga skulder | 15 000 kr | , |
Källdokument
Varje siffra ovan är läst ur bolagets egen inlämnade årsredovisning. Öppna dokumentet och kontrollera själv, vi länkar till originalet, inte till en sammanfattning.
Dokumenten hämtas direkt från Bolagsverket när du klickar.
Jämför Viva Kontor och Industri AB med andra
Siffrorna kommer ur bolagets egen digitala årsredovisning hos Bolagsverket. Saknas ett tal är cellen tom, vi gissar aldrig fram ett värde. Så fungerar bevakningen →