Kabel-TV i Norr AB, nyckeltal och bokslut
556395-5920 · Aktiebolag · Umeå · SNI 43210 Elinstallationer
Omsättningen minskade 100 % till 0 kr 2026. Soliditeten 100 %, 0 anställda i snitt.
3 analyserade räkenskapsår ur bolagets digitala årsredovisningar
Ur senaste bokslutet
Uppgifterna är hämtade direkt ur bolagets inlämnade digitala årsredovisningar. Ingen sammanvägd bedömning, inget betyg och inget kreditomdöme.
- TillväxtOmsättningen minskade 100,0 % mot föregående år.
- LönsamhetRörelsemarginal saknas i bokslutet.
- Finansiell styrkaSoliditet 99,9 %.
- Stabilitet3 av 3 senaste åren med vinst.
| Nyckeltal | 2026 | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
| Nyckeltal | |||
| Soliditet | 99,9 % | 99,9 % | 99,9 % |
| Rörelsemarginal | , | −1976700,0 % | , |
| Vinstmarginal | , | 33103000,0 % | , |
| Kassalikviditet | 192,53 | 178,64 | 313,60 |
| Skuldsättningsgrad | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Avkastning eget kapital | 26,1 % | 19,2 % | 22,9 % |
| Avkastning totalt kapital | 26,0 % | 19,2 % | 22,8 % |
| EBITDA | −22 488 kr | −19 767 kr | −53 680 kr |
| Resultat | |||
| Nettoomsättning | 0 kr | 1 kr | 0 kr |
| Övriga rörelseintäkter | 0 kr | 0 kr | 2 257 kr |
| Personalkostnader | 0 kr | 0 kr | 0 kr |
| Rörelseresultat | −22 488 kr | −19 767 kr | −53 680 kr |
| Räntekostnader | , | , | 0 kr |
| Resultat efter fin. poster | 430 975 kr | 331 030 kr | 409 333 kr |
| Årets resultat | 430 975 kr | 331 030 kr | 409 333 kr |
| Utdelning (beslutad) | 500 000 kr | , | 400 000 kr |
| Utdelning (utbetald) | 500 000 kr | 400 000 kr | 600 000 kr |
| Balans | |||
| Summa tillgångar | 1 654 579 kr | 1 724 123 kr | 1 791 968 kr |
| Anläggningstillgångar | 1 333 250 kr | 1 333 250 kr | 1 458 607 kr |
| Omsättningstillgångar | 321 329 kr | 390 873 kr | 333 361 kr |
| Kassa och bank | 319 759 kr | 388 298 kr | 329 062 kr |
| Eget kapital | 1 652 910 kr | 1 721 935 kr | 1 790 905 kr |
| Aktiekapital | 100 000 kr | 100 000 kr | 100 000 kr |
| Balanserat resultat | 1 101 935 kr | 1 270 905 kr | 1 261 572 kr |
| Kortfristiga skulder | 1 669 kr | 2 188 kr | 1 063 kr |
| Personal | |||
| Medelantal anställda | 0 | 0 | 0 |
Källdokument
Varje siffra ovan är läst ur bolagets egen inlämnade årsredovisning. Öppna dokumentet och kontrollera själv, vi länkar till originalet, inte till en sammanfattning.
Dokumenten hämtas direkt från Bolagsverket när du klickar.
Jämför Kabel-TV i Norr AB med andra
Siffrorna kommer ur bolagets egen digitala årsredovisning hos Bolagsverket. Saknas ett tal är cellen tom, vi gissar aldrig fram ett värde. Så fungerar bevakningen →