LICEMA Aktiebolag, nyckeltal och bokslut

556377-2804 · Aktiebolag · SNI 69201 Redovisning och bokföring; skatterådgivning

7 analyserade räkenskapsår ur bolagets digitala årsredovisningar

Ur senaste bokslutet

Uppgifterna är hämtade direkt ur bolagets inlämnade digitala årsredovisningar. Ingen sammanvägd bedömning, inget betyg och inget kreditomdöme.

  • TillväxtOmsättningen minskade 1,3 % mot föregående år.
  • LönsamhetRörelsemarginal 5,9 %.
  • Finansiell styrkaSoliditet 36,0 %.
  • Stabilitet3 av 3 senaste åren med vinst.

Övriga noteringar ur bokslutet

  • Soliditeten föll från 53,8 % till 36,0 %.
LICEMA Aktiebolag: nyckeltal per räkenskapsår
Nyckeltal2026202520242023202220212020
Nyckeltal
Soliditet36,0 %53,8 %50,1 %49,1 %41,4 %50,0 %38,2 %
Rörelsemarginal5,9 %13,8 %13,4 %16,5 %10,2 %12,7 %6,3 %
Vinstmarginal6,0 %13,9 %13,5 %16,5 %10,2 %12,8 %6,3 %
Kassalikviditet1,562,282,102,241,932,361,99
Skuldsättningsgrad1,780,810,950,911,250,851,32
Avkastning eget kapital53,9 %78,3 %83,5 %94,1 %71,5 %79,3 %66,8 %
Avkastning totalt kapital19,4 %42,2 %41,9 %46,3 %29,6 %39,6 %25,6 %
Personalkostnad / anställd461 849 kr567 491 kr538 663 kr524 685 kr524 725 kr485 944 kr439 210 kr
Omsättning / anställd612 279 kr827 400 kr765 464 kr760 529 kr706 711 kr684 383 kr584 415 kr
Rörelseresultat / anställd36 085 kr113 990 kr102 361 kr125 283 kr71 910 kr87 183 kr36 977 kr
Förädlingsvärde / anställd497 934 kr681 480 kr641 024 kr649 967 kr596 635 kr573 128 kr476 187 kr
EBITDA144 339 kr341 969 kr307 083 kr375 848 kr215 731 kr261 550 kr110 931 kr
Resultat
Nettoomsättning2 449 115 kr2 482 199 kr2 296 392 kr2 281 586 kr2 120 134 kr2 053 149 kr1 753 245 kr
Övriga rörelseintäkter2 449 115 kr2 482 199 kr0 kr6 106 kr2 136 kr5 313 kr4 271 kr
Personalkostnader1 847 397 kr1 702 472 kr1 615 988 kr1 574 054 kr1 574 174 kr1 457 833 kr1 317 631 kr
Rörelseresultat144 339 kr341 969 kr307 083 kr375 848 kr215 731 kr261 550 kr110 931 kr
Räntekostnader191 kr609 kr483 kr351 kr46 kr0 kr102 kr
Resultat efter fin. poster146 098 kr345 009 kr309 186 kr375 544 kr215 686 kr262 033 kr110 865 kr
Skatt35 411 kr70 771 kr71 877 kr78 059 kr44 708 kr57 337 kr20 877 kr
Årets resultat130 687 kr270 238 kr271 309 kr297 485 kr170 978 kr204 696 kr73 988 kr
Utdelning (beslutad)221 000 kr300 000 kr200 000 kr300 000 kr200 000 kr200 000 kr40 000 kr
Utdelning (utbetald)300 000 kr200 000 kr300 000 kr200 000 kr200 000 kr40 000 kr,
Balans
Summa tillgångar752 882 kr819 432 kr738 632 kr812 540 kr727 866 kr660 984 kr434 135 kr
Anläggningstillgångar0 kr0 kr0 kr0 kr0 kr0 kr0 kr
Omsättningstillgångar752 882 kr819 432 kr738 632 kr812 540 kr727 866 kr660 984 kr434 135 kr
Kassa och bank402 870 kr485 292 kr325 081 kr448 312 kr414 124 kr394 594 kr190 322 kr
Eget kapital271 302 kr440 615 kr370 377 kr399 068 kr301 584 kr330 605 kr165 909 kr
Aktiekapital50 000 kr50 000 kr50 000 kr50 000 kr50 000 kr50 000 kr50 000 kr
Balanserat resultat90 615 kr120 377 kr49 068 kr51 583 kr80 606 kr75 909 kr41 921 kr
Kortfristiga skulder481 580 kr358 817 kr352 255 kr363 472 kr376 282 kr280 379 kr218 226 kr
Personal
Medelantal anställda4333333

Källdokument

Varje siffra ovan är läst ur bolagets egen inlämnade årsredovisning. Öppna dokumentet och kontrollera själv, vi länkar till originalet, inte till en sammanfattning.

Dokumenten hämtas direkt från Bolagsverket när du klickar.

Jämför LICEMA Aktiebolag med andra

Hela ligan: RedovisningsbyråerBevaka LICEMA Aktiebolag

Siffrorna kommer ur bolagets egen digitala årsredovisning hos Bolagsverket. Saknas ett tal är cellen tom, vi gissar aldrig fram ett värde. Så fungerar bevakningen →