Exciting Aktiebolag, nyckeltal och bokslut
556369-7647 · Aktiebolag · Skara · SNI 47112 Livsmedelshandel med brett sortiment, ej varuhus eller stormarknad
7 analyserade räkenskapsår ur bolagets digitala årsredovisningar
Ur senaste bokslutet
Uppgifterna är hämtade direkt ur bolagets inlämnade digitala årsredovisningar. Ingen sammanvägd bedömning, inget betyg och inget kreditomdöme.
- TillväxtOmsättningen minskade 5,8 % mot föregående år.
- LönsamhetRörelsemarginal 32,2 %.
- Finansiell styrkaSoliditet 97,9 %.
- Stabilitet3 av 3 senaste åren med vinst.
| Nyckeltal | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nyckeltal | |||||||
| Soliditet | 97,9 % | 98,5 % | 99,1 % | 97,7 % | 97,6 % | 97,7 % | 98,0 % |
| Rörelsemarginal | 32,2 % | 34,9 % | 35,2 % | 30,7 % | 24,2 % | 13,5 % | −25,4 % |
| Vinstmarginal | 32,6 % | 35,2 % | 676,4 % | 30,9 % | 24,5 % | 13,5 % | −26,7 % |
| Kassalikviditet | 45,76 | 63,05 | 107,30 | 41,08 | 38,56 | 39,83 | 44,21 |
| Skuldsättningsgrad | 0,02 | 0,02 | 0,01 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 |
| Avkastning eget kapital | 4,2 % | 5,0 % | 92,8 % | 4,8 % | 3,8 % | 2,0 % | −3,1 % |
| Avkastning totalt kapital | 4,1 % | 4,9 % | 91,9 % | 4,7 % | 3,7 % | 2,0 % | −3,1 % |
| EBITDA | 76 494 kr | 88 067 kr | 82 452 kr | 69 024 kr | 51 938 kr | 49 082 kr | −17 816 kr |
| Resultat | |||||||
| Nettoomsättning | 237 781 kr | 252 374 kr | 234 034 kr | 224 703 kr | 214 661 kr | 204 243 kr | 155 178 kr |
| Övriga rörelseintäkter | 237 781 kr | 252 374 kr | 234 034 kr | 224 703 kr | 214 661 kr | 204 243 kr | 155 178 kr |
| Av- och nedskrivningar | , | , | , | , | 0 kr | 21 600 kr | 21 600 kr |
| Rörelseresultat | 76 494 kr | 88 067 kr | 82 452 kr | 69 024 kr | 51 938 kr | 27 482 kr | −39 416 kr |
| Räntekostnader | 18 kr | , | , | , | , | , | , |
| Resultat efter fin. poster | 77 545 kr | 88 935 kr | 1 583 105 kr | 69 333 kr | 52 593 kr | 27 482 kr | −41 400 kr |
| Skatt | 15 958 kr | 18 284 kr | 14 946 kr | 14 278 kr | 10 833 kr | 5 880 kr | 128 kr |
| Årets resultat | 61 587 kr | 70 651 kr | 1 568 159 kr | 55 055 kr | 41 760 kr | 21 602 kr | 472 kr |
| Utdelning (utbetald) | , | , | 1 300 000 kr | , | , | , | , |
| Balans | |||||||
| Summa tillgångar | 1 877 626 kr | 1 804 267 kr | 1 721 754 kr | 1 471 756 kr | 1 417 451 kr | 1 373 549 kr | 1 347 729 kr |
| Anläggningstillgångar | 107 978 kr | 107 978 kr | 107 978 kr | 107 978 kr | 108 194 kr | 106 485 kr | 127 875 kr |
| Omsättningstillgångar | 1 769 648 kr | 1 696 289 kr | 1 613 776 kr | 1 363 778 kr | 1 309 257 kr | 1 267 064 kr | 1 219 854 kr |
| Kassa och bank | 415 001 kr | 339 766 kr | 255 462 kr | 266 456 kr | 208 483 kr | 153 551 kr | 94 782 kr |
| Eget kapital | 1 838 952 kr | 1 777 365 kr | 1 706 714 kr | 1 438 555 kr | 1 383 500 kr | 1 341 740 kr | 1 320 139 kr |
| Aktiekapital | 100 000 kr | 100 000 kr | 100 000 kr | 100 000 kr | 100 000 kr | 100 000 kr | 100 000 kr |
| Balanserat resultat | 1 657 365 kr | 1 586 714 kr | 18 555 kr | 1 263 500 kr | 1 221 740 kr | 1 200 138 kr | 1 199 667 kr |
| Kortfristiga skulder | 38 674 kr | 26 902 kr | 15 040 kr | 33 201 kr | 33 951 kr | 31 809 kr | 27 590 kr |
Källdokument
Varje siffra ovan är läst ur bolagets egen inlämnade årsredovisning. Öppna dokumentet och kontrollera själv, vi länkar till originalet, inte till en sammanfattning.
- Årsredovisning 2025 ↗
- Årsredovisning 2024 ↗
- Årsredovisning 2023 ↗
- Årsredovisning 2022 ↗
- Årsredovisning 2021 ↗
- Årsredovisning 2020 ↗
- Årsredovisning 2019 ↗
Dokumenten hämtas direkt från Bolagsverket när du klickar.
Jämför Exciting Aktiebolag med andra
Siffrorna kommer ur bolagets egen digitala årsredovisning hos Bolagsverket. Saknas ett tal är cellen tom, vi gissar aldrig fram ett värde. Så fungerar bevakningen →