YaSo Stockholm AB, nyckeltal och bokslut
556369-6789 · Aktiebolag · SNI 68203 Uthyrning och förvaltning av egna eller arrenderade, andra lokaler
5 analyserade räkenskapsår ur bolagets digitala årsredovisningar
Ur senaste bokslutet
Uppgifterna är hämtade direkt ur bolagets inlämnade digitala årsredovisningar. Ingen sammanvägd bedömning, inget betyg och inget kreditomdöme.
- TillväxtOmsättningen minskade 40,4 % mot föregående år.
- LönsamhetRörelsemarginal -49,4 %.
- Finansiell styrkaSoliditet 27,8 %.
- Stabilitet0 av 3 senaste åren med vinst.
Övriga noteringar ur bokslutet
- Årets resultat 2024 var negativt.
- Senaste digitala bokslutet avser 2024-12-31. Bolaget kan ha lämnat in på papper.
| Nyckeltal | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| Nyckeltal | |||||
| Soliditet | 27,8 % | 37,5 % | 39,7 % | 49,1 % | 58,0 % |
| Rörelsemarginal | −49,4 % | −165,9 % | −1107,7 % | −4577,9 % | −136,7 % |
| Vinstmarginal | −50,4 % | −165,6 % | −1106,5 % | −4606,6 % | −136,8 % |
| Kassalikviditet | 1,02 | 0,79 | 0,22 | 0,23 | 1,26 |
| Skuldsättningsgrad | 2,59 | 1,67 | 1,52 | 1,04 | 0,73 |
| Avkastning eget kapital | −7,5 % | −38,3 % | −32,9 % | −48,3 % | −32,5 % |
| Avkastning totalt kapital | −2,0 % | −14,4 % | −13,0 % | −23,6 % | −18,9 % |
| Personalkostnad / anställd | , | , | 2 114 kr | 111 553 kr | 311 241 kr |
| Omsättning / anställd | , | , | 16 001 kr | 7 500 kr | 168 260 kr |
| Rörelseresultat / anställd | , | , | −177 239 kr | −343 346 kr | −230 032 kr |
| Förädlingsvärde / anställd | , | , | −24 952 kr | −82 008 kr | 173 880 kr |
| EBITDA | 656 772 kr | −24 921 kr | −54 132 kr | −387 121 kr | −412 082 kr |
| Resultat | |||||
| Nettoomsättning | 107 274 kr | 180 001 kr | 32 001 kr | 15 000 kr | 504 781 kr |
| Övriga rörelseintäkter | 331 239 kr | 634 442 kr | 286 129 kr | 203 961 kr | 389 614 kr |
| Personalkostnader | 0 kr | 200 kr | 4 228 kr | 223 106 kr | 933 722 kr |
| Av- och nedskrivningar | 709 720 kr | 273 627 kr | 300 346 kr | 299 570 kr | 278 014 kr |
| Rörelseresultat | −52 948 kr | −298 548 kr | −354 478 kr | −686 691 kr | −690 096 kr |
| Räntekostnader | 1 219 kr | 379 kr | 399 kr | 4 295 kr | 231 kr |
| Resultat efter fin. poster | −54 117 kr | −298 169 kr | −354 079 kr | −690 986 kr | −690 327 kr |
| Årets resultat | −54 117 kr | −298 169 kr | −354 079 kr | −690 986 kr | −690 327 kr |
| Balans | |||||
| Summa tillgångar | 2 601 792 kr | 2 073 869 kr | 2 710 977 kr | 2 911 304 kr | 3 659 074 kr |
| Anläggningstillgångar | 1 483 410 kr | 1 098 825 kr | 2 535 026 kr | 2 777 770 kr | 2 963 523 kr |
| Omsättningstillgångar | 1 118 382 kr | 975 044 kr | 175 951 kr | 133 534 kr | 695 551 kr |
| Varulager | 1 kr | 1 kr | 1 kr | 8 303 kr | 8 303 kr |
| Kassa och bank | 34 kr | 3 873 kr | 15 443 kr | 14 361 kr | 458 680 kr |
| Eget kapital | 723 752 kr | 777 869 kr | 1 076 038 kr | 1 430 117 kr | 2 121 103 kr |
| Aktiekapital | 146 000 kr | 146 000 kr | 146 000 kr | 146 000 kr | 146 000 kr |
| Balanserat resultat | −3 022 131 kr | −2 723 962 kr | −2 369 883 kr | −1 678 897 kr | −988 570 kr |
| Långfristiga skulder | 781 901 kr | 58 498 kr | 838 239 kr | 940 446 kr | 992 536 kr |
| Kortfristiga skulder | 1 096 139 kr | 1 237 502 kr | 796 700 kr | 540 741 kr | 545 435 kr |
| Personal | |||||
| Medelantal anställda | , | , | 2 | 2 | 3 |
Källdokument
Varje siffra ovan är läst ur bolagets egen inlämnade årsredovisning. Öppna dokumentet och kontrollera själv, vi länkar till originalet, inte till en sammanfattning.
- Årsredovisning 2024 ↗
- Årsredovisning 2023 ↗
- Årsredovisning 2022 ↗
- Årsredovisning 2021 ↗
- Årsredovisning 2020 ↗
Dokumenten hämtas direkt från Bolagsverket när du klickar.
Jämför YaSo Stockholm AB med andra
Siffrorna kommer ur bolagets egen digitala årsredovisning hos Bolagsverket. Saknas ett tal är cellen tom, vi gissar aldrig fram ett värde. Så fungerar bevakningen →