Sigtuna Golv Aktiebolag, nyckeltal och bokslut
556360-8792 · Aktiebolag · Sigtuna · SNI 43330 Golv- och väggbeläggningsarbeten
4 analyserade räkenskapsår ur bolagets digitala årsredovisningar
Ur senaste bokslutet
Uppgifterna är hämtade direkt ur bolagets inlämnade digitala årsredovisningar. Ingen sammanvägd bedömning, inget betyg och inget kreditomdöme.
- TillväxtOmsättningen ökade 8,8 % mot föregående år.
- LönsamhetRörelsemarginal 18,2 %.
- Finansiell styrkaSoliditet 88,3 %.
- Stabilitet3 av 3 senaste åren med vinst.
Övriga noteringar ur bokslutet
- Senaste digitala bokslutet avser 2024-12-31. Bolaget kan ha lämnat in på papper.
| Nyckeltal | 2024 | 2023 | 2022 | 2020 |
|---|---|---|---|---|
| Nyckeltal | ||||
| Soliditet | 88,3 % | 90,0 % | 95,4 % | 94,4 % |
| Rörelsemarginal | 18,2 % | 18,6 % | 15,3 % | 19,3 % |
| Vinstmarginal | 18,3 % | 18,5 % | 15,3 % | 19,3 % |
| Kassalikviditet | 8,27 | 9,12 | 25,48 | 14,28 |
| Skuldsättningsgrad | 0,10 | 0,09 | 0,03 | 0,06 |
| Avkastning eget kapital | 3,8 % | 3,7 % | 2,9 % | 3,1 % |
| Avkastning totalt kapital | 3,4 % | 3,3 % | 2,8 % | 2,9 % |
| EBITDA | 417 216 kr | 390 486 kr | 299 992 kr | 334 754 kr |
| Resultat | ||||
| Nettoomsättning | 2 287 657 kr | 2 102 921 kr | 1 961 044 kr | 1 590 541 kr |
| Övriga rörelseintäkter | 2 287 657 kr | 2 102 921 kr | 1 961 044 kr | −1 762 kr |
| Av- och nedskrivningar | , | , | 0 kr | 28 000 kr |
| Rörelseresultat | 417 216 kr | 390 486 kr | 299 992 kr | 306 754 kr |
| Räntekostnader | 58 kr | 780 kr | 27 kr | 106 kr |
| Resultat efter fin. poster | 417 554 kr | 389 982 kr | 300 019 kr | 306 648 kr |
| Skatt | 65 676 kr | 60 658 kr | 46 415 kr | 2 987 kr |
| Årets resultat | 246 878 kr | 231 324 kr | 178 604 kr | 9 661 kr |
| Balans | ||||
| Summa tillgångar | 12 292 996 kr | 11 792 001 kr | 10 874 431 kr | 10 643 154 kr |
| Anläggningstillgångar | 3 945 000 kr | 3 945 000 kr | 3 945 000 kr | 3 973 000 kr |
| Omsättningstillgångar | 8 347 996 kr | 7 847 001 kr | 6 929 431 kr | 6 670 154 kr |
| Kassa och bank | 546 812 kr | 234 512 kr | 180 254 kr | 98 577 kr |
| Eget kapital | 10 857 188 kr | 10 610 309 kr | 10 378 986 kr | 10 049 685 kr |
| Aktiekapital | 100 000 kr | 100 000 kr | 100 000 kr | 100 000 kr |
| Balanserat resultat | 10 490 309 kr | 10 258 986 kr | 10 080 382 kr | 9 920 024 kr |
| Långfristiga skulder | 81 500 kr | 81 500 kr | 81 500 kr | 126 500 kr |
| Kortfristiga skulder | 1 009 308 kr | 860 192 kr | 271 945 kr | 466 969 kr |
Källdokument
Varje siffra ovan är läst ur bolagets egen inlämnade årsredovisning. Öppna dokumentet och kontrollera själv, vi länkar till originalet, inte till en sammanfattning.
Dokumenten hämtas direkt från Bolagsverket när du klickar.
Jämför Sigtuna Golv Aktiebolag med andra
Hela ligan: Snickeri, golv & måleri →Snickeri, golv & måleri i Sigtuna →Bevaka Sigtuna Golv Aktiebolag →
Siffrorna kommer ur bolagets egen digitala årsredovisning hos Bolagsverket. Saknas ett tal är cellen tom, vi gissar aldrig fram ett värde. Så fungerar bevakningen →