L.S.-Konsult Olof Lilja AB, nyckeltal och bokslut

556349-6230 · Aktiebolag · SNI 69201 Redovisning och bokföring; skatterådgivning

7 analyserade räkenskapsår ur bolagets digitala årsredovisningar

Ur senaste bokslutet

Uppgifterna är hämtade direkt ur bolagets inlämnade digitala årsredovisningar. Ingen sammanvägd bedömning, inget betyg och inget kreditomdöme.

  • TillväxtOmsättningen ökade 10,7 % mot föregående år.
  • LönsamhetRörelsemarginal 14,3 %.
  • Finansiell styrkaSoliditet 58,0 %.
  • Stabilitet3 av 3 senaste åren med vinst.
L.S.-Konsult Olof Lilja AB: nyckeltal per räkenskapsår
Nyckeltal2025202420232022202120202019
Nyckeltal
Soliditet58,0 %59,0 %57,1 %61,3 %50,5 %55,4 %41,3 %
Rörelsemarginal14,3 %11,6 %15,8 %21,5 %28,8 %51,5 %23,9 %
Vinstmarginal14,4 %12,3 %16,0 %21,5 %28,8 %51,5 %23,9 %
Kassalikviditet5,485,864,936,693,284,042,05
Skuldsättningsgrad0,310,290,360,240,600,451,18
Avkastning eget kapital21,2 %17,5 %24,8 %36,1 %50,8 %104,4 %92,2 %
Avkastning totalt kapital12,3 %10,3 %14,2 %22,1 %25,6 %57,9 %38,1 %
Personalkostnad / anställd610 056 kr569 606 kr573 359 kr581 263 kr394 020 kr74 755 kr29 578 kr
Omsättning / anställd1 008 449 kr910 574 kr894 131 kr824 346 kr681 102 kr548 069 kr405 920 kr
Rörelseresultat / anställd144 104 kr105 960 kr140 853 kr177 301 kr196 216 kr282 426 kr96 840 kr
Förädlingsvärde / anställd754 160 kr675 566 kr714 212 kr758 564 kr590 236 kr357 181 kr126 418 kr
EBITDA144 104 kr105 960 kr140 853 kr177 301 kr196 216 kr282 426 kr96 840 kr
Resultat
Nettoomsättning1 008 449 kr910 574 kr894 131 kr824 346 kr681 102 kr548 069 kr405 920 kr
Övriga rörelseintäkter1 008 449 kr910 574 kr894 131 kr824 346 kr681 102 kr548 069 kr405 920 kr
Personalkostnader610 056 kr569 606 kr573 359 kr581 263 kr394 020 kr74 755 kr29 578 kr
Rörelseresultat144 104 kr105 960 kr140 853 kr177 301 kr196 216 kr282 426 kr96 840 kr
Räntekostnader0 kr13 kr,0 kr19 kr65 kr2 kr
Resultat efter fin. poster144 862 kr111 646 kr142 674 kr177 345 kr196 197 kr282 361 kr96 838 kr
Skatt28 425 kr19 195 kr22 742 kr27 556 kr30 593 kr45 718 kr16 338 kr
Årets resultat95 888 kr61 391 kr83 131 kr105 198 kr116 100 kr165 427 kr55 050 kr
Utdelning (utbetald)50 000 kr,,,,,0 kr
Balans
Summa tillgångar1 175 984 kr1 079 189 kr1 006 829 kr802 426 kr766 195 kr487 894 kr254 442 kr
Anläggningstillgångar0 kr0 kr0 kr0 kr0 kr0 kr0 kr
Omsättningstillgångar1 175 984 kr1 079 189 kr1 006 829 kr802 426 kr766 195 kr487 894 kr254 442 kr
Kassa och bank662 222 kr676 999 kr578 624 kr587 014 kr493 237 kr369 349 kr156 163 kr
Eget kapital682 185 kr636 297 kr574 906 kr491 775 kr386 577 kr270 477 kr105 050 kr
Aktiekapital50 000 kr50 000 kr50 000 kr50 000 kr50 000 kr50 000 kr50 000 kr
Balanserat resultat536 297 kr524 906 kr441 775 kr336 577 kr220 477 kr55 050 kr0 kr
Kortfristiga skulder214 628 kr184 270 kr204 361 kr119 890 kr233 448 kr120 751 kr123 942 kr
Personal
Medelantal anställda1111111

Källdokument

Varje siffra ovan är läst ur bolagets egen inlämnade årsredovisning. Öppna dokumentet och kontrollera själv, vi länkar till originalet, inte till en sammanfattning.

Dokumenten hämtas direkt från Bolagsverket när du klickar.

Jämför L.S.-Konsult Olof Lilja AB med andra

Hela ligan: RedovisningsbyråerBevaka L.S.-Konsult Olof Lilja AB

Siffrorna kommer ur bolagets egen digitala årsredovisning hos Bolagsverket. Saknas ett tal är cellen tom, vi gissar aldrig fram ett värde. Så fungerar bevakningen →