Åkessons Bygg i Järsnäs Aktiebolag, nyckeltal och bokslut
556344-2390 · Aktiebolag · Jönköping · SNI 41000 Byggande av bostadshus och andra byggnader
7 analyserade räkenskapsår ur bolagets digitala årsredovisningar
Ur senaste bokslutet
Uppgifterna är hämtade direkt ur bolagets inlämnade digitala årsredovisningar. Ingen sammanvägd bedömning, inget betyg och inget kreditomdöme.
- TillväxtOmsättningen minskade 100,0 % mot föregående år.
- LönsamhetRörelsemarginal saknas i bokslutet.
- Finansiell styrkaSoliditet 40,0 %.
- Stabilitet2 av 3 senaste åren med vinst.
Övriga noteringar ur bokslutet
- Omsättningen har minskat varje år sedan 2023.
- Årets resultat 2025 var negativt.
| Nyckeltal | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nyckeltal | |||||||
| Soliditet | 40,0 % | 37,1 % | 40,5 % | 39,2 % | 42,6 % | 41,6 % | 35,0 % |
| Rörelsemarginal | , | −36,2 % | 36,2 % | 9,3 % | 3,0 % | −13,8 % | 19,0 % |
| Vinstmarginal | , | −107,2 % | 33,9 % | 7,9 % | −2,0 % | −18,3 % | 18,2 % |
| Kassalikviditet | 5,35 | 7,05 | 3,63 | 2,20 | 3,53 | 2,83 | 1,86 |
| Skuldsättningsgrad | 1,25 | 1,29 | 1,11 | 1,33 | 1,13 | 1,16 | 1,50 |
| Avkastning eget kapital | −17,2 % | −10,7 % | 54,4 % | 13,9 % | −1,0 % | −10,6 % | 63,3 % |
| Avkastning totalt kapital | −4,5 % | −1,3 % | 23,8 % | 6,4 % | 0,7 % | −3,3 % | 23,0 % |
| Personalkostnad / anställd | , | , | 216 000 kr | 644 000 kr | 121 000 kr | 90 000 kr | 292 500 kr |
| Omsättning / anställd | , | , | 3 182 000 kr | 1 884 000 kr | 495 000 kr | 558 000 kr | 1 673 000 kr |
| Rörelseresultat / anställd | , | , | 1 152 000 kr | 175 000 kr | 15 000 kr | −77 000 kr | 317 500 kr |
| Förädlingsvärde / anställd | , | , | 1 428 000 kr | 870 000 kr | 218 000 kr | 121 000 kr | 664 000 kr |
| EBITDA | −50 000 kr | 5 000 kr | 606 000 kr | 226 000 kr | 97 000 kr | 31 000 kr | 743 000 kr |
| Resultat | |||||||
| Nettoomsättning | 0 kr | 69 000 kr | 1 591 000 kr | 1 884 000 kr | 495 000 kr | 558 000 kr | 3 346 000 kr |
| Övriga rörelseintäkter | 96 000 kr | 96 000 kr | 280 000 kr | 288 000 kr | 84 000 kr | 84 000 kr | 66 000 kr |
| Personalkostnader | 31 000 kr | 27 000 kr | 108 000 kr | 644 000 kr | 121 000 kr | 90 000 kr | 585 000 kr |
| Av- och nedskrivningar | 30 000 kr | 30 000 kr | 30 000 kr | 51 000 kr | 82 000 kr | 108 000 kr | 108 000 kr |
| Rörelseresultat | −80 000 kr | −25 000 kr | 576 000 kr | 175 000 kr | 15 000 kr | −77 000 kr | 635 000 kr |
| Räntekostnader | 41 000 kr | 50 000 kr | 43 000 kr | 26 000 kr | 25 000 kr | 25 000 kr | 25 000 kr |
| Resultat efter fin. poster | −118 000 kr | −74 000 kr | 540 000 kr | 149 000 kr | −10 000 kr | −102 000 kr | 610 000 kr |
| Skatt | 1 000 kr | 4 000 kr | 91 000 kr | 27 000 kr | 8 000 kr | 7 000 kr | 114 000 kr |
| Årets resultat | −7 000 kr | 1 000 kr | 319 000 kr | 102 000 kr | 7 000 kr | 0 kr | 381 000 kr |
| Utdelning (beslutad) | , | , | 300 000 kr | 400 000 kr | , | , | , |
| Utdelning (utbetald) | , | 300 000 kr | 400 000 kr | , | , | , | , |
| Balans | |||||||
| Summa tillgångar | 1 716 000 kr | 1 870 000 kr | 2 450 000 kr | 2 735 000 kr | 2 278 000 kr | 2 316 000 kr | 2 755 000 kr |
| Anläggningstillgångar | 1 304 000 kr | 1 334 000 kr | 1 365 000 kr | 1 395 000 kr | 1 445 000 kr | 1 528 000 kr | 1 636 000 kr |
| Omsättningstillgångar | 412 000 kr | 536 000 kr | 1 085 000 kr | 1 340 000 kr | 833 000 kr | 788 000 kr | 1 119 000 kr |
| Varulager | , | , | 0 kr | 58 000 kr | 18 000 kr | 36 000 kr | 56 000 kr |
| Kassa och bank | 394 000 kr | 411 000 kr | 879 000 kr | 934 000 kr | 688 000 kr | 467 000 kr | 245 000 kr |
| Eget kapital | 686 000 kr | 693 000 kr | 992 000 kr | 1 073 000 kr | 971 000 kr | 964 000 kr | 964 000 kr |
| Aktiekapital | 100 000 kr | 100 000 kr | 100 000 kr | 100 000 kr | 100 000 kr | 100 000 kr | 100 000 kr |
| Balanserat resultat | 572 731 kr | 572 192 kr | 553 217 kr | 851 158 kr | 844 389 kr | 844 243 kr | 463 095 kr |
| Långfristiga skulder | 783 000 kr | 819 000 kr | 799 000 kr | 850 000 kr | 866 000 kr | 851 000 kr | 875 000 kr |
| Kortfristiga skulder | 77 000 kr | 76 000 kr | 299 000 kr | 582 000 kr | 231 000 kr | 266 000 kr | 572 000 kr |
| Personal | |||||||
| Medelantal anställda | 0 | 0 | 0,5 | 1 | 1 | 1 | 2 |
Källdokument
Varje siffra ovan är läst ur bolagets egen inlämnade årsredovisning. Öppna dokumentet och kontrollera själv, vi länkar till originalet, inte till en sammanfattning.
- Årsredovisning 2025 ↗
- Årsredovisning 2024 ↗
- Årsredovisning 2023 ↗
- Årsredovisning 2022 ↗
- Årsredovisning 2021 ↗
- Årsredovisning 2020 ↗
- Årsredovisning 2019 ↗
Dokumenten hämtas direkt från Bolagsverket när du klickar.
Jämför Åkessons Bygg i Järsnäs Aktiebolag med andra
Siffrorna kommer ur bolagets egen digitala årsredovisning hos Bolagsverket. Saknas ett tal är cellen tom, vi gissar aldrig fram ett värde. Så fungerar bevakningen →