Fokusera Sverige AB, nyckeltal och bokslut

556340-0117 · Aktiebolag · Täby · SNI 69202 Revision

8 analyserade räkenskapsår ur bolagets digitala årsredovisningar

Ur senaste bokslutet

Uppgifterna är hämtade direkt ur bolagets inlämnade digitala årsredovisningar. Ingen sammanvägd bedömning, inget betyg och inget kreditomdöme.

  • TillväxtOmsättningen minskade 17,3 % mot föregående år.
  • LönsamhetRörelsemarginal 16,5 %.
  • Finansiell styrkaSoliditet 76,2 %.
  • Stabilitet3 av 3 senaste åren med vinst.

Övriga noteringar ur bokslutet

  • Omsättningen har minskat varje år sedan 2023.
Fokusera Sverige AB: nyckeltal per räkenskapsår
Nyckeltal20252024202320222021202020192018
Nyckeltal
Soliditet76,2 %73,2 %68,9 %58,9 %76,2 %74,7 %62,6 %51,1 %
Rörelsemarginal16,5 %53,0 %25,7 %25,7 %15,6 %26,7 %29,3 %33,7 %
Vinstmarginal16,3 %43,6 %25,6 %25,6 %15,5 %26,3 %29,1 %23,7 %
Kassalikviditet35,4419,2211,523,608,8420,973,161,45
Skuldsättningsgrad0,030,050,070,220,100,030,240,49
Avkastning eget kapital9,1 %32,1 %26,8 %33,4 %11,8 %11,7 %14,2 %24,9 %
Avkastning totalt kapital7,1 %24,4 %18,6 %19,8 %9,1 %8,9 %9,0 %12,8 %
Personalkostnad / anställd68 823 kr6 378 kr3 430 kr24 022 kr15 078 kr19 583 kr47 149 kr116 550 kr
Omsättning / anställd183 678 kr222 228 kr242 679 kr238 658 kr329 070 kr332 735 kr327 143 kr609 054 kr
Rörelseresultat / anställd30 356 kr117 812 kr62 392 kr61 434 kr51 350 kr88 898 kr95 763 kr205 151 kr
Förädlingsvärde / anställd127 799 kr152 810 kr94 442 kr117 901 kr136 785 kr178 701 kr213 132 kr339 655 kr
EBITDA117 952 kr292 864 kr182 025 kr187 758 kr243 413 kr159 118 kr165 983 kr223 105 kr
Resultat
Nettoomsättning367 355 kr444 455 kr485 358 kr477 315 kr658 140 kr332 735 kr327 143 kr609 054 kr
Övriga rörelseintäkter367 354 kr0 kr212 kr477 315 kr658 140 kr332 735 kr327 143 kr609 054 kr
Personalkostnader137 646 kr12 756 kr6 859 kr48 044 kr30 156 kr19 583 kr47 149 kr116 550 kr
Av- och nedskrivningar57 241 kr57 241 kr57 241 kr64 891 kr140 714 kr70 220 kr70 220 kr17 954 kr
Rörelseresultat60 711 kr235 623 kr124 784 kr122 867 kr102 699 kr88 898 kr95 763 kr205 151 kr
Räntekostnader981 kr7 082 kr525 kr699 kr503 kr1 270 kr572 kr510 kr
Resultat efter fin. poster59 741 kr193 900 kr124 277 kr122 168 kr102 196 kr87 628 kr95 191 kr144 628 kr
Skatt14 667 kr38 266 kr26 407 kr28 658 kr32 548 kr18 466 kr41 413 kr33 977 kr
Årets resultat50 102 kr140 618 kr97 870 kr102 553 kr114 997 kr79 449 kr86 902 kr114 337 kr
Utdelning (beslutad)300 000 kr,,,600 000 kr,,,
Utdelning (utbetald),,,600 000 kr,,,,
Balans
Summa tillgångar858 422 kr825 303 kr672 631 kr620 796 kr1 132 872 kr1 001 236 kr1 067 661 kr1 138 268 kr
Anläggningstillgångar158 704 kr215 945 kr273 186 kr330 427 kr370 453 kr491 867 kr562 087 kr726 377 kr
Omsättningstillgångar699 718 kr609 358 kr399 445 kr290 369 kr762 419 kr509 369 kr505 574 kr411 891 kr
Kassa och bank13 855 kr37 713 kr17 085 kr24 239 kr26 064 kr11 689 kr7 142 kr21 530 kr
Eget kapital653 974 kr603 873 kr463 256 kr365 386 kr862 834 kr747 836 kr668 387 kr581 485 kr
Aktiekapital200 000 kr200 000 kr200 000 kr200 000 kr200 000 kr200 000 kr200 000 kr200 000 kr
Balanserat resultat363 874 kr223 256 kr125 386 kr22 833 kr507 836 kr428 387 kr227 148 kr227 148 kr
Kortfristiga skulder19 746 kr31 700 kr34 661 kr80 696 kr86 281 kr24 294 kr159 881 kr284 266 kr
Personal
Medelantal anställda22222111

Källdokument

Varje siffra ovan är läst ur bolagets egen inlämnade årsredovisning. Öppna dokumentet och kontrollera själv, vi länkar till originalet, inte till en sammanfattning.

Dokumenten hämtas direkt från Bolagsverket när du klickar.

Jämför Fokusera Sverige AB med andra

Hela ligan: RedovisningsbyråerRedovisningsbyråer i TäbyBevaka Fokusera Sverige AB

Siffrorna kommer ur bolagets egen digitala årsredovisning hos Bolagsverket. Saknas ett tal är cellen tom, vi gissar aldrig fram ett värde. Så fungerar bevakningen →