Fokusera Sverige AB, nyckeltal och bokslut
556340-0117 · Aktiebolag · Täby · SNI 69202 Revision
8 analyserade räkenskapsår ur bolagets digitala årsredovisningar
Ur senaste bokslutet
Uppgifterna är hämtade direkt ur bolagets inlämnade digitala årsredovisningar. Ingen sammanvägd bedömning, inget betyg och inget kreditomdöme.
- TillväxtOmsättningen minskade 17,3 % mot föregående år.
- LönsamhetRörelsemarginal 16,5 %.
- Finansiell styrkaSoliditet 76,2 %.
- Stabilitet3 av 3 senaste åren med vinst.
Övriga noteringar ur bokslutet
- Omsättningen har minskat varje år sedan 2023.
| Nyckeltal | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nyckeltal | ||||||||
| Soliditet | 76,2 % | 73,2 % | 68,9 % | 58,9 % | 76,2 % | 74,7 % | 62,6 % | 51,1 % |
| Rörelsemarginal | 16,5 % | 53,0 % | 25,7 % | 25,7 % | 15,6 % | 26,7 % | 29,3 % | 33,7 % |
| Vinstmarginal | 16,3 % | 43,6 % | 25,6 % | 25,6 % | 15,5 % | 26,3 % | 29,1 % | 23,7 % |
| Kassalikviditet | 35,44 | 19,22 | 11,52 | 3,60 | 8,84 | 20,97 | 3,16 | 1,45 |
| Skuldsättningsgrad | 0,03 | 0,05 | 0,07 | 0,22 | 0,10 | 0,03 | 0,24 | 0,49 |
| Avkastning eget kapital | 9,1 % | 32,1 % | 26,8 % | 33,4 % | 11,8 % | 11,7 % | 14,2 % | 24,9 % |
| Avkastning totalt kapital | 7,1 % | 24,4 % | 18,6 % | 19,8 % | 9,1 % | 8,9 % | 9,0 % | 12,8 % |
| Personalkostnad / anställd | 68 823 kr | 6 378 kr | 3 430 kr | 24 022 kr | 15 078 kr | 19 583 kr | 47 149 kr | 116 550 kr |
| Omsättning / anställd | 183 678 kr | 222 228 kr | 242 679 kr | 238 658 kr | 329 070 kr | 332 735 kr | 327 143 kr | 609 054 kr |
| Rörelseresultat / anställd | 30 356 kr | 117 812 kr | 62 392 kr | 61 434 kr | 51 350 kr | 88 898 kr | 95 763 kr | 205 151 kr |
| Förädlingsvärde / anställd | 127 799 kr | 152 810 kr | 94 442 kr | 117 901 kr | 136 785 kr | 178 701 kr | 213 132 kr | 339 655 kr |
| EBITDA | 117 952 kr | 292 864 kr | 182 025 kr | 187 758 kr | 243 413 kr | 159 118 kr | 165 983 kr | 223 105 kr |
| Resultat | ||||||||
| Nettoomsättning | 367 355 kr | 444 455 kr | 485 358 kr | 477 315 kr | 658 140 kr | 332 735 kr | 327 143 kr | 609 054 kr |
| Övriga rörelseintäkter | 367 354 kr | 0 kr | 212 kr | 477 315 kr | 658 140 kr | 332 735 kr | 327 143 kr | 609 054 kr |
| Personalkostnader | 137 646 kr | 12 756 kr | 6 859 kr | 48 044 kr | 30 156 kr | 19 583 kr | 47 149 kr | 116 550 kr |
| Av- och nedskrivningar | 57 241 kr | 57 241 kr | 57 241 kr | 64 891 kr | 140 714 kr | 70 220 kr | 70 220 kr | 17 954 kr |
| Rörelseresultat | 60 711 kr | 235 623 kr | 124 784 kr | 122 867 kr | 102 699 kr | 88 898 kr | 95 763 kr | 205 151 kr |
| Räntekostnader | 981 kr | 7 082 kr | 525 kr | 699 kr | 503 kr | 1 270 kr | 572 kr | 510 kr |
| Resultat efter fin. poster | 59 741 kr | 193 900 kr | 124 277 kr | 122 168 kr | 102 196 kr | 87 628 kr | 95 191 kr | 144 628 kr |
| Skatt | 14 667 kr | 38 266 kr | 26 407 kr | 28 658 kr | 32 548 kr | 18 466 kr | 41 413 kr | 33 977 kr |
| Årets resultat | 50 102 kr | 140 618 kr | 97 870 kr | 102 553 kr | 114 997 kr | 79 449 kr | 86 902 kr | 114 337 kr |
| Utdelning (beslutad) | 300 000 kr | , | , | , | 600 000 kr | , | , | , |
| Utdelning (utbetald) | , | , | , | 600 000 kr | , | , | , | , |
| Balans | ||||||||
| Summa tillgångar | 858 422 kr | 825 303 kr | 672 631 kr | 620 796 kr | 1 132 872 kr | 1 001 236 kr | 1 067 661 kr | 1 138 268 kr |
| Anläggningstillgångar | 158 704 kr | 215 945 kr | 273 186 kr | 330 427 kr | 370 453 kr | 491 867 kr | 562 087 kr | 726 377 kr |
| Omsättningstillgångar | 699 718 kr | 609 358 kr | 399 445 kr | 290 369 kr | 762 419 kr | 509 369 kr | 505 574 kr | 411 891 kr |
| Kassa och bank | 13 855 kr | 37 713 kr | 17 085 kr | 24 239 kr | 26 064 kr | 11 689 kr | 7 142 kr | 21 530 kr |
| Eget kapital | 653 974 kr | 603 873 kr | 463 256 kr | 365 386 kr | 862 834 kr | 747 836 kr | 668 387 kr | 581 485 kr |
| Aktiekapital | 200 000 kr | 200 000 kr | 200 000 kr | 200 000 kr | 200 000 kr | 200 000 kr | 200 000 kr | 200 000 kr |
| Balanserat resultat | 363 874 kr | 223 256 kr | 125 386 kr | 22 833 kr | 507 836 kr | 428 387 kr | 227 148 kr | 227 148 kr |
| Kortfristiga skulder | 19 746 kr | 31 700 kr | 34 661 kr | 80 696 kr | 86 281 kr | 24 294 kr | 159 881 kr | 284 266 kr |
| Personal | ||||||||
| Medelantal anställda | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 |
Källdokument
Varje siffra ovan är läst ur bolagets egen inlämnade årsredovisning. Öppna dokumentet och kontrollera själv, vi länkar till originalet, inte till en sammanfattning.
- Årsredovisning 2025 ↗
- Årsredovisning 2024 ↗
- Årsredovisning 2023 ↗
- Årsredovisning 2022 ↗
- Årsredovisning 2021 ↗
- Årsredovisning 2020 ↗
- Årsredovisning 2019 ↗
- Årsredovisning 2018 ↗
Dokumenten hämtas direkt från Bolagsverket när du klickar.
Jämför Fokusera Sverige AB med andra
Siffrorna kommer ur bolagets egen digitala årsredovisning hos Bolagsverket. Saknas ett tal är cellen tom, vi gissar aldrig fram ett värde. Så fungerar bevakningen →