TDI Tele & Data - Installation Aktiebolag, nyckeltal och bokslut

556310-5369 · Aktiebolag · Stockholm · SNI 43210 Elinstallationer

5 analyserade räkenskapsår ur bolagets digitala årsredovisningar

Ur senaste bokslutet

Uppgifterna är hämtade direkt ur bolagets inlämnade digitala årsredovisningar. Ingen sammanvägd bedömning, inget betyg och inget kreditomdöme.

  • TillväxtOmsättningen minskade 2,5 % mot föregående år.
  • LönsamhetRörelsemarginal 0,3 %.
  • Finansiell styrkaSoliditet 39,0 %.
  • Stabilitet3 av 3 senaste åren med vinst.

Övriga noteringar ur bokslutet

  • Omsättningen har minskat varje år sedan 2024.
TDI Tele & Data - Installation Aktiebolag: nyckeltal per räkenskapsår
Nyckeltal20262025202420232022
Nyckeltal
Soliditet39,0 %38,8 %36,4 %32,9 %35,7 %
Rörelsemarginal0,3 %2,9 %3,9 %6,8 %17,9 %
Vinstmarginal0,7 %0,3 %3,3 %3,8 %16,7 %
Kassalikviditet1,641,631,571,491,55
Skuldsättningsgrad1,561,581,752,041,80
Avkastning eget kapital0,6 %0,3 %4,0 %5,8 %31,6 %
Avkastning totalt kapital0,3 %1,9 %3,2 %3,5 %12,1 %
Personalkostnad / anställd162 208 kr153 680 kr177 980 kr221 851 kr327 142 kr
Omsättning / anställd196 864 kr201 851 kr253 720 kr313 217 kr487 301 kr
Rörelseresultat / anställd677 kr5 833 kr9 826 kr21 308 kr87 037 kr
Förädlingsvärde / anställd162 885 kr159 513 kr187 806 kr243 159 kr414 179 kr
EBITDA677 kr5 833 kr9 826 kr21 308 kr87 037 kr
Resultat
Nettoomsättning196 864 kr201 851 kr253 720 kr313 217 kr487 301 kr
Övriga rörelseintäkter6 047 kr5 947 kr5 737 kr0 kr4 590 kr
Personalkostnader162 208 kr153 680 kr177 980 kr221 851 kr327 142 kr
Rörelseresultat677 kr5 833 kr9 826 kr21 308 kr87 037 kr
Räntekostnader0 kr9 653 kr10 434 kr9 821 kr5 629 kr
Resultat efter fin. poster1 400 kr611 kr8 462 kr11 953 kr81 408 kr
Skatt127 kr0 kr1 563 kr2 494 kr16 768 kr
Årets resultat1 273 kr611 kr6 900 kr9 459 kr64 640 kr
Utdelning (beslutad),,,,60 000 kr
Utdelning (utbetald),,,60 000 kr111 000 kr
Balans
Summa tillgångar553 495 kr553 255 kr587 973 kr628 900 kr722 198 kr
Anläggningstillgångar0 kr0 kr0 kr0 kr0 kr
Omsättningstillgångar553 495 kr553 255 kr587 973 kr628 900 kr722 198 kr
Kassa och bank522 204 kr499 886 kr485 734 kr502 710 kr679 825 kr
Eget kapital215 889 kr214 616 kr214 005 kr207 105 kr257 646 kr
Aktiekapital111 000 kr111 000 kr111 000 kr111 000 kr111 000 kr
Balanserat resultat81 416 kr80 805 kr73 906 kr64 447 kr59 807 kr
Kortfristiga skulder337 606 kr338 639 kr373 968 kr421 795 kr464 552 kr
Personal
Medelantal anställda11111

Källdokument

Varje siffra ovan är läst ur bolagets egen inlämnade årsredovisning. Öppna dokumentet och kontrollera själv, vi länkar till originalet, inte till en sammanfattning.

Dokumenten hämtas direkt från Bolagsverket när du klickar.

Jämför TDI Tele & Data - Installation Aktiebolag med andra

Hela ligan: ElinstallatörerElinstallatörer i StockholmBevaka TDI Tele & Data - Installation Aktiebolag

Siffrorna kommer ur bolagets egen digitala årsredovisning hos Bolagsverket. Saknas ett tal är cellen tom, vi gissar aldrig fram ett värde. Så fungerar bevakningen →