Hårpassagen Aktiebolag, nyckeltal och bokslut
556291-8192 · Aktiebolag · Umeå · SNI 96210 Frisörer och barberare
4 analyserade räkenskapsår ur bolagets digitala årsredovisningar
Ur senaste bokslutet
Uppgifterna är hämtade direkt ur bolagets inlämnade digitala årsredovisningar. Ingen sammanvägd bedömning, inget betyg och inget kreditomdöme.
- TillväxtFör få år för att mäta tillväxt.
- LönsamhetRörelsemarginal saknas i bokslutet.
- Finansiell styrkaSoliditet 74,7 %.
- StabilitetÅrets resultat saknas.
| Nyckeltal | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|
| Nyckeltal | ||||
| Soliditet | 74,7 % | 74,7 % | 74,7 % | 74,7 % |
| Kassalikviditet | 11767,00 | 11767,00 | 11767,00 | 11767,00 |
| Skuldsättningsgrad | 0,34 | 0,34 | 0,34 | 0,34 |
| Avkastning eget kapital | 0,0 % | 0,0 % | 0,0 % | 0,0 % |
| Avkastning totalt kapital | 0,0 % | 0,0 % | 0,0 % | 0,0 % |
| EBITDA | 0 kr | 0 kr | 0 kr | 0 kr |
| Resultat | ||||
| Nettoomsättning | 0 kr | 0 kr | 0 kr | 0 kr |
| Övriga rörelseintäkter | 0 kr | 0 kr | 0 kr | 0 kr |
| Rörelseresultat | 0 kr | 0 kr | 0 kr | 0 kr |
| Resultat efter fin. poster | 0 kr | 0 kr | 0 kr | 0 kr |
| Balans | ||||
| Summa tillgångar | 200 039 kr | 200 039 kr | 200 039 kr | 200 039 kr |
| Anläggningstillgångar | 0 kr | 0 kr | 0 kr | 0 kr |
| Omsättningstillgångar | 200 039 kr | 200 039 kr | 200 039 kr | 200 039 kr |
| Kassa och bank | 39 kr | 39 kr | 39 kr | 39 kr |
| Eget kapital | 149 458 kr | 149 458 kr | 149 458 kr | 149 458 kr |
| Aktiekapital | 100 000 kr | 100 000 kr | 100 000 kr | 100 000 kr |
| Balanserat resultat | 39 458 kr | 39 458 kr | 39 458 kr | 39 458 kr |
| Långfristiga skulder | 50 564 kr | 50 564 kr | 50 564 kr | 50 564 kr |
| Kortfristiga skulder | 17 kr | 17 kr | 17 kr | 17 kr |
Källdokument
Varje siffra ovan är läst ur bolagets egen inlämnade årsredovisning. Öppna dokumentet och kontrollera själv, vi länkar till originalet, inte till en sammanfattning.
Dokumenten hämtas direkt från Bolagsverket när du klickar.
Jämför Hårpassagen Aktiebolag med andra
Hela ligan: Frisör- och skönhetsvård →Frisör- och skönhetsvård i Umeå →Bevaka Hårpassagen Aktiebolag →
Siffrorna kommer ur bolagets egen digitala årsredovisning hos Bolagsverket. Saknas ett tal är cellen tom, vi gissar aldrig fram ett värde. Så fungerar bevakningen →