Tello Sweden AB, nyckeltal och bokslut
556278-5799 · Aktiebolag · SNI 41000 Byggande av bostadshus och andra byggnader
Omsättningen minskade 100 % till 0 kr 2024. Soliditeten 100 %, 0 anställda i snitt.
7 analyserade räkenskapsår ur bolagets digitala årsredovisningar
Ur senaste bokslutet
Uppgifterna är hämtade direkt ur bolagets inlämnade digitala årsredovisningar. Ingen sammanvägd bedömning, inget betyg och inget kreditomdöme.
- TillväxtOmsättningen minskade 100,0 % mot föregående år.
- LönsamhetRörelsemarginal saknas i bokslutet.
- Finansiell styrkaSoliditet 100,0 %.
- Stabilitet2 av 3 senaste åren med vinst.
Övriga noteringar ur bokslutet
- Senaste digitala bokslutet avser 2024-12-31. Bolaget kan ha lämnat in på papper.
| Nyckeltal | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nyckeltal | |||||||
| Soliditet | 100,0 % | 63,0 % | 86,7 % | 100,0 % | −88,3 % | 11,0 % | 33,4 % |
| Rörelsemarginal | , | 0,8 % | 46,3 % | , | , | , | 128,7 % |
| Vinstmarginal | , | 0,6 % | 46,4 % | , | , | , | 128,7 % |
| Kassalikviditet | , | 2,70 | 82,33 | , | 0,10 | 0,31 | , |
| Skuldsättningsgrad | 0,00 | 0,59 | 0,15 | 0,00 | −2,13 | 8,06 | 2,00 |
| Avkastning eget kapital | 0,0 % | 1,6 % | 68,5 % | 489,3 % | 168,0 % | −603,9 % | −80,6 % |
| Avkastning totalt kapital | 0,0 % | 1,3 % | 59,5 % | 489,3 % | −148,4 % | −66,6 % | −26,9 % |
| EBITDA | 0 kr | 8 965 kr | 168 538 kr | 367 893 kr | −491 800 kr | −1 202 300 kr | −1 117 681 kr |
| Resultat | |||||||
| Nettoomsättning | 0 kr | 666 902 kr | 353 212 kr | , | , | 0 kr | −878 400 kr |
| Övriga rörelseintäkter | 0 kr | −51 240 kr | 353 212 kr | , | , | 0 kr | −878 400 kr |
| Av- och nedskrivningar | 0 kr | 3 827 kr | 4 885 kr | , | , | , | 12 500 kr |
| Rörelseresultat | 0 kr | 5 138 kr | 163 653 kr | 367 893 kr | −491 800 kr | −1 202 300 kr | −1 130 181 kr |
| Räntekostnader | 0 kr | 1 205 kr | 196 kr | , | , | , | 0 kr |
| Resultat efter fin. poster | 0 kr | 3 932 kr | 163 849 kr | 367 893 kr | −491 800 kr | −1 202 300 kr | −1 130 181 kr |
| Skatt | 0 kr | 1 139 kr | 0 kr | , | , | , | , |
| Årets resultat | 0 kr | 2 793 kr | 163 849 kr | 367 893 kr | −491 800 kr | −1 202 300 kr | −1 130 181 kr |
| Balans | |||||||
| Summa tillgångar | 110 000 kr | 384 003 kr | 275 790 kr | 75 187 kr | 331 350 kr | 1 804 783 kr | 4 198 394 kr |
| Anläggningstillgångar | 0 kr | 0 kr | 55 067 kr | 0 kr | 0 kr | 60 000 kr | 50 003 kr |
| Omsättningstillgångar | 110 000 kr | 384 003 kr | 220 723 kr | 75 187 kr | 331 350 kr | 1 744 783 kr | 4 148 391 kr |
| Varulager | , | , | , | 0 kr | 270 600 kr | 1 249 900 kr | 2 449 720 kr |
| Kassa och bank | 0 kr | 52 963 kr | 150 290 kr | 63 175 kr | 47 363 kr | 15 583 kr | 17 071 kr |
| Eget kapital | 110 000 kr | 241 829 kr | 239 036 kr | 75 187 kr | −292 706 kr | 199 094 kr | 1 401 394 kr |
| Aktiekapital | 100 000 kr | 100 000 kr | 100 000 kr | 100 000 kr | 100 000 kr | 100 000 kr | 100 000 kr |
| Balanserat resultat | 0 kr | 129 036 kr | −34 813 kr | −402 706 kr | 89 094 kr | 1 291 394 kr | 2 421 575 kr |
| Långfristiga skulder | , | 0 kr | 34 073 kr | , | , | , | 2 797 000 kr |
| Kortfristiga skulder | 0 kr | 142 174 kr | 2 681 kr | 0 kr | 624 056 kr | 1 605 689 kr | 0 kr |
| Personal | |||||||
| Medelantal anställda | 0 | , | , | , | , | , | , |
Källdokument
Varje siffra ovan är läst ur bolagets egen inlämnade årsredovisning. Öppna dokumentet och kontrollera själv, vi länkar till originalet, inte till en sammanfattning.
- Årsredovisning 2024 ↗
- Årsredovisning 2023 ↗
- Årsredovisning 2022 ↗
- Årsredovisning 2021 ↗
- Årsredovisning 2020 ↗
- Årsredovisning 2019 ↗
- Årsredovisning 2018 ↗
Dokumenten hämtas direkt från Bolagsverket när du klickar.
Jämför Tello Sweden AB med andra
Siffrorna kommer ur bolagets egen digitala årsredovisning hos Bolagsverket. Saknas ett tal är cellen tom, vi gissar aldrig fram ett värde. Så fungerar bevakningen →