Johanssons Åkeri i Bygdeträsk Aktiebolag, nyckeltal och bokslut
556270-2141 · Aktiebolag · Skellefteå · SNI 49410 Vägtransport, godstrafik
5 analyserade räkenskapsår ur bolagets digitala årsredovisningar
Ur senaste bokslutet
Uppgifterna är hämtade direkt ur bolagets inlämnade digitala årsredovisningar. Ingen sammanvägd bedömning, inget betyg och inget kreditomdöme.
- TillväxtOmsättningen ökade 5,1 % mot föregående år.
- LönsamhetRörelsemarginal 4,0 %.
- Finansiell styrkaSoliditet 38,3 %.
- Stabilitet3 av 3 senaste åren med vinst.
| Nyckeltal | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Nyckeltal | |||||
| Soliditet | 38,3 % | 30,6 % | 39,5 % | 24,6 % | 27,3 % |
| Rörelsemarginal | 4,0 % | 0,0 % | 3,0 % | 7,3 % | 6,2 % |
| Vinstmarginal | 3,6 % | 0,0 % | 2,8 % | 7,1 % | 6,1 % |
| Kassalikviditet | 2,45 | 1,75 | 2,23 | 1,74 | 2,01 |
| Skuldsättningsgrad | 1,01 | 1,50 | 0,84 | 1,62 | 1,35 |
| Avkastning eget kapital | 18,1 % | 0,2 % | 15,7 % | 57,7 % | 49,0 % |
| Avkastning totalt kapital | 8,1 % | 0,9 % | 6,9 % | 14,5 % | 13,6 % |
| Personalkostnad / anställd | 656 321 kr | 665 805 kr | 602 914 kr | 534 605 kr | 550 258 kr |
| Omsättning / anställd | 3 665 879 kr | 3 488 938 kr | 3 523 227 kr | 3 423 120 kr | 3 375 733 kr |
| Rörelseresultat / anställd | 145 550 kr | 1 629 kr | 106 091 kr | 248 231 kr | 209 023 kr |
| Förädlingsvärde / anställd | 1 116 740 kr | 987 436 kr | 1 001 109 kr | 1 032 963 kr | 983 624 kr |
| EBITDA | 5 525 027 kr | 3 859 583 kr | 5 176 528 kr | 6 977 011 kr | 6 067 131 kr |
| Resultat | |||||
| Nettoomsättning | 43 990 542 kr | 41 867 259 kr | 45 801 952 kr | 47 923 684 kr | 47 260 260 kr |
| Övriga rörelseintäkter | 418 978 kr | 1 164 563 kr | 400 812 kr | 670 354 kr | 1 176 792 kr |
| Personalkostnader | 7 875 855 kr | 7 989 654 kr | 7 837 885 kr | 7 484 466 kr | 7 703 608 kr |
| Av- och nedskrivningar | 3 778 427 kr | 3 840 033 kr | 3 797 342 kr | 3 501 784 kr | 3 140 813 kr |
| Rörelseresultat | 1 746 600 kr | 19 550 kr | 1 379 186 kr | 3 475 227 kr | 2 926 318 kr |
| Räntekostnader | 268 269 kr | 206 345 kr | 139 365 kr | 77 746 kr | 51 354 kr |
| Resultat efter fin. poster | 1 586 784 kr | 11 626 kr | 1 297 781 kr | 3 397 481 kr | 2 874 964 kr |
| Skatt | 426 452 kr | 74 526 kr | 768 029 kr | 529 722 kr | 572 430 kr |
| Årets resultat | 1 482 420 kr | 37 100 kr | 3 378 762 kr | 2 015 192 kr | 1 883 171 kr |
| Utdelning (beslutad) | , | , | 1 000 000 kr | 1 000 000 kr | 2 000 000 kr |
| Utdelning (utbetald) | , | 1 000 000 kr | 1 000 000 kr | 2 000 000 kr | , |
| Balans | |||||
| Summa tillgångar | 22 948 915 kr | 23 825 952 kr | 20 906 427 kr | 23 937 862 kr | 21 479 640 kr |
| Anläggningstillgångar | 8 219 980 kr | 11 998 407 kr | 8 508 440 kr | 11 164 498 kr | 10 082 282 kr |
| Omsättningstillgångar | 14 728 935 kr | 11 827 545 kr | 12 397 987 kr | 12 773 364 kr | 11 397 358 kr |
| Kassa och bank | 8 595 731 kr | 5 694 522 kr | 6 897 598 kr | 5 403 662 kr | 4 993 781 kr |
| Eget kapital | 8 783 415 kr | 7 300 996 kr | 8 263 895 kr | 5 885 133 kr | 5 869 941 kr |
| Aktiekapital | 102 000 kr | 102 000 kr | 102 000 kr | 102 000 kr | 102 000 kr |
| Balanserat resultat | 7 178 596 kr | 7 141 496 kr | 4 762 733 kr | 3 747 541 kr | 3 864 371 kr |
| Långfristiga skulder | 2 873 756 kr | 4 178 552 kr | 1 378 137 kr | 2 179 824 kr | 2 246 942 kr |
| Kortfristiga skulder | 6 018 174 kr | 6 750 746 kr | 5 568 737 kr | 7 328 237 kr | 5 670 656 kr |
| Personal | |||||
| Medelantal anställda | 12 | 12 | 13 | 14 | 14 |
Källdokument
Varje siffra ovan är läst ur bolagets egen inlämnade årsredovisning. Öppna dokumentet och kontrollera själv, vi länkar till originalet, inte till en sammanfattning.
- Årsredovisning 2025 ↗
- Årsredovisning 2024 ↗
- Årsredovisning 2023 ↗
- Årsredovisning 2022 ↗
- Årsredovisning 2021 ↗
Dokumenten hämtas direkt från Bolagsverket när du klickar.
Jämför Johanssons Åkeri i Bygdeträsk Aktiebolag med andra
Siffrorna kommer ur bolagets egen digitala årsredovisning hos Bolagsverket. Saknas ett tal är cellen tom, vi gissar aldrig fram ett värde. Så fungerar bevakningen →