Novotel Aktiebolag, nyckeltal och bokslut
556268-4927 · Aktiebolag · Lidköping · SNI 68201 Uthyrning och förvaltning av egna eller arrenderade bostäder
5 analyserade räkenskapsår ur bolagets digitala årsredovisningar
Ur senaste bokslutet
Uppgifterna är hämtade direkt ur bolagets inlämnade digitala årsredovisningar. Ingen sammanvägd bedömning, inget betyg och inget kreditomdöme.
- TillväxtOmsättningen minskade 17,2 % mot föregående år.
- LönsamhetRörelsemarginal -31,0 %.
- Finansiell styrkaSoliditet 21,0 %.
- Stabilitet1 av 3 senaste åren med vinst.
Övriga noteringar ur bokslutet
- Årets resultat 2025 var negativt.
| Nyckeltal | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Nyckeltal | |||||
| Soliditet | 21,0 % | 21,8 % | 89,6 % | 21,5 % | 18,5 % |
| Rörelsemarginal | −31,0 % | −125,1 % | −20,1 % | −19,4 % | −3,5 % |
| Vinstmarginal | −25,0 % | −6,2 % | 1653,6 % | −28,7 % | −11,2 % |
| Kassalikviditet | 14,51 | 14,21 | 1,66 | 0,07 | 0,60 |
| Skuldsättningsgrad | 3,72 | 3,56 | 0,12 | 3,66 | 4,40 |
| Avkastning eget kapital | −6,2 % | −1,8 % | 92,4 % | −9,9 % | −4,4 % |
| Avkastning totalt kapital | −1,3 % | −0,1 % | 83,1 % | −1,4 % | −0,3 % |
| Personalkostnad / anställd | 538 464 kr | 532 016 kr | 204 978 kr | 169 733 kr | 189 053 kr |
| Omsättning / anställd | 3 993 065 kr | 4 819 806 kr | 4 416 829 kr | 4 077 136 kr | 4 089 820 kr |
| Rörelseresultat / anställd | −1 239 329 kr | −6 029 063 kr | −886 464 kr | −792 935 kr | −143 192 kr |
| Förädlingsvärde / anställd | 569 776 kr | −4 213 735 kr | 794 087 kr | 992 153 kr | 1 646 756 kr |
| EBITDA | 31 312 kr | −4 745 751 kr | 589 109 kr | 822 420 kr | 1 457 703 kr |
| Resultat | |||||
| Nettoomsättning | 3 993 065 kr | 4 819 806 kr | 4 416 829 kr | 4 077 136 kr | 4 089 820 kr |
| Övriga rörelseintäkter | 0 kr | 1 598 kr | 1 461 228 kr | 132 785 kr | 4 739 kr |
| Personalkostnader | 538 464 kr | 532 016 kr | 204 978 kr | 169 733 kr | 189 053 kr |
| Av- och nedskrivningar | 1 270 641 kr | 1 283 312 kr | 1 475 573 kr | 1 615 355 kr | 1 600 895 kr |
| Rörelseresultat | −1 239 329 kr | −6 029 063 kr | −886 464 kr | −792 935 kr | −143 192 kr |
| Räntekostnader | 806 kr | 214 723 kr | 299 362 kr | 378 049 kr | 313 322 kr |
| Resultat efter fin. poster | −996 936 kr | −298 778 kr | 73 038 787 kr | −1 170 019 kr | −456 514 kr |
| Skatt | 3 046 kr | 573 075 kr | 40 549 kr | 7 555 kr | , |
| Årets resultat | −999 982 kr | −871 853 kr | 74 271 238 kr | 1 387 536 kr | 2 470 127 kr |
| Utdelning (beslutad) | , | , | 63 000 000 kr | , | , |
| Utdelning (utbetald) | , | 63 000 000 kr | 7 000 000 kr | , | , |
| Balans | |||||
| Summa tillgångar | 76 141 384 kr | 78 041 457 kr | 88 267 105 kr | 54 878 530 kr | 56 175 031 kr |
| Anläggningstillgångar | 55 002 721 kr | 44 657 916 kr | 79 090 345 kr | 45 269 008 kr | 46 951 471 kr |
| Omsättningstillgångar | 21 138 663 kr | 33 383 541 kr | 9 176 760 kr | 9 609 522 kr | 9 223 560 kr |
| Varulager | 2 834 765 kr | 2 627 313 kr | 6 712 750 kr | 7 317 750 kr | 7 517 750 kr |
| Kassa och bank | 15 090 508 kr | 21 962 949 kr | 510 122 kr | 432 759 kr | 434 342 kr |
| Eget kapital | 15 995 390 kr | 16 995 372 kr | 79 059 074 kr | 11 787 836 kr | 10 400 300 kr |
| Aktiekapital | 1 800 000 kr | 1 800 000 kr | 1 800 000 kr | 1 800 000 kr | 1 800 000 kr |
| Balanserat resultat | 15 195 372 kr | 16 067 225 kr | 2 987 836 kr | 8 600 300 kr | 6 130 173 kr |
| Långfristiga skulder | 58 308 225 kr | 58 308 225 kr | 7 728 135 kr | 9 176 272 kr | 42 948 756 kr |
| Kortfristiga skulder | 1 261 647 kr | 2 164 784 kr | 1 479 896 kr | 33 914 422 kr | 2 825 975 kr |
| Personal | |||||
| Medelantal anställda | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Källdokument
Varje siffra ovan är läst ur bolagets egen inlämnade årsredovisning. Öppna dokumentet och kontrollera själv, vi länkar till originalet, inte till en sammanfattning.
- Årsredovisning 2025 ↗
- Årsredovisning 2024 ↗
- Årsredovisning 2023 ↗
- Årsredovisning 2022 ↗
- Årsredovisning 2021 ↗
Dokumenten hämtas direkt från Bolagsverket när du klickar.
Jämför Novotel Aktiebolag med andra
Siffrorna kommer ur bolagets egen digitala årsredovisning hos Bolagsverket. Saknas ett tal är cellen tom, vi gissar aldrig fram ett värde. Så fungerar bevakningen →