NiBo Plåt AB, nyckeltal och bokslut

556226-9372 · Aktiebolag · Kungälv · SNI 43411 Takarbeten av plåt

Omsättningen växte 19 % till 1,6 mkr 2025. Rörelsemarginalen var 18 %, soliditeten 70 %, 1 anställda i snitt.

6 analyserade räkenskapsår ur bolagets digitala årsredovisningar

Ur senaste bokslutet

Uppgifterna är hämtade direkt ur bolagets inlämnade digitala årsredovisningar. Ingen sammanvägd bedömning, inget betyg och inget kreditomdöme.

  • TillväxtOmsättningen ökade 19,4 % mot föregående år.
  • LönsamhetRörelsemarginal 18,0 %.
  • Finansiell styrkaSoliditet 70,1 %.
  • Stabilitet3 av 3 senaste åren med vinst.
NiBo Plåt AB: nyckeltal per räkenskapsår
Nyckeltal202520242023202220212020
Nyckeltal
Soliditet70,1 %81,6 %87,4 %83,4 %86,6 %65,6 %
Rörelsemarginal18,0 %20,3 %−3,7 %14,2 %25,5 %35,7 %
Vinstmarginal18,0 %20,4 %−3,7 %14,2 %25,5 %35,7 %
Kassalikviditet6,0317,778,5810,265,554,07
Skuldsättningsgrad0,210,060,090,070,110,45
Avkastning eget kapital72,0 %51,2 %−6,1 %28,5 %46,1 %76,5 %
Avkastning totalt kapital50,5 %42,0 %−5,3 %23,8 %39,9 %50,2 %
Personalkostnad / anställd639 722 kr477 894 kr419 379 kr298 726 kr263 511 kr52 783 kr
Omsättning / anställd1 638 866 kr1 372 775 kr626 293 kr759 559 kr750 396 kr563 222 kr
Rörelseresultat / anställd295 079 kr278 600 kr−23 478 kr107 791 kr191 103 kr201 013 kr
Förädlingsvärde / anställd967 842 kr786 494 kr428 715 kr465 939 kr547 248 kr357 327 kr
EBITDA328 120 kr308 600 kr9 336 kr167 213 kr283 737 kr304 544 kr
Resultat
Nettoomsättning1 638 866 kr1 372 775 kr626 293 kr759 559 kr750 396 kr563 222 kr
Övriga rörelseintäkter29 561 kr0 kr52 269 kr6 947 kr25 962 kr563 222 kr
Personalkostnader639 722 kr477 894 kr419 379 kr298 726 kr263 511 kr52 783 kr
Av- och nedskrivningar33 041 kr30 000 kr32 814 kr59 422 kr92 634 kr103 531 kr
Rörelseresultat295 079 kr278 600 kr−23 478 kr107 791 kr191 103 kr201 013 kr
Räntekostnader162 kr1 495 kr289 kr1 kr117 kr0 kr
Resultat efter fin. poster295 047 kr280 095 kr−23 184 kr107 806 kr190 986 kr201 013 kr
Skatt62 069 kr43 766 kr1 396 kr16 978 kr39 440 kr34 588 kr
Årets resultat232 978 kr166 329 kr2 420 kr63 828 kr151 546 kr146 425 kr
Utdelning (beslutad),150 000 kr,0 kr,−100 000 kr
Utdelning (utbetald)370 000 kr,,100 000 kr,,
Balans
Summa tillgångar584 716 kr669 996 kr435 509 kr453 526 kr478 451 kr400 647 kr
Anläggningstillgångar125 179 kr128 220 kr158 220 kr191 034 kr250 456 kr343 090 kr
Omsättningstillgångar459 537 kr541 776 kr277 289 kr262 492 kr227 995 kr57 557 kr
Kassa och bank305 567 kr324 298 kr138 875 kr187 325 kr69 013 kr29 887 kr
Eget kapital409 969 kr546 991 kr380 661 kr378 242 kr414 414 kr262 868 kr
Aktiekapital100 000 kr100 000 kr100 000 kr100 000 kr100 000 kr100 000 kr
Balanserat resultat76 991 kr280 662 kr278 242 kr214 414 kr162 868 kr16 443 kr
Långfristiga skulder8 514 kr2 514 kr2 514 kr2 705 kr2 931 kr103 648 kr
Kortfristiga skulder76 233 kr30 491 kr32 334 kr25 579 kr41 106 kr14 131 kr
Personal
Medelantal anställda111111

Källdokument

Varje siffra ovan är läst ur bolagets egen inlämnade årsredovisning. Öppna dokumentet och kontrollera själv, vi länkar till originalet, inte till en sammanfattning.

Dokumenten hämtas direkt från Bolagsverket när du klickar.

Jämför NiBo Plåt AB med andra

Hela ligan: Takläggare →Takläggare i Kungälv →Bevaka NiBo Plåt AB →

Siffrorna kommer ur bolagets egen digitala årsredovisning hos Bolagsverket. Saknas ett tal är cellen tom, vi gissar aldrig fram ett värde. Så fungerar bevakningen →