Fortinova Bostäder 50 AB, nyckeltal och bokslut
556225-4614 · Aktiebolag · Varberg · SNI 68209 Övrig förvaltning av egna eller arrenderade fastigheter
1 analyserade räkenskapsår ur bolagets digitala årsredovisningar
Ur senaste bokslutet
Uppgifterna är hämtade direkt ur bolagets inlämnade digitala årsredovisningar. Ingen sammanvägd bedömning, inget betyg och inget kreditomdöme.
- TillväxtFör få år för att mäta tillväxt.
- LönsamhetRörelsemarginal 50,5 %.
- Finansiell styrkaSoliditet 24,2 %.
- Stabilitet1 av 1 senaste åren med vinst.
| Nyckeltal | 2025 |
|---|---|
| Nyckeltal | |
| Soliditet | 24,2 % |
| Rörelsemarginal | 50,5 % |
| Vinstmarginal | 27,4 % |
| Kassalikviditet | 0,57 |
| Skuldsättningsgrad | 2,97 |
| Avkastning eget kapital | 11,9 % |
| Avkastning totalt kapital | 5,3 % |
| EBITDA | 26 859 000 kr |
| Resultat | |
| Nettoomsättning | 52 628 000 kr |
| Övriga rörelseintäkter | 238 000 kr |
| Av- och nedskrivningar | 259 000 kr |
| Rörelseresultat | 26 600 000 kr |
| Räntekostnader | 12 260 000 kr |
| Resultat efter fin. poster | 14 424 000 kr |
| Skatt | 1 891 000 kr |
| Årets resultat | 4 733 000 kr |
| Utdelning (beslutad) | 0 kr |
| Balans | |
| Summa tillgångar | 500 403 000 kr |
| Anläggningstillgångar | 491 338 000 kr |
| Omsättningstillgångar | 9 065 000 kr |
| Kassa och bank | 8 678 000 kr |
| Eget kapital | 121 255 000 kr |
| Aktiekapital | 1 000 000 kr |
| Balanserat resultat | 114 908 559 kr |
| Långfristiga skulder | 344 663 000 kr |
| Kortfristiga skulder | 15 936 000 kr |
Källdokument
Varje siffra ovan är läst ur bolagets egen inlämnade årsredovisning. Öppna dokumentet och kontrollera själv, vi länkar till originalet, inte till en sammanfattning.
Dokumenten hämtas direkt från Bolagsverket när du klickar.
Jämför Fortinova Bostäder 50 AB med andra
Siffrorna kommer ur bolagets egen digitala årsredovisning hos Bolagsverket. Saknas ett tal är cellen tom, vi gissar aldrig fram ett värde. Så fungerar bevakningen →