POA i Hälsingland AB, nyckeltal och bokslut
556223-5720 · Aktiebolag · Bollnäs · SNI 68201 Uthyrning och förvaltning av egna eller arrenderade bostäder
6 analyserade räkenskapsår ur bolagets digitala årsredovisningar
Ur senaste bokslutet
Uppgifterna är hämtade direkt ur bolagets inlämnade digitala årsredovisningar. Ingen sammanvägd bedömning, inget betyg och inget kreditomdöme.
- TillväxtFör få år för att mäta tillväxt.
- LönsamhetRörelsemarginal saknas i bokslutet.
- Finansiell styrkaSoliditet 1,1 %.
- Stabilitet0 av 3 senaste åren med vinst.
Övriga noteringar ur bokslutet
- Soliditeten var 1,1 %, tunn buffert mot förluster.
- Årets resultat 2025 var negativt.
| Nyckeltal | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nyckeltal | ||||||
| Soliditet | 1,1 % | 11,4 % | 19,7 % | 26,2 % | 26,1 % | 28,3 % |
| Kassalikviditet | 1,01 | , | , | , | 45,79 | , |
| Skuldsättningsgrad | 87,23 | 7,78 | 4,07 | 2,82 | 2,83 | 2,54 |
| Avkastning eget kapital | −1020,6 % | −91,1 % | −44,4 % | 0,4 % | −8,4 % | −3167,8 % |
| Avkastning totalt kapital | −11,6 % | −10,4 % | −8,7 % | 0,2 % | −2,2 % | −895,7 % |
| EBITDA | −990 kr | −990 kr | −990 kr | 0 kr | −250 kr | −98 425 kr |
| Resultat | ||||||
| Nettoomsättning | 0 kr | , | , | , | , | , |
| Övriga rörelseintäkter | 0 kr | , | , | , | , | , |
| Rörelseresultat | −990 kr | −990 kr | −990 kr | 0 kr | −250 kr | −98 425 kr |
| Räntekostnader | , | , | 0 kr | 12 kr | , | 0 kr |
| Resultat efter fin. poster | −990 kr | −990 kr | −922 kr | 12 kr | −250 kr | −102 541 kr |
| Årets resultat | −990 kr | −990 kr | −922 kr | 12 kr | −250 kr | −102 541 kr |
| Utdelning (beslutad) | , | 0 kr | 0 kr | 0 kr | , | , |
| Balans | ||||||
| Summa tillgångar | 8 558 kr | 9 548 kr | 10 538 kr | 11 460 kr | 11 448 kr | 11 448 kr |
| Anläggningstillgångar | 0 kr | 0 kr | 0 kr | 0 kr | 0 kr | 0 kr |
| Omsättningstillgångar | 8 558 kr | 9 548 kr | 10 538 kr | 11 460 kr | 11 448 kr | 11 448 kr |
| Kassa och bank | 8 544 kr | 9 534 kr | 10 524 kr | , | , | 0 kr |
| Eget kapital | 97 kr | 1 087 kr | 2 077 kr | 2 999 kr | 2 987 kr | 3 237 kr |
| Aktiekapital | 25 000 kr | 25 000 kr | 25 000 kr | 25 000 kr | 25 000 kr | 100 000 kr |
| Balanserat resultat | −23 913 kr | −22 923 kr | −22 001 kr | −22 013 kr | −21 763 kr | −7 922 kr |
| Långfristiga skulder | , | 8 461 kr | 8 461 kr | 8 461 kr | 8 211 kr | 8 211 kr |
| Kortfristiga skulder | 8 461 kr | , | , | 0 kr | 250 kr | , |
Källdokument
Varje siffra ovan är läst ur bolagets egen inlämnade årsredovisning. Öppna dokumentet och kontrollera själv, vi länkar till originalet, inte till en sammanfattning.
- Årsredovisning 2025 ↗
- Årsredovisning 2024 ↗
- Årsredovisning 2023 ↗
- Årsredovisning 2022 ↗
- Årsredovisning 2021 ↗
- Årsredovisning 2020 ↗
Dokumenten hämtas direkt från Bolagsverket när du klickar.
Jämför POA i Hälsingland AB med andra
Siffrorna kommer ur bolagets egen digitala årsredovisning hos Bolagsverket. Saknas ett tal är cellen tom, vi gissar aldrig fram ett värde. Så fungerar bevakningen →