Hulta Jotorp Bemanning AB, nyckeltal och bokslut

556214-1803 · Aktiebolag · SNI 43120 Mark- och grundarbeten

Omsättningen växte 3 % till 907 tkr 2025. Rörelsemarginalen var 21 %, soliditeten 75 %, 1 anställda i snitt.

4 analyserade räkenskapsår ur bolagets digitala årsredovisningar

Ur senaste bokslutet

Uppgifterna är hämtade direkt ur bolagets inlämnade digitala årsredovisningar. Ingen sammanvägd bedömning, inget betyg och inget kreditomdöme.

  • TillväxtOmsättningen ökade 2,6 % mot föregående år.
  • LönsamhetRörelsemarginal 21,1 %.
  • Finansiell styrkaSoliditet 74,7 %.
  • Stabilitet3 av 3 senaste åren med vinst.
Hulta Jotorp Bemanning AB: nyckeltal per räkenskapsår
Nyckeltal2025202420232022
Nyckeltal
Soliditet74,7 %69,4 %72,7 %67,0 %
Rörelsemarginal21,1 %16,7 %16,1 %16,5 %
Vinstmarginal21,1 %16,7 %16,1 %16,4 %
Kassalikviditet3,953,273,663,03
Skuldsättningsgrad0,340,440,380,49
Avkastning eget kapital51,2 %45,9 %43,0 %43,2 %
Avkastning totalt kapital38,2 %31,8 %31,2 %29,0 %
Personalkostnad / anställd682 762 kr678 409 kr656 135 kr634 164 kr
Omsättning / anställd907 251 kr884 627 kr818 844 kr793 119 kr
Rörelseresultat / anställd191 479 kr147 860 kr131 448 kr130 789 kr
Förädlingsvärde / anställd874 241 kr826 269 kr787 583 kr764 953 kr
EBITDA191 479 kr147 860 kr131 448 kr130 789 kr
Resultat
Nettoomsättning907 251 kr884 627 kr818 844 kr793 119 kr
Övriga rörelseintäkter907 251 kr884 627 kr818 844 kr0 kr
Personalkostnader682 762 kr678 409 kr656 135 kr634 164 kr
Rörelseresultat191 479 kr147 860 kr131 448 kr130 789 kr
Räntekostnader2 kr0 kr56 kr338 kr
Resultat efter fin. poster191 549 kr148 003 kr131 451 kr130 455 kr
Skatt39 941 kr31 141 kr27 733 kr26 940 kr
Årets resultat151 608 kr116 862 kr103 718 kr103 515 kr
Utdelning (beslutad)150 000 kr100 000 kr100 000 kr100 000 kr
Utdelning (utbetald)100 000 kr100 000 kr100 000 kr140 000 kr
Balans
Summa tillgångar501 371 kr465 187 kr420 863 kr450 953 kr
Anläggningstillgångar0 kr0 kr0 kr0 kr
Omsättningstillgångar501 371 kr465 187 kr420 863 kr450 953 kr
Kassa och bank313 424 kr337 659 kr324 993 kr300 026 kr
Eget kapital374 350 kr322 742 kr305 880 kr302 162 kr
Aktiekapital100 000 kr100 000 kr100 000 kr100 000 kr
Balanserat resultat102 742 kr85 880 kr82 162 kr78 647 kr
Kortfristiga skulder127 021 kr142 445 kr114 983 kr148 791 kr
Personal
Medelantal anställda1111

Källdokument

Varje siffra ovan är läst ur bolagets egen inlämnade årsredovisning. Öppna dokumentet och kontrollera själv, vi länkar till originalet, inte till en sammanfattning.

Dokumenten hämtas direkt från Bolagsverket när du klickar.

Jämför Hulta Jotorp Bemanning AB med andra

Hela ligan: Byggföretag →Bevaka Hulta Jotorp Bemanning AB →

Siffrorna kommer ur bolagets egen digitala årsredovisning hos Bolagsverket. Saknas ett tal är cellen tom, vi gissar aldrig fram ett värde. Så fungerar bevakningen →