Posada Aktiebolag, nyckeltal och bokslut
556189-1200 · Aktiebolag · Solna · SNI 68201 Uthyrning och förvaltning av egna eller arrenderade bostäder
4 analyserade räkenskapsår ur bolagets digitala årsredovisningar
Ur senaste bokslutet
Uppgifterna är hämtade direkt ur bolagets inlämnade digitala årsredovisningar. Ingen sammanvägd bedömning, inget betyg och inget kreditomdöme.
- TillväxtOmsättningen ökade 7,6 % mot föregående år.
- LönsamhetRörelsemarginal 37,9 %.
- Finansiell styrkaSoliditet 50,2 %.
- Stabilitet3 av 3 senaste åren med vinst.
| Nyckeltal | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|
| Nyckeltal | ||||
| Soliditet | 50,2 % | 41,1 % | 40,1 % | 35,8 % |
| Rörelsemarginal | 37,9 % | 2,4 % | 28,4 % | 38,5 % |
| Vinstmarginal | 31,9 % | −6,2 % | 17,4 % | 26,4 % |
| Kassalikviditet | 0,30 | 0,07 | 0,00 | 0,16 |
| Skuldsättningsgrad | 0,80 | 1,23 | 1,23 | 1,47 |
| Avkastning eget kapital | 26,1 % | −5,8 % | 14,4 % | 23,3 % |
| Avkastning totalt kapital | 15,6 % | 0,9 % | 9,4 % | 12,1 % |
| EBITDA | 517 396 kr | 131 739 kr | 371 483 kr | 450 934 kr |
| Resultat | ||||
| Nettoomsättning | 1 138 095 kr | 1 057 870 kr | 936 142 kr | 902 850 kr |
| Övriga rörelseintäkter | 1 138 095 kr | 1 057 870 kr | 936 142 kr | 902 850 kr |
| Av- och nedskrivningar | 86 332 kr | 105 886 kr | 105 886 kr | 103 358 kr |
| Rörelseresultat | 431 064 kr | 25 853 kr | 265 597 kr | 347 576 kr |
| Räntekostnader | 68 883 kr | 91 483 kr | 102 548 kr | 108 815 kr |
| Resultat efter fin. poster | 362 562 kr | −65 630 kr | 163 049 kr | 238 768 kr |
| Skatt | 66 863 kr | 3 719 kr | 40 693 kr | 48 566 kr |
| Årets resultat | 253 090 kr | 2 706 kr | 150 356 kr | 189 452 kr |
| Utdelning (utbetald) | , | , | 45 000 kr | , |
| Balans | ||||
| Summa tillgångar | 2 763 540 kr | 2 758 423 kr | 2 820 919 kr | 2 863 574 kr |
| Anläggningstillgångar | 2 628 701 kr | 2 715 033 kr | 2 820 919 kr | 2 800 430 kr |
| Omsättningstillgångar | 134 839 kr | 43 390 kr | 0 kr | 63 144 kr |
| Kassa och bank | 77 805 kr | 5 823 kr | 0 kr | 62 341 kr |
| Eget kapital | 1 387 156 kr | 1 134 066 kr | 1 131 360 kr | 1 026 004 kr |
| Aktiekapital | 100 000 kr | 100 000 kr | 100 000 kr | 100 000 kr |
| Balanserat resultat | 1 034 066 kr | 1 031 360 kr | 881 004 kr | 736 552 kr |
| Långfristiga skulder | 658 750 kr | 813 750 kr | 968 750 kr | 1 123 750 kr |
| Kortfristiga skulder | 444 640 kr | 580 222 kr | 418 369 kr | 383 380 kr |
Källdokument
Varje siffra ovan är läst ur bolagets egen inlämnade årsredovisning. Öppna dokumentet och kontrollera själv, vi länkar till originalet, inte till en sammanfattning.
Dokumenten hämtas direkt från Bolagsverket när du klickar.
Jämför Posada Aktiebolag med andra
Siffrorna kommer ur bolagets egen digitala årsredovisning hos Bolagsverket. Saknas ett tal är cellen tom, vi gissar aldrig fram ett värde. Så fungerar bevakningen →