Assar Anderssons Byggnads Aktiebolag, nyckeltal och bokslut
556187-0170 · Aktiebolag · Falköping · SNI 41000 Byggande av bostadshus och andra byggnader
Omsättningen minskade 22 % till 120 tkr 2025. Rörelsemarginalen var -6 %, soliditeten 38 %, 1 anställda i snitt.
2 analyserade räkenskapsår ur bolagets digitala årsredovisningar
Ur senaste bokslutet
Uppgifterna är hämtade direkt ur bolagets inlämnade digitala årsredovisningar. Ingen sammanvägd bedömning, inget betyg och inget kreditomdöme.
- TillväxtOmsättningen minskade 22,2 % mot föregående år.
- LönsamhetRörelsemarginal -6,4 %.
- Finansiell styrkaSoliditet 38,1 %.
- Stabilitet0 av 2 senaste åren med vinst.
Övriga noteringar ur bokslutet
- Årets resultat 2025 var negativt.
| Nyckeltal | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| Nyckeltal | ||
| Soliditet | 38,1 % | 36,2 % |
| Rörelsemarginal | −6,4 % | −13,5 % |
| Vinstmarginal | −6,4 % | −13,5 % |
| Kassalikviditet | 7,09 | 2,61 |
| Skuldsättningsgrad | 1,63 | 1,76 |
| Avkastning eget kapital | −8,0 % | −20,2 % |
| Avkastning totalt kapital | −3,0 % | −7,3 % |
| Personalkostnad / anställd | 40 650 kr | 99 759 kr |
| Omsättning / anställd | 120 187 kr | 154 408 kr |
| Rörelseresultat / anställd | −7 648 kr | −20 834 kr |
| Förädlingsvärde / anställd | 33 002 kr | 78 925 kr |
| EBITDA | −7 648 kr | −20 834 kr |
| Resultat | ||
| Nettoomsättning | 120 187 kr | 154 408 kr |
| Övriga rörelseintäkter | 0 kr | 910 kr |
| Personalkostnader | 40 650 kr | 99 759 kr |
| Rörelseresultat | −7 648 kr | −20 834 kr |
| Räntekostnader | 70 kr | 19 kr |
| Resultat efter fin. poster | −7 687 kr | −20 831 kr |
| Årets resultat | −7 687 kr | −20 831 kr |
| Balans | ||
| Summa tillgångar | 251 146 kr | 285 472 kr |
| Anläggningstillgångar | 1 kr | 1 kr |
| Omsättningstillgångar | 251 145 kr | 285 471 kr |
| Varulager | 139 891 kr | 169 974 kr |
| Kassa och bank | 67 603 kr | 105 041 kr |
| Eget kapital | 95 623 kr | 103 310 kr |
| Aktiekapital | 100 000 kr | 100 000 kr |
| Balanserat resultat | 3 310 kr | 24 141 kr |
| Långfristiga skulder | 139 835 kr | 137 963 kr |
| Kortfristiga skulder | 15 688 kr | 44 199 kr |
| Personal | ||
| Medelantal anställda | 1 | 1 |
Källdokument
Varje siffra ovan är läst ur bolagets egen inlämnade årsredovisning. Öppna dokumentet och kontrollera själv, vi länkar till originalet, inte till en sammanfattning.
Dokumenten hämtas direkt från Bolagsverket när du klickar.
Jämför Assar Anderssons Byggnads Aktiebolag med andra
Siffrorna kommer ur bolagets egen digitala årsredovisning hos Bolagsverket. Saknas ett tal är cellen tom, vi gissar aldrig fram ett värde. Så fungerar bevakningen →