Perssons maskin,bil& marin Aktiebolag, nyckeltal och bokslut

556159-5918 · Aktiebolag · SNI 43120 Mark- och grundarbeten

Omsättningen växte 7 % till 787 tkr 2025. Rörelsemarginalen var 1 %, soliditeten 85 %, 1 anställda i snitt.

8 analyserade räkenskapsår ur bolagets digitala årsredovisningar

Ur senaste bokslutet

Uppgifterna är hämtade direkt ur bolagets inlämnade digitala årsredovisningar. Ingen sammanvägd bedömning, inget betyg och inget kreditomdöme.

  • TillväxtOmsättningen ökade 6,9 % mot föregående år.
  • LönsamhetRörelsemarginal 1,1 %.
  • Finansiell styrkaSoliditet 84,9 %.
  • Stabilitet1 av 3 senaste åren med vinst.
Perssons maskin,bil& marin Aktiebolag: nyckeltal per räkenskapsår
Nyckeltal20252024202320222021202020192018
Nyckeltal
Soliditet84,9 %83,4 %80,1 %83,9 %83,0 %85,4 %86,2 %90,6 %
Rörelsemarginal1,1 %0,2 %−7,0 %2,3 %6,7 %−6,4 %6,5 %16,2 %
Vinstmarginal0,5 %−0,2 %−7,5 %1,8 %6,3 %−6,5 %6,5 %16,1 %
Kassalikviditet2,882,562,222,872,703,353,554,50
Skuldsättningsgrad0,180,200,250,190,210,170,160,10
Avkastning eget kapital0,5 %−0,2 %−7,0 %1,4 %5,2 %−3,9 %3,8 %10,7 %
Avkastning totalt kapital0,9 %0,1 %−5,2 %1,5 %4,6 %−3,3 %3,3 %9,8 %
Personalkostnad / anställd447 835 kr299 247 kr383 490 kr251 162 kr162 164 kr138 073 kr21 169 kr62 865 kr
Omsättning / anställd786 792 kr736 155 kr701 964 kr680 073 kr740 902 kr539 881 kr560 199 kr649 614 kr
Rörelseresultat / anställd8 308 kr1 179 kr−49 032 kr15 568 kr49 792 kr−34 315 kr36 389 kr105 197 kr
Förädlingsvärde / anställd456 143 kr300 426 kr337 609 kr293 401 kr241 627 kr144 429 kr120 229 kr227 584 kr
EBITDA8 308 kr1 179 kr−45 881 kr42 239 kr79 463 kr6 356 kr99 060 kr164 719 kr
Resultat
Nettoomsättning786 792 kr736 155 kr701 964 kr680 073 kr740 902 kr539 881 kr560 199 kr649 614 kr
Övriga rörelseintäkter786 792 kr0 kr5 300 kr0 kr1 324 kr2 015 kr3 384 kr2 440 kr
Personalkostnader447 835 kr299 247 kr383 490 kr251 162 kr162 164 kr138 073 kr21 169 kr62 865 kr
Av- och nedskrivningar,0 kr3 151 kr26 671 kr29 671 kr40 671 kr62 671 kr59 522 kr
Rörelseresultat8 308 kr1 179 kr−49 032 kr15 568 kr49 792 kr−34 315 kr36 389 kr105 197 kr
Räntekostnader4 303 kr3 000 kr3 579 kr3 457 kr3 228 kr513 kr220 kr1 328 kr
Resultat efter fin. poster4 045 kr−1 754 kr−52 604 kr12 121 kr46 564 kr−34 828 kr36 169 kr104 398 kr
Skatt,,0 kr3 528 kr,,,,
Årets resultat4 045 kr−1 754 kr−52 604 kr8 593 kr46 564 kr−34 828 kr36 169 kr104 398 kr
Utdelning (beslutad)50 000 kr0 kr0 kr50 000 kr50 000 kr50 000 kr30 000 kr50 000 kr
Utdelning (utbetald),,50 000 kr50 000 kr,30 000 kr50 000 kr,
Balans
Summa tillgångar883 931 kr895 569 kr934 560 kr1 014 114 kr1 075 402 kr1 048 899 kr1 115 072 kr1 075 925 kr
Anläggningstillgångar305 000 kr305 000 kr305 000 kr308 151 kr334 822 kr364 493 kr405 164 kr467 835 kr
Omsättningstillgångar578 931 kr590 569 kr629 560 kr705 963 kr740 580 kr684 406 kr709 908 kr608 090 kr
Varulager195 418 kr208 533 kr216 211 kr237 530 kr247 021 kr171 886 kr161 886 kr151 886 kr
Kassa och bank285 805 kr261 392 kr261 570 kr266 012 kr363 084 kr423 547 kr463 027 kr327 082 kr
Eget kapital750 663 kr746 617 kr748 371 kr850 976 kr892 383 kr895 819 kr960 647 kr974 478 kr
Aktiekapital100 000 kr100 000 kr100 000 kr100 000 kr100 000 kr100 000 kr100 000 kr100 000 kr
Balanserat resultat626 618 kr628 371 kr680 975 kr722 383 kr775 818 kr810 647 kr804 478 kr750 080 kr
Kortfristiga skulder133 268 kr148 952 kr186 189 kr163 138 kr183 019 kr153 080 kr154 425 kr101 447 kr
Personal
Medelantal anställda11111111

Källdokument

Varje siffra ovan är läst ur bolagets egen inlämnade årsredovisning. Öppna dokumentet och kontrollera själv, vi länkar till originalet, inte till en sammanfattning.

Dokumenten hämtas direkt från Bolagsverket när du klickar.

Jämför Perssons maskin,bil& marin Aktiebolag med andra

Hela ligan: Byggföretag →Bevaka Perssons maskin,bil& marin Aktiebolag →

Siffrorna kommer ur bolagets egen digitala årsredovisning hos Bolagsverket. Saknas ett tal är cellen tom, vi gissar aldrig fram ett värde. Så fungerar bevakningen →