Skrotcentralen Fastighet i Uppsala AB, nyckeltal och bokslut
556129-3985 · Aktiebolag · Uppsala · SNI 68202 Uthyrning och förvaltning av egna eller arrenderade industrilokaler
2 analyserade räkenskapsår ur bolagets digitala årsredovisningar
Ur senaste bokslutet
Uppgifterna är hämtade direkt ur bolagets inlämnade digitala årsredovisningar. Ingen sammanvägd bedömning, inget betyg och inget kreditomdöme.
- TillväxtOmsättningen minskade 88,4 % mot föregående år.
- LönsamhetRörelsemarginal -35,7 %.
- Finansiell styrkaSoliditet 96,6 %.
- Stabilitet2 av 2 senaste åren med vinst.
| Nyckeltal | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| Nyckeltal | ||
| Soliditet | 96,6 % | 89,2 % |
| Rörelsemarginal | −35,7 % | 2173,7 % |
| Vinstmarginal | −34,7 % | 2173,7 % |
| Kassalikviditet | 28,99 | 9,28 |
| Skuldsättningsgrad | 0,04 | 0,12 |
| Avkastning eget kapital | −11,6 % | 4145,4 % |
| Avkastning totalt kapital | −11,2 % | 3698,4 % |
| EBITDA | −22 973 kr | 12 088 793 kr |
| Resultat | ||
| Nettoomsättning | 64 367 kr | 556 128 kr |
| Övriga rörelseintäkter | 0 kr | 11 634 494 kr |
| Rörelseresultat | −22 973 kr | 12 088 793 kr |
| Resultat efter fin. poster | −22 317 kr | 12 088 802 kr |
| Skatt | 0 kr | 18 290 kr |
| Årets resultat | 683 kr | 70 512 kr |
| Utdelning (beslutad) | , | 100 000 kr |
| Utdelning (utbetald) | 100 000 kr | 350 000 kr |
| Balans | ||
| Summa tillgångar | 199 176 kr | 326 862 kr |
| Anläggningstillgångar | 0 kr | 0 kr |
| Omsättningstillgångar | 199 176 kr | 326 862 kr |
| Kassa och bank | 169 062 kr | 247 863 kr |
| Eget kapital | 192 305 kr | 291 622 kr |
| Aktiekapital | 100 000 kr | 100 000 kr |
| Balanserat resultat | 71 622 kr | 101 110 kr |
| Kortfristiga skulder | 6 871 kr | 35 240 kr |
Källdokument
Varje siffra ovan är läst ur bolagets egen inlämnade årsredovisning. Öppna dokumentet och kontrollera själv, vi länkar till originalet, inte till en sammanfattning.
Dokumenten hämtas direkt från Bolagsverket när du klickar.
Jämför Skrotcentralen Fastighet i Uppsala AB med andra
Hela ligan: Fastighetsbolag →Fastighetsbolag i Uppsala →Bevaka Skrotcentralen Fastighet i Uppsala AB →
Siffrorna kommer ur bolagets egen digitala årsredovisning hos Bolagsverket. Saknas ett tal är cellen tom, vi gissar aldrig fram ett värde. Så fungerar bevakningen →