MediaPoint AB, nyckeltal och bokslut
556126-3475 · Aktiebolag · SNI 69201 Redovisning och bokföring; skatterådgivning
Omsättningen minskade 0 % till 1,1 mkr 2025. Rörelsemarginalen var 13 %, soliditeten 64 %, 1 anställda i snitt.
8 analyserade räkenskapsår ur bolagets digitala årsredovisningar
Ur senaste bokslutet
Uppgifterna är hämtade direkt ur bolagets inlämnade digitala årsredovisningar. Ingen sammanvägd bedömning, inget betyg och inget kreditomdöme.
- TillväxtOmsättningen minskade 0,1 % mot föregående år.
- LönsamhetRörelsemarginal 13,0 %.
- Finansiell styrkaSoliditet 63,8 %.
- Stabilitet3 av 3 senaste åren med vinst.
| Nyckeltal | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nyckeltal | ||||||||
| Soliditet | 63,8 % | 61,5 % | 59,3 % | 64,1 % | 62,5 % | 34,1 % | 25,2 % | 19,9 % |
| Rörelsemarginal | 13,0 % | 15,3 % | 14,2 % | 20,3 % | 16,4 % | 30,0 % | 21,0 % | 55,8 % |
| Vinstmarginal | 13,3 % | 15,6 % | 14,2 % | 20,3 % | 16,4 % | 29,9 % | 21,0 % | 8,7 % |
| Kassalikviditet | 8,07 | 8,86 | 7,31 | 6,56 | 5,63 | 1,80 | 1,43 | 1,25 |
| Skuldsättningsgrad | 0,19 | 0,18 | 0,23 | 0,24 | 0,28 | 1,63 | 2,78 | 4,03 |
| Avkastning eget kapital | 22,1 % | 31,2 % | 32,9 % | 36,9 % | 30,1 % | 74,7 % | 76,5 % | 30,6 % |
| Avkastning totalt kapital | 14,1 % | 19,2 % | 19,5 % | 23,6 % | 18,8 % | 25,6 % | 19,2 % | 6,1 % |
| Personalkostnad / anställd | 874 545 kr | 849 226 kr | 823 587 kr | 850 021 kr | 698 683 kr | 628 110 kr | 619 105 kr | 172 497 kr |
| Omsättning / anställd | 1 101 074 kr | 1 102 649 kr | 1 037 439 kr | 1 147 171 kr | 892 985 kr | 995 972 kr | 864 698 kr | 456 092 kr |
| Rörelseresultat / anställd | 143 584 kr | 168 739 kr | 147 039 kr | 233 136 kr | 146 457 kr | 298 477 kr | 181 764 kr | 254 564 kr |
| Förädlingsvärde / anställd | 1 018 129 kr | 1 017 965 kr | 970 626 kr | 1 083 157 kr | 845 140 kr | 926 587 kr | 800 869 kr | 427 061 kr |
| EBITDA | 143 584 kr | 168 739 kr | 147 039 kr | 233 136 kr | 146 457 kr | 298 477 kr | 181 764 kr | 254 564 kr |
| Resultat | ||||||||
| Nettoomsättning | 1 101 074 kr | 1 102 649 kr | 1 037 439 kr | 1 147 171 kr | 892 985 kr | 995 972 kr | 864 698 kr | 456 092 kr |
| Övriga rörelseintäkter | 21 kr | 682 kr | 61 kr | 6 kr | 108 kr | 8 910 kr | 809 kr | 1 192 kr |
| Personalkostnader | 874 545 kr | 849 226 kr | 823 587 kr | 850 021 kr | 698 683 kr | 628 110 kr | 619 105 kr | 172 497 kr |
| Rörelseresultat | 143 584 kr | 168 739 kr | 147 039 kr | 233 136 kr | 146 457 kr | 298 477 kr | 181 764 kr | 254 564 kr |
| Räntekostnader | , | , | 0 kr | 66 kr | 316 kr | 687 kr | , | , |
| Resultat efter fin. poster | 146 797 kr | 171 973 kr | 147 298 kr | 233 110 kr | 146 331 kr | 297 790 kr | 181 764 kr | 39 828 kr |
| Skatt | 30 739 kr | 28 477 kr | 31 388 kr | 37 986 kr | 23 082 kr | 48 085 kr | 29 266 kr | 56 003 kr |
| Årets resultat | 112 058 kr | 103 496 kr | 115 910 kr | 145 124 kr | 88 249 kr | 175 705 kr | 107 498 kr | −16 175 kr |
| Utdelning (beslutad) | , | , | , | 300 000 kr | , | , | , | , |
| Utdelning (utbetald) | , | , | 300 000 kr | , | , | , | , | 60 000 kr |
| Balans | ||||||||
| Summa tillgångar | 1 040 174 kr | 896 337 kr | 755 043 kr | 986 049 kr | 779 153 kr | 1 166 993 kr | 944 494 kr | 654 645 kr |
| Anläggningstillgångar | 0 kr | 0 kr | 0 kr | 0 kr | 0 kr | 0 kr | 0 kr | 0 kr |
| Omsättningstillgångar | 1 040 174 kr | 896 337 kr | 755 043 kr | 986 049 kr | 779 153 kr | 1 166 993 kr | 944 494 kr | 654 645 kr |
| Kassa och bank | 920 704 kr | 712 371 kr | 498 517 kr | 777 102 kr | 613 335 kr | 1 045 616 kr | 860 349 kr | 442 295 kr |
| Eget kapital | 663 275 kr | 551 217 kr | 447 721 kr | 631 811 kr | 486 687 kr | 398 439 kr | 237 734 kr | 130 236 kr |
| Aktiekapital | 120 000 kr | 120 000 kr | 120 000 kr | 120 000 kr | 120 000 kr | 120 000 kr | 120 000 kr | 120 000 kr |
| Balanserat resultat | 421 317 kr | 317 821 kr | 201 911 kr | 356 787 kr | 268 538 kr | 92 834 kr | 336 kr | 16 511 kr |
| Kortfristiga skulder | 128 899 kr | 101 120 kr | 103 322 kr | 150 238 kr | 138 466 kr | 649 554 kr | 661 760 kr | 524 409 kr |
| Personal | ||||||||
| Medelantal anställda | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Källdokument
Varje siffra ovan är läst ur bolagets egen inlämnade årsredovisning. Öppna dokumentet och kontrollera själv, vi länkar till originalet, inte till en sammanfattning.
- Årsredovisning 2025 ↗
- Årsredovisning 2024 ↗
- Årsredovisning 2023 ↗
- Årsredovisning 2022 ↗
- Årsredovisning 2021 ↗
- Årsredovisning 2020 ↗
- Årsredovisning 2019 ↗
- Årsredovisning 2018 ↗
Dokumenten hämtas direkt från Bolagsverket när du klickar.
Jämför MediaPoint AB med andra
Siffrorna kommer ur bolagets egen digitala årsredovisning hos Bolagsverket. Saknas ett tal är cellen tom, vi gissar aldrig fram ett värde. Så fungerar bevakningen →