Capass AB, nyckeltal och bokslut
556123-7123 · Aktiebolag · Malmö · SNI 43210 Elinstallationer
7 analyserade räkenskapsår ur bolagets digitala årsredovisningar
Ur senaste bokslutet
Uppgifterna är hämtade direkt ur bolagets inlämnade digitala årsredovisningar. Ingen sammanvägd bedömning, inget betyg och inget kreditomdöme.
- TillväxtOmsättningen minskade 5,8 % mot föregående år.
- LönsamhetRörelsemarginal -8,8 %.
- Finansiell styrkaSoliditet 31,8 %.
- Stabilitet2 av 3 senaste åren med vinst.
Övriga noteringar ur bokslutet
- Soliditeten föll från 62,4 % till 31,8 %.
- Omsättningen har minskat varje år sedan 2023.
- Årets resultat 2025 var negativt.
| Nyckeltal | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nyckeltal | |||||||
| Soliditet | 31,8 % | 62,4 % | 51,2 % | 28,7 % | 13,1 % | 15,4 % | 29,6 % |
| Rörelsemarginal | −8,8 % | 0,2 % | 6,1 % | 3,7 % | −3,3 % | 0,6 % | 0,5 % |
| Vinstmarginal | −9,0 % | 0,0 % | 5,9 % | 3,5 % | −3,3 % | 0,6 % | 0,2 % |
| Kassalikviditet | 1,45 | 2,40 | 2,02 | 1,07 | 1,11 | 1,08 | 1,19 |
| Skuldsättningsgrad | 2,14 | 0,60 | 0,95 | 2,48 | 6,65 | 5,48 | 2,38 |
| Avkastning eget kapital | −85,2 % | 0,2 % | 43,5 % | 33,6 % | −144,1 % | 12,0 % | 3,2 % |
| Avkastning totalt kapital | −26,6 % | 0,6 % | 22,8 % | 10,2 % | −18,4 % | 1,9 % | 2,2 % |
| Personalkostnad / anställd | 409 054 kr | 540 454 kr | 567 813 kr | 526 417 kr | 499 987 kr | 407 997 kr | 684 827 kr |
| Omsättning / anställd | 2 334 734 kr | 2 477 681 kr | 1 693 629 kr | 1 260 363 kr | 1 249 245 kr | 704 723 kr | 1 059 751 kr |
| Rörelseresultat / anställd | −205 979 kr | 4 383 kr | 102 995 kr | 46 146 kr | −40 718 kr | 4 212 kr | 5 369 kr |
| Förädlingsvärde / anställd | 203 075 kr | 544 837 kr | 670 807 kr | 580 602 kr | 467 927 kr | 419 765 kr | 706 386 kr |
| EBITDA | −411 958 kr | 8 765 kr | 411 978 kr | 216 741 kr | −384 718 kr | 117 679 kr | 150 915 kr |
| Resultat | |||||||
| Nettoomsättning | 4 669 467 kr | 4 955 361 kr | 6 774 517 kr | 5 041 450 kr | 14 990 941 kr | 7 047 232 kr | 7 418 259 kr |
| Övriga rörelseintäkter | 4 669 467 kr | 0 kr | 197 999 kr | 212 256 kr | 398 773 kr | 81 833 kr | 86 800 kr |
| Personalkostnader | 818 107 kr | 1 080 908 kr | 2 271 250 kr | 2 105 667 kr | 5 999 843 kr | 4 079 970 kr | 4 793 787 kr |
| Av- och nedskrivningar | , | , | 0 kr | 32 156 kr | 103 895 kr | 75 560 kr | 113 335 kr |
| Rörelseresultat | −411 958 kr | 8 765 kr | 411 978 kr | 184 585 kr | −488 613 kr | 42 119 kr | 37 580 kr |
| Räntekostnader | 7 605 kr | 6 813 kr | 9 575 kr | 9 333 kr | 10 991 kr | 672 kr | 21 291 kr |
| Resultat efter fin. poster | −419 187 kr | 1 952 kr | 402 403 kr | 175 252 kr | −499 604 kr | 41 447 kr | 16 289 kr |
| Årets resultat | −419 187 kr | 1 952 kr | 402 403 kr | 175 252 kr | −499 604 kr | 41 447 kr | 16 289 kr |
| Balans | |||||||
| Summa tillgångar | 1 546 556 kr | 1 485 046 kr | 1 806 502 kr | 1 817 144 kr | 2 650 226 kr | 2 242 097 kr | 1 704 823 kr |
| Anläggningstillgångar | 0 kr | 115 000 kr | 0 kr | 0 kr | 32 156 kr | 136 051 kr | 211 611 kr |
| Omsättningstillgångar | 1 546 556 kr | 1 370 046 kr | 1 806 502 kr | 1 817 144 kr | 2 618 070 kr | 2 106 046 kr | 1 493 212 kr |
| Varulager | 22 692 kr | 27 987 kr | 22 693 kr | 435 614 kr | 62 514 kr | 60 141 kr | 60 074 kr |
| Kassa och bank | 99 675 kr | 320 163 kr | 284 838 kr | 295 107 kr | 184 673 kr | 703 146 kr | 355 943 kr |
| Eget kapital | 492 226 kr | 926 213 kr | 924 261 kr | 521 858 kr | 346 605 kr | 346 209 kr | 504 762 kr |
| Aktiekapital | 60 000 kr | 60 000 kr | 60 000 kr | 60 000 kr | 60 000 kr | 60 000 kr | 60 000 kr |
| Balanserat resultat | 851 414 kr | 864 260 kr | 461 857 kr | 286 605 kr | 786 209 kr | 244 762 kr | 428 473 kr |
| Kortfristiga skulder | 1 054 330 kr | 558 833 kr | 882 241 kr | 1 295 286 kr | 2 303 621 kr | 1 895 888 kr | 1 200 061 kr |
| Personal | |||||||
| Medelantal anställda | 2 | 2 | 4 | 4 | 12 | 10 | 7 |
Källdokument
Varje siffra ovan är läst ur bolagets egen inlämnade årsredovisning. Öppna dokumentet och kontrollera själv, vi länkar till originalet, inte till en sammanfattning.
- Årsredovisning 2025 ↗
- Årsredovisning 2024 ↗
- Årsredovisning 2023 ↗
- Årsredovisning 2022 ↗
- Årsredovisning 2021 ↗
- Årsredovisning 2020 ↗
- Årsredovisning 2020 ↗
Dokumenten hämtas direkt från Bolagsverket när du klickar.
Jämför Capass AB med andra
Siffrorna kommer ur bolagets egen digitala årsredovisning hos Bolagsverket. Saknas ett tal är cellen tom, vi gissar aldrig fram ett värde. Så fungerar bevakningen →