Alfred Nilsson, Sjöbo, Aktiebolag, nyckeltal och bokslut
556056-8064 · Aktiebolag · Sjöbo · SNI 43120 Mark- och grundarbeten
5 analyserade räkenskapsår ur bolagets digitala årsredovisningar
Ur senaste bokslutet
Uppgifterna är hämtade direkt ur bolagets inlämnade digitala årsredovisningar. Ingen sammanvägd bedömning, inget betyg och inget kreditomdöme.
- TillväxtOmsättningen ökade 5826,5 % mot föregående år.
- LönsamhetRörelsemarginal 71,7 %.
- Finansiell styrkaSoliditet 100,0 %.
- Stabilitet1 av 3 senaste åren med vinst.
| Nyckeltal | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Nyckeltal | |||||
| Soliditet | 100,0 % | −102,2 % | −92,3 % | −10,9 % | −143,0 % |
| Rörelsemarginal | 71,7 % | −1058,6 % | −401,9 % | 20,2 % | , |
| Vinstmarginal | 71,7 % | −1251,6 % | −525,1 % | 12,5 % | , |
| Kassalikviditet | , | 0,39 | 0,27 | 0,68 | 0,07 |
| Skuldsättningsgrad | 0,00 | −1,98 | −2,08 | −10,19 | −1,70 |
| Avkastning eget kapital | 218,1 % | 54,3 % | 73,7 % | −77,6 % | 13,5 % |
| Avkastning totalt kapital | 218,1 % | −47,0 % | −52,1 % | 13,6 % | −19,3 % |
| EBITDA | 303 944 kr | −68 126 kr | −35 509 kr | 30 242 kr | −4 634 kr |
| Resultat | |||||
| Nettoomsättning | 415 211 kr | 7 006 kr | 10 337 kr | 119 882 kr | 0 kr |
| Övriga rörelseintäkter | 415 211 kr | 0 kr | 12 562 kr | 34 140 kr | 3 954 kr |
| Personalkostnader | 15 600 kr | 0 kr | 0 kr | 0 kr | 0 kr |
| Av- och nedskrivningar | 6 037 kr | 6 037 kr | 6 037 kr | 6 037 kr | , |
| Rörelseresultat | 297 907 kr | −74 163 kr | −41 546 kr | 24 205 kr | −4 634 kr |
| Räntekostnader | 0 kr | 13 523 kr | 12 739 kr | 9 177 kr | , |
| Resultat efter fin. poster | 297 913 kr | −87 686 kr | −54 284 kr | 15 028 kr | −4 634 kr |
| Årets resultat | 297 913 kr | −87 686 kr | −54 284 kr | 15 028 kr | −4 634 kr |
| Återbetalt aktieägartillskott | 36 000 kr | , | , | , | , |
| Balans | |||||
| Summa tillgångar | 136 572 kr | 157 826 kr | 79 766 kr | 178 109 kr | 24 063 kr |
| Anläggningstillgångar | 26 137 kr | 32 174 kr | 38 212 kr | 44 249 kr | 20 100 kr |
| Omsättningstillgångar | 110 434 kr | 125 652 kr | 41 554 kr | 133 860 kr | 3 963 kr |
| Kassa och bank | 6 899 kr | 125 651 kr | , | 0 kr | 3 963 kr |
| Eget kapital | 136 572 kr | −161 340 kr | −73 654 kr | −19 371 kr | −34 399 kr |
| Aktiekapital | 100 000 kr | 100 000 kr | 100 000 kr | 100 000 kr | 100 000 kr |
| Balanserat resultat | −261 341 kr | −173 654 kr | −119 370 kr | −134 398 kr | −129 764 kr |
| Kortfristiga skulder | 0 kr | 319 166 kr | 153 420 kr | 197 480 kr | 58 462 kr |
| Personal | |||||
| Medelantal anställda | 0 | , | , | , | , |
Källdokument
Varje siffra ovan är läst ur bolagets egen inlämnade årsredovisning. Öppna dokumentet och kontrollera själv, vi länkar till originalet, inte till en sammanfattning.
- Årsredovisning 2025 ↗
- Årsredovisning 2024 ↗
- Årsredovisning 2023 ↗
- Årsredovisning 2022 ↗
- Årsredovisning 2021 ↗
Dokumenten hämtas direkt från Bolagsverket när du klickar.
Jämför Alfred Nilsson, Sjöbo, Aktiebolag med andra
Siffrorna kommer ur bolagets egen digitala årsredovisning hos Bolagsverket. Saknas ett tal är cellen tom, vi gissar aldrig fram ett värde. Så fungerar bevakningen →