QO kontorshotell i Nacka AB, nyckeltal och bokslut
556047-6318 · Aktiebolag · Stockholm · SNI 68203 Uthyrning och förvaltning av egna eller arrenderade, andra lokaler
2 analyserade räkenskapsår ur bolagets digitala årsredovisningar
Ur senaste bokslutet
Uppgifterna är hämtade direkt ur bolagets inlämnade digitala årsredovisningar. Ingen sammanvägd bedömning, inget betyg och inget kreditomdöme.
- TillväxtOmsättningen ökade 30,0 % mot föregående år.
- LönsamhetRörelsemarginal -10,7 %.
- Finansiell styrkaSoliditet 36,4 %.
- Stabilitet1 av 2 senaste åren med vinst.
| Nyckeltal | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| Nyckeltal | ||
| Soliditet | 36,4 % | 35,8 % |
| Rörelsemarginal | −10,7 % | −49,3 % |
| Vinstmarginal | −10,1 % | −50,4 % |
| Kassalikviditet | 1,04 | 1,85 |
| Skuldsättningsgrad | 1,75 | 1,80 |
| Avkastning eget kapital | −56,0 % | −216,3 % |
| Avkastning totalt kapital | −20,4 % | −75,5 % |
| EBITDA | −521 430 kr | −2 354 092 kr |
| Resultat | ||
| Nettoomsättning | 8 273 293 kr | 6 364 953 kr |
| Övriga rörelseintäkter | 4 186 kr | 138 882 kr |
| Av- och nedskrivningar | 362 276 kr | 783 458 kr |
| Rörelseresultat | −883 706 kr | −3 137 550 kr |
| Räntekostnader | 874 kr | 78 216 kr |
| Resultat efter fin. poster | −835 701 kr | −3 206 317 kr |
| Skatt | 8 880 kr | 0 kr |
| Årets resultat | 9 634 kr | −68 767 kr |
| Balans | ||
| Summa tillgångar | 4 097 706 kr | 4 145 381 kr |
| Anläggningstillgångar | 1 435 457 kr | 1 119 459 kr |
| Omsättningstillgångar | 2 662 249 kr | 3 025 922 kr |
| Kassa och bank | 2 860 kr | 5 161 kr |
| Eget kapital | 1 492 161 kr | 1 482 527 kr |
| Aktiekapital | 150 000 kr | 150 000 kr |
| Balanserat resultat | 1 324 527 kr | 1 393 294 kr |
| Långfristiga skulder | 45 000 kr | 1 025 761 kr |
| Kortfristiga skulder | 2 560 545 kr | 1 637 093 kr |
Källdokument
Varje siffra ovan är läst ur bolagets egen inlämnade årsredovisning. Öppna dokumentet och kontrollera själv, vi länkar till originalet, inte till en sammanfattning.
Dokumenten hämtas direkt från Bolagsverket när du klickar.
Jämför QO kontorshotell i Nacka AB med andra
Siffrorna kommer ur bolagets egen digitala årsredovisning hos Bolagsverket. Saknas ett tal är cellen tom, vi gissar aldrig fram ett värde. Så fungerar bevakningen →