Org.nr.
Styrelsen avger följande årsredovisning för räkenskapsåret 2025-01-01--2025-12-31
| Innehåll | Sida |
|---|---|
| -FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE | 2 |
| -RESULTATRÄKNING | 4 |
| -BALANSRÄKNING | 5 |
| -NOTER | 7 |
| -underskrifter | 8 |
| Årsredovisningen är upprättad i svenska kronor, SEK. | ||||||
| Verksamheten | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Allmänt om verksamheten | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Flerårsöversikt | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nettoomsättning | ||||||
| Resultat efter finansiella poster | - | - | - | - | ||
| Soliditet (%) | ||||||
| Definitioner av nyckeltal, se noter | ||||||
| Förändringar i eget kapital |
|---|
| Aktiekapital | Uppskrivnings- fond | Reservfond | Balanserat resultat | Årets resultat | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Belopp vid årets ingång | - | - | |||||
| Upplösning av uppskrivningsfond | - | ||||||
| Balanseras i ny räkning | - | ||||||
| Erhållna aktieägartillskott | |||||||
| Årets resultat | - | ||||||
| Belopp vid årets utgång | - | - | |||||
| 2025-12-31 | 2024-12-31 | ||||||
| Villkorade aktieägartillskott uppgår till: | 200 000 | 0 | |||||
| Resultatdisposition | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Medel att disponera: | ||||||
| Balanserat resultat | - | |||||
| Årets resultat | - | |||||
| - | ||||||
| Förslag till disposition: | ||||||
| Balanseras i ny räkning | - | |||||
| - | ||||||
| Beträffande bolagets resultat och ställning i övrigt hänvisas till efterföljande resultat- och balansräkningar med tillhörande noter. |
| RESULTATRÄKNING | 2025-01-01 2025-12-31 | 2024-01-01 2024-12-31 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Not | ||||||
| Rörelseintäkter, lagerförändringar m.m. | ||||||
| Nettoomsättning | ||||||
| Summa rörelseintäkter, lagerförändringar m.m. | ||||||
| Rörelsekostnader | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Övriga externa kostnader | - | - | ||||
| Personalkostnader | 2 | - | - | |||
| Av- och nedskrivningar av materiella och immateriella anläggningstillgångar | - | - | ||||
| Summa rörelsekostnader | - | - | ||||
| Rörelseresultat | - | - | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Finansiella poster | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter | ||||||
| Räntekostnader och liknande resultatposter | - | - | ||||
| Summa finansiella poster | - | - | ||||
| Resultat efter finansiella poster | - | - | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Resultat före skatt | - | - | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Årets resultat | - | - | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| BALANSRÄKNING | 2025-12-31 | 2024-12-31 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Not | ||||||
| TILLGÅNGAR | ||||||
| Anläggningstillgångar | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Materiella anläggningstillgångar | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Byggnader och mark | 3 | |||||
| Inventarier, verktyg och installationer | 4 | |||||
| Övriga materiella anläggningstillgångar | 5 | |||||
| Summa materiella anläggningstillgångar | ||||||
| Summa anläggningstillgångar | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Omsättningstillgångar | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kortfristiga fordringar | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Övriga fordringar | ||||||
| Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter | ||||||
| Summa kortfristiga fordringar | ||||||
| Kassa och bank | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kassa och bank | ||||||
| Summa kassa och bank | ||||||
| Summa omsättningstillgångar | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| SUMMA TILLGÅNGAR | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| BALANSRÄKNING | 2025-12-31 | 2024-12-31 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Not | ||||||
| EGET KAPITAL OCH SKULDER | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Eget kapital | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bundet eget kapital | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Aktiekapital | ||||||
| Uppskrivningsfond | ||||||
| Reservfond | ||||||
| Summa bundet eget kapital | ||||||
| Fritt eget kapital | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Balanserat resultat | - | - | ||||
| Årets resultat | - | - | ||||
| Summa fritt eget kapital | - | - | ||||
| Summa eget kapital | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Långfristiga skulder | 7 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Övriga skulder till kreditinstitut | ||||||
| Summa långfristiga skulder | ||||||
| Kortfristiga skulder | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Leverantörsskulder | ||||||
| Skatteskulder | ||||||
| Övriga skulder | ||||||
| Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter | ||||||
| Summa kortfristiga skulder | ||||||
| SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Not 1 | Redovisnings- och värderingsprinciper | |||
|---|---|---|---|---|
| Materiella anläggningstillgångar | |||||||
| Tillämpade avskrivningstider: | Antal år | ||||||
| Not 2 | Medelantal anställda | 2025 | 2024 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Medelantal anställda | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Medelantalet anställda bygger på av bolaget betalda | ||||||
| närvarotimmar relaterade till en normal arbetstid. | ||||||
| Medelantal anställda har varit | ||||||
| Not 3 | Byggnader och mark | 2025-12-31 | 2024-12-31 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ingående anskaffningsvärden | ||||||
| Utgående anskaffningsvärden | ||||||
| Ingående avskrivningar | - | - | ||||
| Årets avskrivningar | - | - | ||||
| Utgående avskrivningar | - | - | ||||
| Redovisat värde | ||||||
| Not 4 | Inventarier, verktyg och installationer | 2025-12-31 | 2024-12-31 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ingående anskaffningsvärden | ||||||
| Utgående anskaffningsvärden | ||||||
| Ingående avskrivningar | - | - | ||||
| Årets avskrivningar | - | - | ||||
| Utgående avskrivningar | - | - | ||||
| Redovisat värde | ||||||
NOTER |
|---|
| Not 5 | Övriga materiella anläggningstillgångar | 2025-12-31 | 2024-12-31 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ingående anskaffningsvärden | ||||||
| Utgående anskaffningsvärden | ||||||
| Ingående avskrivningar | - | - | ||||
| Utgående avskrivningar | - | - | ||||
| Redovisat värde | ||||||
| Not 6 | Uppskrivningsfond | 2025-12-31 | 2024-12-31 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Belopp vid årets ingång | ||||||
| Avskrivning på uppskrivet belopp | - | - | ||||
| Belopp vid årets utgång | ||||||
| Not 7 | Långfristiga skulder | 2025-12-31 | 2024-12-31 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Förfaller mellan 2 och 5 år | 1 150 000 | 1 150 000 | ||||
| Not 8 | Definition av nyckeltal | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Årsredovisningens innehåll blev klart | |||||||
| Kerry Leijon | |||||||