Org.nr.
Styrelsen och verkställande direktören avger följande årsredovisning för räkenskapsåret 2025-01-01--2025-12-31
| Innehåll | Sida |
|---|---|
| -FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE | 2 |
| -RESULTATRÄKNING | 4 |
| -BALANSRÄKNING | 5 |
| -NOTER | 7 |
| -underskrifter | 15 |
| Verksamheten | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Väsentliga händelser | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Flerårsöversikt | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Beloppen i Flerårsöversikt visas i KSEK | ||||||
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nettoomsättning | ||||||
| Res. efter finansiella poster | - | - | - | |||
| Balansomslutning | ||||||
| Soliditet (%) | ||||||
| Definitioner av nyckeltal, se noter | ||||||
| Förändringar i eget kapital |
|---|
| Aktiekapital | Reservfond | Balanserat resultat | Årets resultat | Summa eget kapital | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Belopp vid årets ingång | |||||||
| Utdelning | - | - | |||||
| Balanseras i ny räkning | - | ||||||
| Årets resultat | - | - | |||||
| Belopp vid årets utgång | - | ||||||
| Resultatdisposition | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Förslag till disposition av bolagets vinst | ||||||
| Till årsstämmans förfogande står | ||||||
| balanserad vinst | ||||||
| årets förlust | - | |||||
| Styrelsen föreslår att | ||||||
| till aktieägarna utdelas | ||||||
| i ny räkning överföres | ||||||
| Beträffande bolagets resultat och ställning i övrigt hänvisas till efterföljande resultat- och balansräkningar med tillhörande noter. |
| RESULTATRÄKNING | 2025-01-01 2025-12-31 | 2024-01-01 2024-12-31 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Not | ||||||
| Rörelsens intäkter m.m. | ||||||
| Nettoomsättning | ||||||
| Övriga rörelseintäkter | ||||||
| Rörelsens kostnader | ||||||
| Fastighetskostnader | - | - | ||||
| Övriga externa kostnader | - | - | ||||
| Personalkostnader | 3 | - | - | |||
| Av- och nedskrivningar av materiella och immateriella anläggningstillgångar | - | - | ||||
| - | - | |||||
| Rörelseresultat | - | - | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Resultat från finansiella poster | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Resultat från andelar i koncernföretag | ||||||
| Resultat från övriga värdepapper och fordringar som är anläggningstillgångar | - | |||||
| Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter | 4 | |||||
| Räntekostnader och liknande resultatposter | - | - | ||||
| - | ||||||
| Resultat efter finansiella poster | - | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bokslutsdispositioner | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Erhållna koncernbidrag | ||||||
| Resultat före skatt | - | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Skatt på årets resultat | 5 | |||||
| Årets resultat | - | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| BALANSRÄKNING | 2025-12-31 | 2024-12-31 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Not | ||||||
| TILLGÅNGAR | ||||||
| Anläggningstillgångar | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Materiella anläggningstillgångar | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Byggnader och mark | 6 | |||||
| Inventarier, verktyg och installationer | 7 | |||||
| Finansiella anläggningstillgångar | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Andelar i koncernföretag | 8 | |||||
| Andra långfristiga värdepappersinnehav | 9 | |||||
| Uppskjuten skattefordran | 10 | |||||
| Andra långfristiga fordringar | 11 | |||||
| Summa anläggningstillgångar | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Omsättningstillgångar | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kortfristiga fordringar | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kundfordringar | ||||||
| Fordringar hos koncernföretag | ||||||
| Aktuell skattefordran | ||||||
| Övriga fordringar | ||||||
| Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter | ||||||
| Kassa och bank | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kassa och bank | ||||||
| Summa kassa och bank | ||||||
| Summa omsättningstillgångar | ||||||
| SUMMA TILLGÅNGAR | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| BALANSRÄKNING | 2025-12-31 | 2024-12-31 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Not | ||||||
| EGET KAPITAL OCH SKULDER | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Eget kapital | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bundet eget kapital | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Aktiekapital | ||||||
| Reservfond | ||||||
| Fritt eget kapital | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Balanserat resultat | ||||||
| Årets resultat | - | |||||
| Summa eget kapital | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Avsättningar | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Uppskjuten skatteskuld | 10 | |||||
| Summa avsättningar | ||||||
| Långfristiga skulder | 12, 13 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Skulder till kreditinstitut | 13 | |||||
| Summa långfristiga skulder | ||||||
| Kortfristiga skulder | 13 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Skulder till kreditinstitut | 13 | |||||
| Leverantörsskulder | ||||||
| Skulder till koncernföretag | ||||||
| Övriga skulder | ||||||
| Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter | ||||||
| Summa kortfristiga skulder | ||||||
| SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Not 1 | Redovisnings- och värderingsprinciper | |||
|---|---|---|---|---|
| Ersättningar till anställda | |||||||
| Intäktsredovisning | |||||||
| Koncernbidrag | |||||||
| Materiella anläggningstillgångar | |||||||
| Antal år | |||||||
NOTER |
|---|
| Inkomstskatt | |||||||
| Avsättningar | |||||||
| Not 2 | Uppskattningar och bedömningar | |||
|---|---|---|---|---|
| Not 3 | Medelantal anställda | 2025 | 2024 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Medelantal anställda | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Medelantalet anställda bygger på av bolaget betalda | ||||||
| närvarotimmar relaterade till en normal arbetstid. | ||||||
| Medelantal anställda har varit | ||||||
NOTER |
|---|
| Not 4 | Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter | 2025 | 2024 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Räntor från koncernföretag | ||||||
| Övriga räntor | ||||||
| 22 165 | 659 945 | |||||
| Not 5 | Skatt på årets resultat | 2025 | 2024 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Uppskjuten skatt | ||||||
| Summa redovisad skatt | ||||||
| Avstämning av effektiv skatt | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Resultat före skatt | - | |||||
| Skattekostnad 20,60% (20,60%) | - | |||||
| Skatteeffekt av: | ||||||
| - | - | |||||
| - | - | |||||
| Summa redovisad skatt | ||||||
NOTER |
|---|
| Not 6 | Byggnader och mark | 2025-12-31 | 2024-12-31 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ingående anskaffningsvärde | ||||||
| Inköp | ||||||
| Utgående ackumulerade anskaffningsvärden | ||||||
| Ingående avskrivningar | - | - | ||||
| Årets avskrivningar | - | - | ||||
| Utgående ackumulerade avskrivningar | - | - | ||||
| Utgående redovisat värde | ||||||
| Redovisat värde byggnader | 5 914 860 | 6 137 268 | ||||
| Redovisat värde markanläggningar | 66 649 | 79 732 | ||||
| Redovisat värde mark | 21 077 752 | 1 962 103 | ||||
| 27 059 261 | 8 179 103 | |||||
| Taxeringsvärde | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Taxeringsvärdet för bolagets fastigheter: | 14 547 000 | 5 530 000 | ||||
| varav byggnader: | 7 589 000 | 3 695 000 | ||||
| Not 7 | Inventarier, verktyg och installationer | 2025-12-31 | 2024-12-31 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ingående anskaffningsvärde | ||||||
| Försäljningar/utrangeringar | ||||||
| Utgående ackumulerade anskaffningsvärden | ||||||
| Ingående avskrivningar | - | - | ||||
| Årets avskrivningar | - | - | ||||
| Utgående ackumulerade avskrivningar | - | - | ||||
| Utgående redovisat värde | ||||||
NOTER |
|---|
| Not 8 | Andelar i koncernföretag | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Företag | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Org.nummer | Antal | Eget kapital | Redovisat | |||
| Säte | Kap.andel % | Resultat | värde | |||
| 2 276 000 | ||||||
| 2025-12-31 | 2024-12-31 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ingående anskaffningsvärde | ||||||
| Utgående ackumulerade anskaffningsvärden | ||||||
| Utgående redovisat värde | ||||||
| Not 9 | Andra långfristiga värdepappersinnehav | 2025-12-31 | 2024-12-31 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ingående anskaffningsvärde | ||||||
| Utgående ackumulerade anskaffningsvärden | ||||||
| Ingående nedskrivningar | - | - | ||||
| Årets nedskrivningar | - | |||||
| Utgående ackumulerade nedskrivningar | - | - | ||||
| Utgående redovisat värde | ||||||
NOTER |
|---|
| Not 10 | Uppskjuten skatt | 2025-12-31 | 2024-12-31 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Temporär | Uppskjuten | Temporär | Uppskjuten | |||
| skillnad | skattefordran | skillnad | skattefordran | |||
| Temporär | Uppskjuten | Temporär | Uppskjuten | |||
| skillnad | skatteskuld | skillnad | skatteskuld | |||
| Not 11 | Andra långfristiga fordringar | 2025-12-31 | 2024-12-31 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Slag av fordringar | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 923 839 | 3 136 839 | |||||
| Ingående anskaffningsvärde | ||||||
| Ändring förutbetald leasing | - | - | ||||
| Utgående ackumulerade anskaffningsvärden | ||||||
| Utgående redovisat värde | ||||||
| Not 12 | Långfristiga skulder | 2025-12-31 | 2024-12-31 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
NOTER |
|---|
| Not 13 | Skulder som avser flera poster | 2025-12-31 | 2024-12-31 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Företagets banklån/skuld om 7 090 360 kronor redovisas under följande poster i balansräkningen. | |||||||
| Summa | 7 090 360 | 7 411 760 | ||||
| Not 14 | Ställda säkerheter | 2025-12-31 | 2024-12-31 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fastighetsinteckningar | ||||||
| för företagets egen räkning | ||||||
| Företagsinteckningar | ||||||
| för företagets egen räkning | ||||||
| Bostadsrättslägenhet | ||||||
| för företagets egen räkning | ||||||
| Bostadsrättslägenhet | ||||||
| för företagets egen räkning | ||||||
| Summa ställda säkerheter | ||||||
| Not 15 | Eventualförpliktelser | 2025-12-31 | 2024-12-31 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Not 16 | Väsentliga händelser efter räkenskapsårets slut | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
NOTER |
|---|
| Not 17 | Upplysning om moderföretag | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
NOTER |
|---|
| Not 18 | Definition av nyckeltal | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Årsredovisningens innehåll blev klart | |||||||
| Magnus Lundh | Lars Lundh | Magnus Bengtsson | |||||
|
Min revisionsberättelse har lämnats den
| ||||||||
| Stefan Svensson | |||||||