för
Org.nr.
Räkenskapsåret
| Innehåll | Sida |
|---|---|
| Förvaltningsberättelse | |
| Resultaträkning | |
| Balansräkning | |
| Noter | |
| Underskrifter av årsredovisning |
Om inte annat särskilt anges, redovisas alla belopp i hela kronor.
Styrelsen för NIWALLS AB upprättar följande årsredovisning för räkenskapsåret 2024-07-01-2025-06-30.
Årsredovisningen är upprättad i svenska kronor (SEK), om inte något annat anges.
Företagets verksamhet är försäljning av däck och reservdelar till åkeri- och entreprenadbranschen, det vill säga tunga fordon. Bolaget har försäljning främst i Sverige men även import och export.
Bolaget har sitt säte i Borås.
Under året har bolagets verksamhet varit näst intill vilande.
| 2024-2025 | 2023-2024 | 2022-2023 | 2021-2022 | 2020-2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Nettoomsättning | |||||
| Resultat efter finansiella poster | - | - | |||
| Soliditet (%) |
| Aktiekapital | Reservfond | Balanserat resultat | Årets resultat | Totalt | |
|---|---|---|---|---|---|
| Belopp vid årets ingång | - | ||||
| Balanseras i ny räkning | - | ||||
| Årets resultat | - | - | |||
| Belopp vid årets utgång | - | - |
| Balanserat resultat | - |
| Årets resultat | - |
Summa | - |
| Utdelning | |
Balanseras i ny räkning | - |
Summa | - |
Resultaträkning | Not | 2024-07-01 2025-06-30 | 2023-07-01 2024-06-30 |
|---|---|---|---|
Rörelseresultat | |||
Rörelseintäkter, lagerförändringar m.m. | |||
Nettoomsättning | |||
Summa rörelseintäkter, lagerförändringar m.m. | |||
Rörelsekostnader | |||
Övriga externa kostnader | - | - | |
Summa rörelsekostnader | - | - | |
Rörelseresultat | - | ||
Finansiella poster | |||
Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter | |||
Summa finansiella poster | |||
Resultat efter finansiella poster | - | ||
Resultat före skatt | - | ||
Årets resultat | - | ||
Balansräkning Tillgångar | Not | 2025-06-30 | 2024-06-30 |
|---|---|---|---|
Tillgångar | |||
Omsättningstillgångar | |||
Kortfristiga fordringar | |||
Övriga fordringar | |||
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter | |||
Summa kortfristiga fordringar | |||
Kassa och bank | |||
Kassa och bank | |||
Summa kassa och bank | |||
Summa omsättningstillgångar | |||
Summa tillgångar | |||
Balansräkning Eget kapital och skulder | Not | 2025-06-30 | 2024-06-30 |
|---|---|---|---|
Eget kapital och skulder | |||
Eget kapital | |||
Bundet eget kapital | |||
Aktiekapital | |||
Reservfond | |||
Summa bundet eget kapital | |||
Fritt eget kapital | |||
Balanserat resultat | - | - | |
Årets resultat | - | ||
Summa fritt eget kapital | - | - | |
Summa eget kapital | |||
Långfristiga skulder | |||
Övriga skulder | 2 | ||
Summa långfristiga skulder | |||
Kortfristiga skulder | |||
Leverantörsskulder | |||
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter | |||
Summa kortfristiga skulder | |||
Summa eget kapital och skulder | |||
Årsredovisningen är upprättad i enlighet med årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens allmänna råd BFNAR 2016:10 Årsredovisning i mindre företag (K2).
Långfristiga skulder är till ägaren med ej fastställd återbetalningstid.
Årsredovisningens slutliga innehåll fastställdes den
Denna har godkänts för utfärdande av styrelsen enligt den dag som framgår av vår elektroniska underskrift.