för
Org.nr.
Räkenskapsåret
| Innehåll | Sida |
|---|---|
| Förvaltningsberättelse | |
| Resultaträkning | |
| Balansräkning | |
| Noter | |
| Underskrifter av årsredovisning |
Om inte annat särskilt anges, redovisas alla belopp i hela kronor.
Styrelsen för Hvita Briggen AB upprättar följande årsredovisning för räkenskapsåret 2025-01-01-2025-12-31.
Bolaget ska äga och förvalta fast egendom, äga och förvalta aktier och övriga värdepapper.
Bolaget har sitt säte i Ystad.
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Nettoomsättning | |||||
| Resultat efter finansiella poster | - | - | - | - | - |
| Soliditet (%) |
| Aktiekapital | Uppskrivningsfond | Reservfond | Balanserat resultat | Årets resultat | Totalt | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Belopp vid årets ingång | - | - | ||||
| Balanseras i ny räkning | 0 | 0 | 0 | - | ||
| Upplösning av uppskrivningsfond | 0 | - | 0 | 0 | - | |
| Årets resultat | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |
| Belopp vid årets utgång | - | - |
| Balanserat resultat | - |
| Årets resultat | - |
Summa | - |
Balanseras i ny räkning | - |
Summa | - |
Belopp i kr | Not | 2025-01-01 2025-12-31 | 2024-01-01 2024-12-31 |
|---|---|---|---|
Rörelsens intäkter, lagerförändringar m.m. | |||
Nettoomsättning | |||
Summa rörelsens intäkter, lagerförändringar m.m. | |||
Rörelsens kostnader | |||
Övriga externa kostnader | - | - | |
Av- och nedskrivningar av materiella och immateriella anläggningstillgångar | - | - | |
Summa rörelsens kostnader | - | - | |
Rörelseresultat | |||
Resultat från finansiella poster | |||
Resultat från finansiella poster - med nedskrivningar i respektive post | |||
Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter | |||
Räntekostnader och liknande resultatposter | - | - | |
Summa resultat från finansiella poster | - | - | |
Resultat efter finansiella poster | - | - | |
Resultat före skatt | - | - | |
Årets resultat | - | - | |
Belopp i kr | Not | 2025-12-31 | 2024-12-31 |
|---|---|---|---|
Tillgångar | |||
Anläggningstillgångar | |||
Materiella anläggningstillgångar | |||
Byggnader och mark | 2 | ||
Summa materiella anläggningstillgångar | |||
Finansiella anläggningstillgångar | |||
Fordringar hos koncernföretag | 3 | ||
Summa finansiella anläggningstillgångar | |||
Summa anläggningstillgångar | |||
Omsättningstillgångar | |||
Kortfristiga fordringar | |||
Kundfordringar | |||
Aktuell skattefordran | |||
Övriga fordringar | |||
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter | |||
Summa kortfristiga fordringar | |||
Kassa och bank | |||
Kassa och bank | |||
Summa kassa och bank | |||
Summa omsättningstillgångar | |||
Summa tillgångar | |||
Belopp i kr | Not | 2025-12-31 | 2024-12-31 |
|---|---|---|---|
Eget kapital och skulder | |||
Eget kapital | |||
Bundet eget kapital | |||
Aktiekapital | |||
Uppskrivningsfond | 4 | ||
Reservfond | |||
Summa bundet eget kapital | |||
Fritt eget kapital | |||
Balanserat resultat | - | - | |
Årets resultat | - | - | |
Summa fritt eget kapital | - | - | |
Summa eget kapital | |||
Avsättningar | |||
Uppskjuten skatteskuld | 5 | ||
Summa avsättningar | |||
Långfristiga skulder | |||
Skulder till koncernföretag | 6 | ||
Summa långfristiga skulder | |||
Kortfristiga skulder | |||
Övriga skulder till kreditinstitut | |||
Leverantörsskulder | |||
Övriga skulder | |||
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter | |||
Summa kortfristiga skulder | |||
Summa eget kapital och skulder | |||
Årsredovisningen är upprättad i enlighet med årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens allmänna råd BFNAR 2012:1 Årsredovisning och koncernredovisning (K3).
Detta räkenskapsår tillämpas regelverket K3 (BFNAR 2012:1 Årsredovisning och koncernredovisning) för första gången. Övergången till K3 har redovisats som ett byte av redovisningsprincip. Företaget har valt att tillämpa lättnadsregeln i K3 och har därför inte räknat om jämförelsetalen för det föregående räkenskapsåret. Detta innebär att posterna i resultat- och balansräkningen för innevarande år inte är fullt jämförbara med posterna för föregående år.
Intäkter har tagits upp till verkligt värde av vad som erhållits eller kommer att erhållas och redovisas i den omfattning det är sannolikt att de ekonomiska fördelarna kommer att tillgodogöras bolaget och intäkterna kan beräknas på ett tillförlitligt sätt.
Total skatt utgörs av aktuell skatt och uppskjuten skatt. Skatter redovisas i resultaträkningen, utom då underliggande transaktion redovisas direkt mot eget kapital varvid tillhörande skatteeffekter redovisas i eget kapital.
Aktuell skatt
Aktuell skatt avser inkomstskatt för innevarande räkenskapsår samt den del av tidigare räkenskapsårs inkomstskatt som ännu inte redovisats. Aktuell skatt beräknas utifrån den skattesats som gäller per balansdagen.
Uppskjuten skatt
Uppskjuten skatt är inkomstskatt som avser framtida räkenskapsår till följd av tidigare händelser. Redovisning sker enligt balansräkningsmetoden. Enligt denna metod redovisas uppskjutna skatteskulder och uppskjutna skattefordringar på temporära skillnader som uppstår mellan bokförda respektive skattemässiga värden för tillgångar och skulder samt för övriga skattemässiga avdrag eller underskott.
Uppskjutna skattefordringar nettoredovisas mot uppskjutna skatteskulder endast om de kan betalas med ett nettobelopp. Uppskjuten skatt beräknas utifrån gällande skattesats på balansdagen. Effekter av förändringar i gällande skattesatser resultatförs i den period förändringen lagstadgats. Uppskjuten skattefordran redovisas som finansiell anläggningstillgång och uppskjuten skatteskuld som avsättning.
Uppskjuten skattefordran avseende underskottsavdrag eller andra framtida skattemässiga avdrag redovisas i den omfattning det är sannolikt att avdragen kan avräknas mot framtida skattemässiga överskott.
På grund av sambandet mellan redovisning och beskattning särredovisas inte den uppskjutna skatteskulden som är hänförlig till obeskattade reserver.
Materiella anläggningstillgångar redovisas till anskaffningsvärde med avdrag för ackumulerade avskrivningar och eventuella nedskrivningar. Tillgångarna skrivs av linjärt över tillgångarnas bedömda nyttjandeperiod förutom mark som inte skrivs av. Nyttjandeperioden omprövas per varje balansdag. Följande nyttjandeperioder tillämpas:
Typ av tillgång | Procent |
|---|---|
Byggnader | |
Erhållna och lämnade koncernbidrag redovisas som bokslutsdispositioner.
Kundfordringar/kortfristiga fordringar
Kundfordringar och kortfristiga fordringar redovisas som omsättningstillgångar till det belopp som förväntas bli inbetalt efter avdrag för individuellt bedömda osäkra fordringar.
Låneskulder och leverantörsskulder
Låneskulder och leverantörsskulder redovisas initialt till anskaffningsvärde efter avdrag för transaktionskostnader. Skiljer sig det redovisade beloppet från det belopp som ska återbetalas vid förfallotidpunkten periodiseras mellanskillnaden som räntekostnad över lånets löptid med hjälp av instrumentets effektivränta. Härigenom överensstämmer vid förfallotidpunkten det redovisade beloppet och det belopp som ska återbetalas.
2025-12-31 | 2024-12-31 | |
|---|---|---|
Ingående anskaffningsvärden | ||
Utgående anskaffningsvärden | ||
Ingående avskrivningar | - | - |
Förändringar av avskrivningar | ||
Årets avskrivningar | - | - |
Utgående avskrivningar | - | - |
Ingående uppskrivningar | ||
Förändringar av uppskrivningar | ||
Årets avskrivningar på uppskrivet belopp | - | - |
Utgående uppskrivningar | ||
Redovisat värde | ||
2025-12-31 | 2024-12-31 | |
|---|---|---|
Ingående anskaffningsvärden | ||
Utgående anskaffningsvärden | ||
Redovisat värde | ||
2025-12-31 | 2024-12-31 | |
|---|---|---|
Ingående balans | ||
Förändringar av uppskrivningsfond | ||
Avskrivning av uppskrivna tillgångar | - | - |
Utgående balans | ||
Av avskrivningsbeloppet avser 1 256 578 kr särredovisning av uppskjuten skatt och 223 559 är årlig avskrivning.
Typ av skillnad/avdrag | Temporär skillnad/avdrag | Skatteskuld |
|---|---|---|
Summa specifikation uppskjuten skatteskuld | ||
Skuldpost | Senare än 5 år efter balansdagen |
|---|---|
Typ av skuld eller avsättning | Typ av säkerhet | 2025-12-31 | 2024-12-31 |
|---|---|---|---|
Övriga skulder till kreditinstitut | Fastighetsinteckningar | ||
Företagets namn | Organisationsnummer | Säte | |
|---|---|---|---|
Moderföretag i den största koncernen | |||
Moderföretag | |||
Koncernredovisning upprättas av PMJ Fastigheter AB
Årsredovisningens slutliga innehåll bestämdes den
Denna har godkänts för utfärdande av styrelsen enligt den dag som framgår av vår elektroniska underskrift.