för
Org.nr.
Räkenskapsåret
| Innehåll | Sida |
|---|---|
| Förvaltningsberättelse | |
| Resultaträkning | |
| Balansräkning | |
| Noter | |
| Underskrifter av årsredovisning |
Om inte annat särskilt anges, redovisas alla belopp i hela kronor.
Styrelsen för Arvet Bostäder AB upprättar följande årsredovisning för räkenskapsåret 2025-01-01-2025-12-31.
Årsredovisningen är upprättad i svenska kronor (SEK), om inte något annat anges.
Bolaget är vilande.
Bolaget har sitt säte i Stockholm.
Inga väsentliga händelser under räkenskapsåret.
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|
| Nettoomsättning | ||||
| Resultat efter finansiella poster | ||||
| Soliditet (%) |
| Aktiekapital | Balanserat resultat | Årets resultat | Totalt | |
|---|---|---|---|---|
| Belopp vid årets ingång | - | |||
| Balanseras i ny räkning | 0 | - | ||
| Årets resultat | 0 | 0 | ||
| Belopp vid årets utgång | - |
| Balanserat resultat | - |
| Årets resultat | |
Summa | - |
Balanseras i ny räkning | - |
Summa | - |
Belopp i kr | Not | 2025-01-01 2025-12-31 | 2024-01-01 2024-12-31 |
|---|---|---|---|
Rörelseintäkter, lagerförändringar m.m. | |||
Nettoomsättning | |||
Summa rörelseintäkter, lagerförändringar m.m. | |||
Rörelseresultat | |||
Finansiella poster | |||
Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter | |||
Summa finansiella poster | |||
Resultat efter finansiella poster | |||
Resultat före skatt | |||
Årets resultat | |||
Belopp i kr | Not | 2025-12-31 | 2024-12-31 |
|---|---|---|---|
Tillgångar | |||
Omsättningstillgångar | |||
Kortfristiga fordringar | |||
Fordringar hos koncernföretag | 2 | ||
Övriga fordringar | |||
Summa kortfristiga fordringar | |||
Summa omsättningstillgångar | |||
Summa tillgångar | |||
Belopp i kr | Not | 2025-12-31 | 2024-12-31 |
|---|---|---|---|
Eget kapital och skulder | |||
Eget kapital | |||
Bundet eget kapital | |||
Aktiekapital | |||
Reservfond | |||
Summa bundet eget kapital | |||
Fritt eget kapital | |||
Balanserat resultat | - | - | |
Årets resultat | |||
Summa fritt eget kapital | - | - | |
Summa eget kapital | |||
Kortfristiga skulder | |||
Övriga skulder | |||
Summa kortfristiga skulder | |||
Summa eget kapital och skulder | |||
Årsredovisningen är upprättad i enlighet med årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens allmänna råd BFNAR 2016:10 Årsredovisning i mindre företag (K2).
2025-12-31 | 2024-12-31 | |
|---|---|---|
Ingående anskaffningsvärden | ||
Utgående anskaffningsvärden | ||
Ingående nedskrivningar | ||
Utgående nedskrivningar | ||
Redovisat värde | ||
2025-12-31 | 2024-12-31 | |
|---|---|---|
Summa ställda säkerheter | ||
2025-12-31 | 2024-12-31 | |
|---|---|---|
Eventualförpliktelser | ||
Nuvarande namn | Organisationsnummer | Säte |
|---|---|---|
Inga väsentliga händelser efter räkenskapsårets slut.
Årsredovisningens slutliga innehåll bestämdes den
Denna har godkänts för utfärdande av styrelsen enligt den dag som framgår av vår elektroniska underskrift.