Herrljunga Hotellfastighets AB
556078-75731 (8)
Årsredovisning
Herrljunga Hotellfastighets AB
Organisationsnummer: 556078-7573
Räkenskapsår:
2020-01-01 -
2020-12-31
Styrelsen och verkställande direktören avger följande årsredovisning.
| Innehåll |
Sida |
|
Förvaltningsberättelse |
2
|
|
Resultaträkning |
4
|
|
Balansräkning |
5
|
|
Noter |
7
|
Om inte annat särskilt anges, redovisas alla belopp i hela kronor. Uppgifter inom parentes avser föregående år.
Företagets säte: Herrljunga
Fastställelseintyg
Jag intygar att resultaträkningen och balansräkningen har fastställts på årsstämma 2021-05-31.
Årsstämman beslöt att godkänna styrelsens förslag till vinstdisposition.
Jag intygar att innehållet i dessa elektroniska handlingar överensstämmer med originalen och att originalen undertecknats av samtliga personer som enligt lag ska underteckna dessa.
Elektroniskt underskriven av
Johan Niclas Branmark
Verkställande direktör
2021-06-14
Herrljunga Hotellfastighets AB
556078-75732 (8)
| Viktiga förhållanden och väsentliga händelser |
| Verksamhetens art och inriktning |
| Bolaget är ett förvaltningsbolag som för närvarande förvaltar två fastigheter för hotellverksamhet. |
| Viktiga förändringar i verksamheten |
| Verksamheten utvecklades enligt plan. |
| Viktiga externa faktorer som påverkat företagets ställning och resultat |
| Covid-19 påverkade bolaget genom att vår hyresgäst beviljades hyresnedsättning samt vi sökte och fick beviljat stöd av regionen för detta. |
| Uppgift om ägare som har mer än tio procent av antalet andelar eller röster i företaget |
| Bolaget ägs till 100% av Ciboney AB, 556325-1957. |
| Egna aktier |
| Antal aktier 2000 med kvotvärde 100 kr |
| Flerårsöversikt | | | | | |
| | 2020-01-01 -2020-12-31 | 2019-01-01 -2019-12-31 | 2018-01-01 -2018-12-31 | 2017-01-01 -2017-12-31 |
| Nettoomsättning (kr) | | 803 223 | 811 555 | 831 503 | 0 |
| Resultat efter finansiella poster (kr) | | 202 647 | 193 020 | 3 850 | 0 |
| Balansomslutning (kr) | | 5 807 277 | 5 719 906 | 5 611 871 | 0 |
| Soliditet (%) | | 19,9 | 17,4 | 14,5 | 0 |
| Nyckeltalsdefinitioner |
Nettoomsättning Resultat efter finansiella intäkter och kostnader men före bokslutsdispositioner och skatter.
Balansomslutning Företagets samlade tillgångar.
Soliditet (%) Justerat eget kapital (eget kapital och obeskattade reserver med avdrag för uppskjuten skatt) i procent av balansomslutning. |
Herrljunga Hotellfastighets AB
556078-75733 (8)
Förändringar i eget kapital | | | | |
| Aktie- kapital | Balanserat resultat | Årets resultat | Summa |
| Belopp vid årets ingång | 200 000 | 614 485 | 173 295 | 987 780 |
| Balanseras i ny räkning | | 173 295 | -173 295 | 0 |
| Årets resultat | | | 119 969 | 119 969 |
| Belopp vid årets utgång | 200 000 | 787 780 | 119 969 | 1 107 749 |
| Resultatdisposition | | | | | |
| Till årsstämmans förfogande står följande medel (kr): | | | | | |
| | | | | |
| Balanserat resultat | | 787 780 | | | |
| Årets resultat | | 119 969 | | | |
| Summa | | 907 749 | | | |
| | | | | |
| Styrelsen föreslår att medlen disponeras enligt följande (kr): | | | | | |
| Balanseras i ny räkning | | 907 749 | | | |
| Summa | | 907 749 | | | |
| | | | | |
Herrljunga Hotellfastighets AB
556078-75734 (8)
Resultaträkning | | | | moderföretagets resultaträkning | |
| | | Not | 2020-01-01 | 2019-01-01 |
| | | 1 | 2020-12-31 | 2019-12-31 |
| | | 2 | | |
| Rörelseintäkter, lagerförändringar m.m. | | | | | |
| Nettoomsättning | | | | 803 223 | 811 555 |
| Övriga rörelseintäkter | | | | 58 565 | 0 |
| Summa rörelseintäkter, lagerförändringar m.m. | | | | 861 788 | 811 555 |
| | | | | |
| Rörelsekostnader | | | | | |
| Övriga externa kostnader | | | | -192 626 | -165 141 |
Av- och nedskrivningar av materiella och immateriella anläggningstillgångar | | | | -386 671 | -386 671 |
| Summa rörelsekostnader | | | | -579 297 | -551 812 |
| | | | | |
| Rörelseresultat | | | | 282 491 | 259 743 |
| | | | | |
| Resultat från finansiella poster | | | | | |
| Räntekostnader och liknande resultatposter | | | | -79 844 | -66 723 |
| Summa resultat från finansiella poster | | | | -79 844 | -66 723 |
| | | | | |
| Resultat efter finansiella poster | | | | 202 647 | 193 020 |
| | | | | |
| Bokslutsdispositioner | | | | | |
| Förändring av periodiseringsfonder | | | | -50 000 | -12 000 |
| Summa bokslutsdispositioner | | | | -50 000 | -12 000 |
| | | | | |
| Resultat före skatt | | | | 152 647 | 181 020 |
| Skatt på årets resultat | | | | -32 678 | -7 725 |
| Årets resultat | | | | 119 969 | 173 295 |
Herrljunga Hotellfastighets AB
556078-75735 (8)
Balansräkning | | | | moderföretagets balansräkning | |
| | | Not | 2020-12-31 | 2019-12-31 |
| TILLGÅNGAR | | | 1 | | |
| Materiella anläggningstillgångar | | | | | |
| Byggnader och mark | | | 3 | 4 519 853 | 4 906 524 |
| Summa materiella anläggningstillgångar | | | | 4 519 853 | 4 906 524 |
| | | | | |
| Finansiella anläggningstillgångar | | | | | |
| Andra långfristiga värdepappersinnehav | | | | 2 315 | 0 |
| Summa finansiella anläggningstillgångar | | | | 2 315 | 0 |
| Summa anläggningstillgångar | | | | 4 522 168 | 4 906 524 |
| | | | | |
| Kortfristiga fordringar | | | | | |
| Kundfordringar | | | | 5 625 | 319 |
| Fordringar hos koncernföretag | | | | 703 125 | 0 |
| Övriga fordringar | | | | 0 | 3 666 |
| Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter | | | | 40 725 | 31 841 |
| Summa kortfristiga fordringar | | | | 749 475 | 35 826 |
| | | | | |
| Kassa och bank | | | | | |
| Kassa och bank | | | | 535 634 | 777 556 |
| Summa kassa och bank | | | | 535 634 | 777 556 |
| Summa omsättningstillgångar | | | | 1 285 109 | 813 382 |
| | | | | |
| SUMMA TILLGÅNGAR | | | | 5 807 277 | 5 719 906 |
Herrljunga Hotellfastighets AB
556078-75736 (8)
Balansräkning | | | | | |
| | | Not | 2020-12-31 | 2019-12-31 |
| EGET KAPITAL OCH SKULDER | | | 1 | | |
| | | | | |
| Eget kapital | | | | | |
| Bundet eget kapital | | | | | |
| Aktiekapital | | | | 200 000 | 200 000 |
| Summa bundet eget kapital | | | | 200 000 | 200 000 |
| | | | | |
| Fritt eget kapital | | | | | |
| Balanserat resultat | | | | 787 780 | 614 485 |
| Årets resultat | | | | 119 969 | 173 295 |
| Summa fritt eget kapital | | | | 907 749 | 787 780 |
| Summa eget kapital | | | | 1 107 749 | 987 780 |
| | | | | |
| Obeskattade reserver | | | | | |
| Periodiseringsfonder | | | | 62 000 | 12 000 |
| Summa obeskattade reserver | | | | 62 000 | 12 000 |
| | | | | |
| Långfristiga skulder | | | | | |
| Övriga skulder till kreditinstitut | | | | 3 095 000 | 3 237 500 |
| Summa långfristiga skulder | | | | 3 095 000 | 3 237 500 |
| | | | | |
| Kortfristiga skulder | | | | | |
| Övriga skulder till kreditinstitut | | | | 105 000 | 105 000 |
| Leverantörsskulder | | | | 57 426 | 49 710 |
| Skulder till koncernföretag | | | | 1 284 276 | 1 284 276 |
| Aktuella skatteskulder | | | | 73 609 | 25 647 |
| Övriga skulder | | | | 16 656 | 17 993 |
| Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter | | | | 5 561 | 0 |
| Summa kortfristiga skulder | | | | 1 542 528 | 1 482 626 |
| | | | | |
| SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER | | | 4 | 5 807 277 | 5 719 906 |
| | | | | |
Herrljunga Hotellfastighets AB
556078-75737 (8)
Noter | | | | | | | |
| | | | | | | |
| Not 1. Redovisnings- och värderingsprinciper | | | | | | | |
| Redovisnings- och värderingsprinciper |
Årsredovisningen upprättas med tillämpning av årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens allmänna råd BFNAR 2012:1 Årsredovisning och koncernredovisning (K3).
|
| Intäkter |
| Bolagets tillgångar och skulder upptas till anskaffningsvärdet respektive nominellt värde om ej annat framgår. Bolagets kundfordringar värderas till de belopp varmed de förväntas inflyta. |
| Skatter |
Aktuell skatt avser inkomstskatt för innevarande räkenskapsår samt den del av tidigare räkenskapsårs inkomstskatt som ännu inte redovisats. Aktuell skatt beräknas utifrån per den skattesats som gäller per balansdagen.
|
| Redovisningsprinciper materiella anläggningstillgångar |
Materiella anläggningstillgångar redovisas till anskaffningsvärde minskat med ackumulerade avskrivningar och eventuella nedskrivningar.
Materiella anläggningstillgångar har delats upp på betydande komponenter när komponenterna har väsentligt olika nyttjandeperioder. |
| - Redovisningsprinciper för avskrivningar materiella anläggningstillgångar |
| Avskrivningsbart belopp utgörs av anskaffningsvärdet med avdrag för beräknat restvärde om detta bedöms vara väsentligt. Avskrivning sker linjärt över den förväntade nyttjandeperioden. |
| - Tillämpade avskrivningstider: | | | | | | | |
| Byggnader | | 33 | år | | | | |
| Inventarier, verktyg och installationer | | 10 | år | | | | |
| Not 2. Uppgift om moderföretag och koncernredovisning | | | | | | | |
| Närmaste moderföretag som upprättar koncernredovisningse-mem-base:ForetagTypModerforetagNarmasteUpprattarKoncernredovisningMember | | | | | | | |
| Namn | Ciboney AB | | | | | | |
| Organisationsnummer | 556325-1957 | | | | | | |
| Säte | Herrljunga | | | | | | |
| | | | | | | |
Herrljunga Hotellfastighets AB
556078-75738 (8)
| Not 3. Byggnader och mark | | | | | |
| | | | 2020-12-31 | 2019-12-31 |
| Ingående anskaffningsvärden | | | | 12 989 235 | 12 989 235 |
| Utgående anskaffningsvärden | | | | 12 989 235 | 12 989 235 |
| | | | | |
| Ingående avskrivningar | | | | -8 082 711 | -7 696 040 |
| Årets avskrivningar | | | | -386 671 | -386 671 |
| Utgående avskrivningar | | | | -8 469 382 | -8 082 711 |
| | | | | |
| Redovisat värde | | | | 4 519 853 | 4 906 524 |
| | | | | |
| Not 4. Ställda säkerheter och eventualförpliktelser | | | | | |
| | | | 2020-12-31 | 2019-12-31 |
| Ställda säkerheter för företagets egen räkning | | | | | |
| För egna skulder och avsättningar | | | | | |
| Fastighetsinteckningarse-mem-base:StalldaSakerheterFastighetsinteckningarMember | | | | 3 500 000 | 3 500 000 |
| | | | | |
| Summa ställda säkerheter | | | | 3 500 000 | 3 500 000 |
| | | | | |
Herrljunga
2021-05-31
Sture Arne Branmark
Styrelseordförande
Johan Niclas Branmark
Verkställande direktör
Anna Katarina Branmark Hinton
Min revisionsberättelse har lämnats 2021-05-31.
Ulf Borén
Ulf Borén
Auktoriserad revisor