JSB Klimat Service Aktiebolag
556404-97641 (7)
Årsredovisning
JSB Klimat Service Aktiebolag
Organisationsnummer:
556404-9764
Räkenskapsår:
2021-01-01 -
2021-12-31
Styrelsen och verkställande direktören avger följande årsredovisning.
| Innehåll |
Sida |
|
Förvaltningsberättelse |
2
|
|
Resultaträkning |
3
|
|
Balansräkning |
4
|
|
Noter |
6
|
Om inte annat särskilt anges, redovisas alla belopp i hela kronor. Uppgifter inom parentes avser föregående år.
Företagets säte: Uppsala
Fastställelseintyg
Jag intygar att resultaträkningen och balansräkningen har fastställts på årsstämma 2022-06-13.
Årsstämman beslöt att godkänna styrelsens förslag till vinstdisposition.
Jag intygar att innehållet i dessa elektroniska handlingar överensstämmer med originalen och att originalen undertecknats av samtliga personer som enligt lag ska underteckna dessa.
Elektroniskt underskriven av
Anders Wladyslaw Jaczewski
Verkställande direktör
2022-06-13
JSB Klimat Service Aktiebolag
556404-97642 (7)
| Allmänt om verksamheten |
| Företaget med säte i Uppsala län, Uppsala kommun registrerades år 1990. Bolaget skall bedriva ventilationsentreprenader och service, styr och regler, kyla, luftmätning, injustering av anläggningar, konsulterande verksamhet inom TV-antenn teknik ävensom idka därmed förenlig verksamhet. |
| Väsentliga händelser under räkenskapsåret |
Bolaget har drabbats kraftigt av Covid 19 Pandemien,påbörjade arbeten har inte kunnat slutföras eftersom vi inte släppts in hos kunderna .2021skedde en kraftig återhämtning vilken fortsätter under 2022.
|
| Flerårsöversikt | | | | | |
| | 2021-01-01 -2021-12-31 | 2020-01-01 -2020-12-31 | 2019-01-01 -2019-12-31 | 2018-01-01 -2018-12-31 |
| Nettoomsättning (kr) | | 4 863 893 | 3 041 786 | 5 031 834 | 4 971 487 |
| Resultat efter finansiella poster (kr) | | 37 020 | -1 233 924 | -192 526 | 945 490 |
| Soliditet (%) | | 11,1 | 12,0 | 50,1 | 46,8 |
| Förändringar i eget kapital | | | | |
| Aktie- kapital | Balanserat resultat | Årets resultat | Summa |
| Belopp vid årets ingång | 100 000 | 1 258 993 | -1 233 924 | 125 069 |
| Balanseras i ny räkning | | -1 233 924 | 1 233 924 | 0 |
| Årets resultat | | | 37 020 | 37 020 |
| Belopp vid årets utgång | 100 000 | 25 069 | 37 020 | 162 089 |
| Resultatdisposition | | | | | |
| Till årsstämmans förfogande står följande medel: | | | | | |
| | | | | |
| Balanserat resultat | | 25 069 | | | |
| Årets resultat | | 37 020 | | | |
| Summa | | 62 089 | | | |
| | | | | |
| Styrelsen föreslår att medlen disponeras enligt följande: | | | | | |
| Balanseras i ny räkning | | 62 089 | | | |
| Summa | | 62 089 | | | |
| | | | | |
JSB Klimat Service Aktiebolag
556404-97643 (7)
Resultaträkning | | | | | |
| | | Not | 2021-01-01 | 2020-01-01 |
| | | 1 | 2021-12-31 | 2020-12-31 |
| Rörelseintäkter, lagerförändringar m.m. | | | | | |
| Nettoomsättning | | | | 4 863 893 | 3 041 786 |
Förändring av lager av produkter i arbete, färdiga varor och pågående arbete för annans räkning | | | | -175 782 | 0 |
| Övriga rörelseintäkter | | | | 422 579 | 279 236 |
| Summa rörelseintäkter, lagerförändringar m.m. | | | | 5 110 690 | 3 321 022 |
| | | | | |
| Rörelsekostnader | | | | | |
| Råvaror och förnödenheter | | | | -974 090 | -687 272 |
| Övriga externa kostnader | | | | -1 366 955 | -1 369 660 |
| Personalkostnader | | | 2 | -2 342 560 | -2 251 015 |
| Av- och nedskrivningar av materiella och immateriella anläggningstillgångar | | | | -63 000 | 0 |
| Övriga rörelsekostnader | | | | -107 399 | 0 |
| Summa rörelsekostnader | | | | -4 854 004 | -4 307 947 |
| | | | | |
| Rörelseresultat | | | | 256 686 | -986 925 |
| | | | | |
| Finansiella poster | | | | | |
| Räntekostnader och liknande resultatposter | | | | -219 666 | -246 999 |
| Summa finansiella poster | | | | -219 666 | -246 999 |
| | | | | |
| Resultat efter finansiella poster | | | | 37 020 | -1 233 924 |
| | | | | |
| Resultat före skatt | | | | 37 020 | -1 233 924 |
| | | | | |
| | | | | |
| Årets resultat | | | | 37 020 | -1 233 924 |
JSB Klimat Service Aktiebolag
556404-97644 (7)
Balansräkning | | | | | |
| | | Not | 2021-12-31 | 2020-12-31 |
| TILLGÅNGAR | | | 1 | | |
| | | | | |
| Materiella anläggningstillgångar | | | | | |
| Inventarier, verktyg och installationer | | | 3 | 439 000 | 343 399 |
| Summa materiella anläggningstillgångar | | | | 439 000 | 343 399 |
| | | | | |
| Summa anläggningstillgångar | | | | 439 000 | 343 399 |
| | | | | |
| Varulager m.m. | | | | | |
| Pågående arbeten för annans räkning | | | | 305 753 | 481 535 |
| Summa varulager m.m. | | | | 305 753 | 481 535 |
| | | | | |
| Kortfristiga fordringar | | | | | |
| Kundfordringar | | | | 81 961 | 66 338 |
| Övriga fordringar | | | | 65 449 | 2 947 |
| Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter | | | | 50 046 | 48 306 |
| Summa kortfristiga fordringar | | | | 197 456 | 117 591 |
| | | | | |
| Kassa och bank | | | | | |
| Kassa och bank | | | | 513 450 | 98 985 |
| Summa kassa och bank | | | | 513 450 | 98 985 |
| | | | | |
| Summa omsättningstillgångar | | | | 1 016 659 | 698 111 |
| | | | | |
| SUMMA TILLGÅNGAR | | | | 1 455 659 | 1 041 510 |
JSB Klimat Service Aktiebolag
556404-97645 (7)
Balansräkning | | | | | |
| | | Not | 2021-12-31 | 2020-12-31 |
| EGET KAPITAL OCH SKULDER | | | 1 | | |
| | | | | |
| Eget kapital | | | | | |
| Bundet eget kapital | | | | | |
| Aktiekapital | | | | 100 000 | 100 000 |
| Summa bundet eget kapital | | | | 100 000 | 100 000 |
| | | | | |
| Fritt eget kapital | | | | | |
| Balanserat resultat | | | | 25 069 | 1 258 993 |
| Årets resultat | | | | 37 020 | -1 233 924 |
| Summa fritt eget kapital | | | | 62 089 | 25 069 |
| Summa eget kapital | | | | 162 089 | 125 069 |
| | | | | |
| Långfristiga skulder | | | | | |
| Övriga skulder till kreditinstitut | | | | 203 024 | 0 |
| Övriga skulder | | | | 514 493 | 670 000 |
| Summa långfristiga skulder | | | | 717 517 | 670 000 |
| | | | | |
| Kortfristiga skulder | | | | | |
| Leverantörsskulder | | | | 58 209 | 149 927 |
| Skatteskulder | | | | -21 219 | -21 219 |
| Övriga skulder | | | | 512 563 | 117 733 |
| Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter | | | | 26 500 | 0 |
| Summa kortfristiga skulder | | | | 576 053 | 246 441 |
| | | | | |
| SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER | | | | 1 455 659 | 1 041 510 |
| | | | | |
JSB Klimat Service Aktiebolag
556404-97646 (7)
Noter | | | | | |
| | | | | |
| Not 1. Redovisnings- och värderingsprinciper | | | | | |
| Allmänna upplysningar |
| Årsredovisningen är upprättad i enlighet med årsredovisningslagen och BFNAR 2016:10 Årsredovisning i mindre företag. |
| Avskrivning | | | | | |
| Tillämpade avskrivningstider: | | | | | |
| Maskiner och andra tekniska anläggningar | | | | 10 | år |
| Inventarier, verktyg och installationer | | | | 10 | år |
| | | | | |
| Inventarierna har upptagits till beräknat värde. |
| Tjänste- och entreprenaduppdrag |
Företaget intäktsredovisar tjänsteuppdrag/entreprenaduppdrag till fast pris enligt alternativregeln i BFNAR 2016:10. Detta innebär att inkomsten redovisas som intäkt när arbetet väsentligen är fullgjort. |
| Not 2. Medelantal anställda | | | | | |
| | | | 2021-01-01 - 2021-12-31 | 2020-01-01 - 2020-12-31 |
| Medelantal anställda | | | | 4 | 4 |
| | | | | |
| Not 3. Inventarier, verktyg och installationer | | | | | |
| | | | 2021-12-31 | 2020-12-31 |
| Ingående anskaffningsvärden | | | | 465 480 | 465 480 |
| Inköp | | | | 286 000 | 0 |
| Försäljningar/utrangeringar | | | | -249 480 | 0 |
| Utgående anskaffningsvärden | | | | 502 000 | 465 480 |
| | | | | |
| Ingående avskrivningar | | | | -122 081 | -122 081 |
| Försäljningar/utrangeringar | | | | 122 081 | 0 |
| Årets avskrivningar | | | | -63 000 | 0 |
| Utgående avskrivningar | | | | -63 000 | -122 081 |
| | | | | |
| Redovisat värde | | | | 439 000 | 343 399 |
JSB Klimat Service Aktiebolag
556404-97647 (7)
Uppsala
Anders Wladyslaw Jaczewski
Anders Wladyslaw Jaczewski
Verkställande direktör
2022-06-13