för
Org.nr.
Räkenskapsåret
| Innehåll | Sida |
|---|---|
| Förvaltningsberättelse | |
| Resultaträkning | |
| Balansräkning | |
| Noter | |
| Underskrifter av årsredovisning |
Om inte annat särskilt anges, redovisas alla belopp i hela kronor.
Styrelsen för Bengt Thorsell Fastigheter Aktiebolag upprättar följande årsredovisning för räkenskapsåret 2024-09-01-2025-08-31.
Årsredovisningen är upprättad i svenska kronor (SEK), om inte något annat anges.
Bolaget med säte i Skara registrerades 1994.
Bolagets verksamhet har bestått av ägande av aktier i dotterbolaget Thorselldäck i Skara AB,
556067 -0530, samt ägande och förvaltning av fastigheterna Flamman 11 i Mariestad och Sporren 3 i Skara.
Under året har dotterbolaget BT Fastigheter i Mariestad 559511-8141 bildats dit fastigheten Flamman 11 förts över.
Sporren3 i Skara har varit uthyrd till dotterbolaget samt en mindre del till en utomstående hyresgäst.
Dotterbolaget har bedrivit försäljning av däck, drivmedel för tävlingsbilar mm och annan bilserviceverksamhet.
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Nettoomsättning | |||||
| Resultat efter finansiella poster | |||||
| Soliditet (%) |
| Aktiekapital | Balanserat resultat | Årets resultat | Totalt | |
|---|---|---|---|---|
| Belopp vid årets ingång | ||||
| Balanseras i ny räkning | 0 | - | ||
| Årets resultat | 0 | 0 | ||
| Belopp vid årets utgång |
| Balanserat resultat | |
| Årets resultat | |
Summa |
| Utdelning | |
Balanseras i ny räkning | |
Summa |
Resultaträkning | Not | 2024-09-01 2025-08-31 | 2023-09-01 2024-08-31 |
|---|---|---|---|
Rörelseresultat | |||
Rörelseintäkter, lagerförändringar m.m. | |||
Nettoomsättning | |||
Övriga rörelseintäkter | |||
Summa rörelseintäkter, lagerförändringar m.m. | |||
Rörelsekostnader | |||
Råvaror och förnödenheter | - | ||
Övriga externa kostnader | - | - | |
Av- och nedskrivningar av materiella och immateriella anläggningstillgångar | - | - | |
Summa rörelsekostnader | - | - | |
Rörelseresultat | |||
Finansiella poster | |||
Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter | |||
Räntekostnader och liknande resultatposter | - | ||
Summa finansiella poster | |||
Resultat efter finansiella poster | |||
Bokslutsdispositioner | |||
Förändring av periodiseringsfonder | - | ||
Förändring av överavskrivningar | |||
Summa bokslutsdispositioner | - | ||
Resultat före skatt | |||
Skatter | |||
Skatt på årets resultat | - | - | |
Årets resultat | |||
Balansräkning Tillgångar | Not | 2025-08-31 | 2024-08-31 |
|---|---|---|---|
Tillgångar | |||
Anläggningstillgångar | |||
Materiella anläggningstillgångar | |||
Byggnader och mark | 2 | ||
Inventarier, verktyg och installationer | 3 | ||
Summa materiella anläggningstillgångar | |||
Finansiella anläggningstillgångar | |||
Andelar i koncernföretag | 4 | ||
Summa finansiella anläggningstillgångar | |||
Summa anläggningstillgångar | |||
Omsättningstillgångar | |||
Kortfristiga fordringar | |||
Kundfordringar | |||
Fordringar hos koncernföretag | |||
Övriga fordringar | |||
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter | |||
Summa kortfristiga fordringar | |||
Kassa och bank | |||
Kassa och bank | |||
Summa kassa och bank | |||
Summa omsättningstillgångar | |||
Summa tillgångar | |||
Balansräkning Eget kapital och skulder | Not | 2025-08-31 | 2024-08-31 |
|---|---|---|---|
Eget kapital och skulder | |||
Eget kapital | |||
Bundet eget kapital | |||
Aktiekapital | |||
Summa bundet eget kapital | |||
Fritt eget kapital | |||
Balanserat resultat | |||
Årets resultat | |||
Summa fritt eget kapital | |||
Summa eget kapital | |||
Obeskattade reserver | |||
Periodiseringsfonder | |||
Ackumulerade överavskrivningar | |||
Summa obeskattade reserver | |||
Långfristiga skulder | 5, 6 | ||
Skulder till koncernföretag | |||
Summa långfristiga skulder | |||
Kortfristiga skulder | |||
Leverantörsskulder | |||
Skatteskulder | |||
Övriga skulder | |||
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter | |||
Summa kortfristiga skulder | |||
Summa eget kapital och skulder | |||
Årsredovisningen är upprättad i enlighet med årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens allmänna råd BFNAR 2016:10 Årsredovisning i mindre företag (K2).
2025-08-31 | 2024-08-31 | |
|---|---|---|
Ingående anskaffningsvärden | ||
Förändringar av anskaffningsvärden | ||
Försäljningar/utrangeringar | - | |
Utgående anskaffningsvärden | ||
Ingående avskrivningar | - | - |
Förändringar av avskrivningar | ||
Försäljningar/utrangeringar | ||
Årets avskrivningar | - | |
Utgående avskrivningar | - | - |
Utgående uppskrivningar | ||
Ingående nedskrivningar | ||
Utgående nedskrivningar | ||
Redovisat värde | ||
2025-08-31 | 2024-08-31 | |
|---|---|---|
Ingående anskaffningsvärden | ||
Utgående anskaffningsvärden | ||
Ingående avskrivningar | - | - |
Förändringar av avskrivningar | ||
Årets avskrivningar | - | - |
Utgående avskrivningar | - | - |
Ingående nedskrivningar | ||
Utgående nedskrivningar | ||
Redovisat värde | ||
2025-08-31 | 2024-08-31 | |
|---|---|---|
Ingående anskaffningsvärden | ||
Förändringar av anskaffningsvärden | ||
Inköp | ||
Utgående anskaffningsvärden | ||
Ingående nedskrivningar | ||
Utgående nedskrivningar | ||
Redovisat värde | ||
Företagets namn | Organisationsnummer | Säte | Antal andelar | Eget kapital |
|---|---|---|---|---|
Företagets namn | Årets resultat | Kapitalandel | Rösträttsandel | Redovisat värde |
|---|---|---|---|---|
Thorselldäck i Skara AB | ||||
BT Fastigheter i Mariestad AB | ||||
Långfristiga skulder | 2025-08-31 | 2024-08-31 |
|---|---|---|
Belopp på skuldpost som förfaller till betalning senare än fem år efter balansdagen | ||
2025-08-31 | 2024-08-31 | |
|---|---|---|
Fastighetsinteckningar | ||
(Varav till koncernföretag, intresseföretag eller gemensamt styrt företag) | ||
Andra ställda säkerheter | ||
(Varav till koncernföretag, intresseföretag eller gemensamt styrt företag) | ||
Summa ställda säkerheter | ||
Årsredovisningens slutliga innehåll fastställdes den
Denna har godkänts för utfärdande av styrelsen enligt den dag som framgår av vår elektroniska underskrift.