Multi Game Modul - M G M Aktiebolag
556123-15301 (7)
Årsredovisning
Multi Game Modul - M G M Aktiebolag
Organisationsnummer:
556123-1530
Räkenskapsår:
2023-07-01 -
2024-06-30
Styrelsen avger följande årsredovisning.
| Innehåll |
Sida |
|
Förvaltningsberättelse |
2
|
|
Resultaträkning |
4
|
|
Balansräkning |
5
|
|
Noter |
7
|
Om inte annat särskilt anges, redovisas alla belopp i hela svenska kronor. Uppgifter inom parentes avser föregående år.
Företagets säte: Göteborg
Fastställelseintyg
Jag intygar att resultaträkningen och balansräkningen har fastställts på årsstämma 2024-10-12.
Årsstämman beslöt att godkänna styrelsens förslag till vinstdisposition.
Jag intygar att innehållet i dessa elektroniska handlingar överensstämmer med originalen och att originalen undertecknats av samtliga personer som enligt lag ska underteckna dessa.
Elektroniskt underskriven av
Jim Kent C Ersson Blomqvist
Styrelseledamot
2024-10-24
Multi Game Modul - M G M Aktiebolag
556123-15302 (7)
| Allmänt om verksamheten |
Bolaget bedriver byggnadsverksamhet samt därmed förenlig verksamhet. |
| Väsentliga händelser under räkenskapsåret |
| Inga väsentliga händelser har inträffat under räkenskapsåret. |
| Flerårsöversikt | | | | | |
| | 2023-07-01 -2024-06-30 | 2022-07-01 -2023-06-30 | 2021-07-01 -2022-06-30 | 2020-07-01 -2021-06-30 |
| Nettoomsättning (kr) | | 2 053 147 | 2 388 080 | 2 310 071 | 2 058 045 |
| Resultat efter finansiella poster (kr) | | 17 490 | -11 630 | -49 952 | -13 059 |
| Soliditet (%) | | 37,6 | 30,1 | 37,2 | 37,1 |
| Nyckeltalsdefinitioner |
Nettoomsättning Rörelsens huvudintäkter, fakturerade kostnader, sidointäkter samt intäktskorrigeringar.
Resultat efter finansiella poster Resultat efter finansiella intäkter och kostnader men före bokslutsdispositioner och skatter.
Balansomslutning Företagets samlade tillgångar.
Soliditet (%) Justerat eget kapital (eget kapital och obeskattade reserver med avdrag för uppskjuten skatt) i procent av balansomslutning. |
| Förändringar i eget kapital | | | | | |
| Aktie- kapital | Reservfond | Balanserat resultat | Årets resultat | Summa |
| Belopp vid årets ingång | 100 000 | 20 000 | 13 545 | -11 630 | 121 915 |
| Balanseras i ny räkning | | | -11 630 | 11 630 | 0 |
| Årets resultat | | | | 17 490 | 17 490 |
| Belopp vid årets utgång | 100 000 | 20 000 | 1 915 | 17 490 | 139 405 |
Multi Game Modul - M G M Aktiebolag
556123-15303 (7)
| Resultatdisposition | | | | | |
| Till årsstämmans förfogande står följande medel (kr): | | | | | |
| | | | | |
| Balanserat resultat | | 1 915 | | | |
| Årets resultat | | 17 490 | | | |
| Medel att disponera | | 19 405 | | | |
| | | | | |
| Styrelsen föreslår att medlen disponeras enligt följande (kr): | | | | | |
| Balanseras i ny räkning | | 19 405 | | | |
| Summa | | 19 405 | | | |
| | | | | |
Multi Game Modul - M G M Aktiebolag
556123-15304 (7)
Resultaträkning | | | | | |
| | | Not | 2023-07-01 | 2022-07-01 |
| | | 1 | 2024-06-30 | 2023-06-30 |
| Rörelseintäkter, lagerförändringar m.m. | | | | | |
| Nettoomsättning | | | | 2 053 147 | 2 388 080 |
| Summa rörelseintäkter, lagerförändringar m.m. | | | | 2 053 147 | 2 388 080 |
| | | | | |
| Rörelsekostnader | | | | | |
| Råvaror och förnödenheter | | | | -432 120 | -742 233 |
| Övriga externa kostnader | | | | -286 998 | -248 221 |
| Personalkostnader | | | 2 | -1 317 130 | -1 409 350 |
| Summa rörelsekostnader | | | | -2 036 248 | -2 399 804 |
| | | | | |
| Rörelseresultat | | | | 16 899 | -11 724 |
| | | | | |
| Finansiella poster | | | | | |
| Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter | | | | 591 | 260 |
| Räntekostnader och liknande resultatposter | | | | 0 | -166 |
| Summa finansiella poster | | | | 591 | 94 |
| | | | | |
| Resultat efter finansiella poster | | | | 17 490 | -11 630 |
| | | | | |
| Resultat före skatt | | | | 17 490 | -11 630 |
| | | | | |
| | | | | |
| Årets resultat | | | | 17 490 | -11 630 |
Multi Game Modul - M G M Aktiebolag
556123-15305 (7)
Balansräkning | | | | | |
| | | Not | 2024-06-30 | 2023-06-30 |
| TILLGÅNGAR | | | 1 | | |
| | | | | |
| Varulager m.m. | | | | | |
| Råvaror och förnödenheter | | | | 4 500 | 9 400 |
| Summa varulager m.m. | | | | 4 500 | 9 400 |
| | | | | |
| Kortfristiga fordringar | | | | | |
| Kundfordringar | | | | 118 193 | 55 440 |
| Fordringar hos koncernföretag | | | | 0 | 96 023 |
| Övriga fordringar | | | | 48 | 33 |
| Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter | | | | 14 999 | 34 809 |
| Summa kortfristiga fordringar | | | | 133 240 | 186 305 |
| | | | | |
| Kassa och bank | | | | | |
| Kassa och bank | | | | 233 031 | 208 975 |
| Summa kassa och bank | | | | 233 031 | 208 975 |
| | | | | |
| Summa omsättningstillgångar | | | | 370 771 | 404 680 |
| | | | | |
| SUMMA TILLGÅNGAR | | | | 370 771 | 404 680 |
Multi Game Modul - M G M Aktiebolag
556123-15306 (7)
Balansräkning | | | | | |
| | | Not | 2024-06-30 | 2023-06-30 |
| EGET KAPITAL OCH SKULDER | | | 1 | | |
| | | | | |
| Eget kapital | | | | | |
| Bundet eget kapital | | | | | |
| Aktiekapital | | | | 100 000 | 100 000 |
| Reservfond | | | | 20 000 | 20 000 |
| Summa bundet eget kapital | | | | 120 000 | 120 000 |
| | | | | |
| Fritt eget kapital | | | | | |
| Balanserat resultat | | | | 1 915 | 13 545 |
| Årets resultat | | | | 17 490 | -11 630 |
| Summa fritt eget kapital | | | | 19 405 | 1 915 |
| Summa eget kapital | | | | 139 405 | 121 915 |
| | | | | |
| Kortfristiga skulder | | | | | |
| Leverantörsskulder | | | | 0 | 470 |
| Övriga skulder | | | | 221 866 | 277 295 |
| Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter | | | | 9 500 | 5 000 |
| Summa kortfristiga skulder | | | | 231 366 | 282 765 |
| | | | | |
| SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER | | | | 370 771 | 404 680 |
| | | | | |
Multi Game Modul - M G M Aktiebolag
556123-15307 (7)
Noter | | | | | |
| | | | | |
| Not 1. Redovisnings- och värderingsprinciper | | | | | |
| Allmänna upplysningar |
| Årsredovisningen är upprättad i enlighet med årsredovisningslagen och BFNAR 2016:10 Årsredovisning i mindre företag. |
| Not 2. Medelantal anställda | | | | | |
| | | | 2023-07-01 - 2024-06-30 | 2022-07-01 - 2023-06-30 |
| Medelantal anställda | | | | 2 | 2 |
| | | | | |