för
Org.nr.
Räkenskapsåret
| Innehåll | Sida |
|---|---|
| Förvaltningsberättelse | |
| Resultaträkning | |
| Balansräkning | |
| Noter | |
| Underskrifter av årsredovisning |
Om inte annat särskilt anges, redovisas alla belopp i hela kronor.
Styrelsen för Parvulus holding AB upprättar följande årsredovisning för räkenskapsåret 2024-01-01-2024-12-31.
Årsredovisningen är upprättad i svenska kronor (SEK), om inte något annat anges.
Bolagets verksamhet är att äga och förvalta aktier.
Bolaget har sitt säte i Uppsala.
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Nettoomsättning | |||||
| Resultat efter finansiella poster | - | - | |||
| Soliditet (%) |
| Aktiekapital | Reservfond | Balanserat resultat | Årets resultat | Totalt | |
|---|---|---|---|---|---|
| Belopp vid årets ingång | - | ||||
| Utdelning | 0 | 0 | - | - | |
| Balanseras i ny räkning | 0 | 0 | - | ||
| Årets resultat | 0 | 0 | 0 | - | - |
| Belopp vid årets utgång | - |
| Balanserat resultat | |
| Årets resultat | - |
Summa |
| Utdelning | |
Balanseras i ny räkning | |
Summa |
Styrelsen föreslår att utdelning lämnas med 225 000 kr, vilket motsvarar 225 000,00 kr per aktie.
Styrelsen föreslår att utbetalning av utdelning skall ske i omedelbar anslutning till årsstämman.
Styrelsen har gjort bedömningen att vinstutdelningen är försvarlig med hänsyn till dom krav som verksamhetens art, omfattning och risker ställer på storleken av det egna kapitalet, och bolagets konsolideringsbehov, likviditet och ställning i övrigt. Den förslagna vinstutdelningen är därför förenlig med vad som anges i aktiebolagslagen 17 kap. 3§ andra och tredje styckena.
Resultaträkning | Not | 2024-01-01 2024-12-31 | 2023-01-01 2023-12-31 |
|---|---|---|---|
Rörelseresultat | |||
Rörelseintäkter, lagerförändringar m.m. | |||
Nettoomsättning | |||
Summa rörelseintäkter, lagerförändringar m.m. | |||
Rörelsekostnader | |||
Övriga externa kostnader | - | - | |
Summa rörelsekostnader | - | - | |
Rörelseresultat | - | - | |
Finansiella poster | |||
Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter | |||
Summa finansiella poster | |||
Resultat efter finansiella poster | - | - | |
Resultat före skatt | - | - | |
Årets resultat | - | - | |
Balansräkning Tillgångar | Not | 2024-12-31 | 2023-12-31 |
|---|---|---|---|
Tillgångar | |||
Anläggningstillgångar | |||
Finansiella anläggningstillgångar | |||
Andelar i koncernföretag | 2 | ||
Summa finansiella anläggningstillgångar | |||
Summa anläggningstillgångar | |||
Omsättningstillgångar | |||
Kortfristiga fordringar | |||
Kundfordringar | |||
Fordringar hos koncernföretag | |||
Övriga fordringar | |||
Summa kortfristiga fordringar | |||
Kassa och bank | |||
Kassa och bank | |||
Summa kassa och bank | |||
Summa omsättningstillgångar | |||
Summa tillgångar | |||
Balansräkning Eget kapital och skulder | Not | 2024-12-31 | 2023-12-31 |
|---|---|---|---|
Eget kapital och skulder | |||
Eget kapital | |||
Bundet eget kapital | |||
Aktiekapital | |||
Reservfond | |||
Summa bundet eget kapital | |||
Fritt eget kapital | |||
Balanserat resultat | |||
Årets resultat | - | - | |
Summa fritt eget kapital | |||
Summa eget kapital | |||
Kortfristiga skulder | |||
Leverantörsskulder | |||
Övriga skulder | |||
Summa kortfristiga skulder | |||
Summa eget kapital och skulder | |||
Årsredovisningen är upprättad i enlighet med årsredovisningslagen och bokföringsnämndens allmänna råd (BFNAR2016:10) om årsredovisning i mindre företag (K2).
2024-12-31 | 2023-12-31 | |
|---|---|---|
Ingående anskaffningsvärden | ||
Utgående anskaffningsvärden | ||
Ingående nedskrivningar | ||
Utgående nedskrivningar | ||
Redovisat värde | ||
Nuvarande namn | Organisationsnummer | Säte |
|---|---|---|