Org.nr.
Styrelsen avger följande årsredovisning för räkenskapsåret 2025-01-01--2025-12-31
| Innehåll | Sida |
|---|---|
| -FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE | 2 |
| -RESULTATRÄKNING | 4 |
| -BALANSRÄKNING | 5 |
| -NOTER | 7 |
| -underskrifter | 13 |
| Verksamheten | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Viktiga förhållanden och väsentliga händelser | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Verksamhetens art och inriktning | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Säte | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Uppgift om ägare som har mer än tio procent av antalet andelar eller röster i företaget | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Flerårsöversikt | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nettoomsättning | ||||||
| Res. efter finansiella poster | - | - | - | - | - | |
| Balansomslutning | ||||||
| Soliditet (%) | ||||||
| Avkastning på eget kapital (%) | - | - | - | - | - | |
| Definitioner av nyckeltal, se noter | ||||||
| Förändringar i eget kapital |
|---|
| Aktiekapital | Uppskrivnings- fond | Reservfond | Balanserat resultat inkl årets resultat | Summa eget kapital | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Belopp vid årets ingång | |||||||
| Balanseras i ny räkning | |||||||
| Årets resultat | - | - | |||||
| Belopp vid årets utgång | - | ||||||
| Resultatdisposition | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Förslag till behandling av bolagets förlust | ||||||
| Till årsstämmans förfogande står | ||||||
| balanserad vinst | ||||||
| årets förlust | - | |||||
| - | ||||||
| Styrelsen föreslår att | ||||||
| i ny räkning överföres | - | |||||
| - | ||||||
| Beträffande bolagets resultat och ställning i övrigt hänvisas till efterföljande resultat- och balansräkningar med tillhörande noter. | |||||||
| RESULTATRÄKNING | 2025-01-01 2025-12-31 | 2024-01-01 2024-12-31 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Not | ||||||
| Rörelsens intäkter m.m. | ||||||
| Hyresintäkter | 2 | |||||
| Övriga rörelseintäkter | 2 | |||||
| Rörelsens kostnader | ||||||
| Kostnader fastighetsförvaltning | 2 & 3 | - | - | |||
| Övriga externa kostnader | 2 & 4 | - | - | |||
| Avskrivningar av materiella anläggningstillgångar | - | - | ||||
| Övriga rörelsekostnader | - | |||||
| - | - | |||||
| Rörelseresultat | - | - | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Resultat från finansiella poster | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ränteintäkter | ||||||
| Räntekostnader | - | - | ||||
| Räntekostnader till koncernföretag | - | - | ||||
| - | - | |||||
| Resultat efter finansiella poster | - | - | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bokslutsdispositioner | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Förändring av periodiseringsfonder | ||||||
| Förändring av avskrivningar utöver plan | - | - | ||||
| Erhållna koncernbidrag | ||||||
| Resultat före skatt | - | - | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Skatt på årets resultat | 5 | - | ||||
| Årets resultat | - | - | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| BALANSRÄKNING | 2025-12-31 | 2024-12-31 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Not | ||||||
| TILLGÅNGAR | ||||||
| Anläggningstillgångar | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Materiella anläggningstillgångar | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Byggnader och mark | 6 | |||||
| Inventarier, verktyg och installationer | 7 | |||||
| Pågående nyanläggningar och förskott avseende materiella anläggningstillgångar | 8 | |||||
| Summa anläggningstillgångar | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Omsättningstillgångar | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kortfristiga fordringar | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kundfordringar | ||||||
| Fordringar hos koncernföretag | ||||||
| Aktuell skattefordran | ||||||
| Övriga fordringar | ||||||
| Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter | ||||||
| Kassa och bank | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kassa och bank | 9 | |||||
| Summa kassa och bank | ||||||
| Summa omsättningstillgångar | ||||||
| SUMMA TILLGÅNGAR | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| BALANSRÄKNING | 2025-12-31 | 2024-12-31 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Not | ||||||
| EGET KAPITAL OCH SKULDER | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Eget kapital | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bundet eget kapital | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Aktiekapital | ||||||
| Uppskrivningsfond | 10 | |||||
| Reservfond | ||||||
| Fritt eget kapital | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Balanserat resultat | ||||||
| Årets resultat | - | - | ||||
| - | ||||||
| Summa eget kapital | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Obeskattade reserver | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ackumulerade avskrivningar utöver plan | ||||||
| Summa obeskattade reserver | ||||||
| Avsättningar | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Uppskjuten skatteskuld | 11 | |||||
| Summa avsättningar | ||||||
| Långfristiga skulder | 12 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Skulder till kreditinstitut | ||||||
| Skulder till koncernföretag | ||||||
| Summa långfristiga skulder | ||||||
| Kortfristiga skulder | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Skulder till kreditinstitut | 13 | |||||
| Förskott från kunder | ||||||
| Leverantörsskulder | ||||||
| Skulder till koncernföretag | ||||||
| Aktuella skatteskulder | ||||||
| Övriga skulder | ||||||
| Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter | ||||||
| Summa kortfristiga skulder | ||||||
| SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Not 1 | Redovisnings- och värderingsprinciper | |||
|---|---|---|---|---|
| Intäktsredovisning | |||||||
| Långfristiga fordringar och långfristiga skulder | |||||||
| Materiella anläggningstillgångar | |||||||
| Antal år | |||||||
| Låneutgifter | |||||||
| Finansiella instrument | |||||||
NOTER |
|---|
| Inkomstskatt | |||||||
| Avsättningar | |||||||
| Offentliga bidrag | |||||||
| Not 2 | Inköp och försäljning inom koncernen | 2025 | 2024 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Försäljning till koncernföretag | ||||||
| Inköp från koncernföretag | ||||||
NOTER |
|---|
| Not 3 | Kostnader fastighetsförvaltning | 2025 | 2024 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 450 195 | 8 538 467 | |||||
| Not 4 | Ersättning till revisorer | 2025 | 2024 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Revisionsuppdrag | ||||||
| Revisionsverksamhet utöver revisionsuppdrag | ||||||
| Skatterådgivning | ||||||
| Övriga tjänster | ||||||
| Not 5 | Skatt på årets resultat | 2025 | 2024 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Aktuell skatt | - | - | ||||
| Uppskjuten skatt | ||||||
| Summa redovisad skatt | - | |||||
| Avstämning av effektiv skatt | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Procent | Belopp | Procent | Belopp | |||
| Resultat före skatt | - | - | ||||
| Skatt enligt gällande skattesats | - | - | ||||
| - | - | |||||
| - | ||||||
| - | - | |||||
| - | ||||||
| - | ||||||
| - | - | |||||
| Avrundningsdifferens | 1 | 3 | ||||
| Redovisad effektiv skatt | - | - | ||||
NOTER |
|---|
| Not 6 | Byggnader och mark | 2025-12-31 | 2024-12-31 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ingående anskaffningsvärde | ||||||
| Inköp | ||||||
| Försäljningar/utrangeringar | - | |||||
| Omklassificeringar | ||||||
| Utgående ackumulerade anskaffningsvärden | ||||||
| Ingående avskrivningar | - | - | ||||
| Försäljningar/utrangeringar | ||||||
| Årets avskrivningar | - | - | ||||
| Utgående ackumulerade avskrivningar | - | - | ||||
| Ingående uppskrivningar | ||||||
| Årets avskrivningar på uppskrivet belopp | - | - | ||||
| Utgående ackumulerade uppskrivningar | ||||||
| Utgående redovisat värde | ||||||
| Redovisat värde byggnader | 236 199 533 | 240 295 269 | ||||
| Redovisat värde mark | 1 996 140 | 1 996 140 | ||||
| 238 195 673 | 242 291 409 | |||||
| Taxeringsvärde | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Taxeringsvärdet för bolagets fastigheter: | 206 707 000 | 211 250 000 | ||||
| varav byggnader: | 140 707 000 | 145 250 000 | ||||
| Not 7 | Inventarier, verktyg och installationer | 2025-12-31 | 2024-12-31 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ingående anskaffningsvärde | ||||||
| Inköp | ||||||
| Försäljningar/utrangeringar | ||||||
| Utgående ackumulerade anskaffningsvärden | ||||||
| Ingående avskrivningar | - | - | ||||
| Årets avskrivningar | - | - | ||||
| Utgående ackumulerade avskrivningar | - | - | ||||
| Utgående redovisat värde | ||||||
NOTER |
|---|
| Not 8 | Pågående nyanläggningar och förskott avseende materiella anläggningstillgångar | 2025-12-31 | 2024-12-31 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ingående anskaffningsvärde | ||||||
| Inköp | ||||||
| Försäljningar/utrangeringar | - | |||||
| Omklassificeringar | - | |||||
| Utgående ackumulerade anskaffningsvärden | ||||||
| Utgående redovisat värde | ||||||
| Not 9 | Kassa och bank | 2025-12-31 | 2024-12-31 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 021 091 | 5 218 381 | |||||
| Not 10 | Uppskrivningsfond | 2025-12-31 | 2024-12-31 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Belopp vid årets ingång | ||||||
| Belopp vid årets utgång | ||||||
| Not 11 | Uppskjuten skatt | 2025-12-31 | 2024-12-31 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Temporär | Uppskjuten | Temporär | Uppskjuten | |||
| skillnad | skatteskuld | skillnad | skatteskuld | |||
| Not 12 | Långfristiga skulder | 2025-12-31 | 2024-12-31 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 124 415 000 | 31 415 000 | |||||
NOTER |
|---|
| Not 13 | Skulder till kreditinstitut | 2025-12-31 | 2024-12-31 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 82 500 000 | 165 000 000 | |||||
| Skulder finns till Stadshypotek som har villkorsändringsdag under 2026 och som därför ligger som kortfristig skuld. Lånen kommer dock att förlängas på villkorsändringsdagen. | |||||||
| Not 14 | Ställda säkerheter | 2025-12-31 | 2024-12-31 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fastighetsinteckningar | ||||||
| för företagets egen räkning | ||||||
| Summa ställda säkerheter | ||||||
| Not 15 | Eventualförpliktelser | 2025-12-31 | 2024-12-31 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Not 16 | Väsentliga händelser efter räkenskapsårets slut | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Not 17 | Upplysning om moderföretag | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bolaget är dotterbolag till Executive Property Svenska AB, org.nr. 556480-7153, säte Helsingborg | ||||||
| Minsta koncernredovisning upprättas av: Executive Property Europe AB, org.nr. 556944-7807, säte Helsingborg | ||||||
NOTER |
|---|
| Not 18 | Definition av nyckeltal | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Årsredovisningens innehåll blev klart | |||||||
| Inger Nilsson | Erik Linder | Magnus Bengtsson | |||||
|
Min revisionsberättelse har lämnats den
| ||||||||
| Stefan Svensson | |||||||