för
Org.nr.
Räkenskapsåret
| Innehåll | Sida |
|---|---|
| Förvaltningsberättelse | |
| Resultaträkning | |
| Balansräkning | |
| Noter | |
| Underskrifter av årsredovisning |
Om inte annat särskilt anges, redovisas alla belopp i hela kronor.
Styrelsen för BMT B.R.A Ekonomi Roslagen AB upprättar följande årsredovisning för räkenskapsåret 2024-01-01-2024-12-31.
Årsredovisningen är upprättad i svenska kronor (SEK), om inte något annat anges.
Bolaget bedriver redovisnings- och bokföringstjänster. Vidare utförs konsulttjänster inom miljöåtervinning och försäljning inom lås- och nyckelservice samt dekaler. Bolaget äger 100% i dotterbolaget 12 Bergbystugor AB, orgnr 559238-2179. Dotterbolaget är vilande.
Bolaget har sitt säte i Norrtälje.
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Nettoomsättning | |||||
| Resultat efter finansiella poster | - | ||||
| Balansomslutning | |||||
| Soliditet (%) | |||||
| Medelantalet anställda |
| Aktiekapital | Balanserat resultat | Årets resultat | Totalt | |
|---|---|---|---|---|
| Belopp vid årets ingång | ||||
| Balanseras i ny räkning | 0 | - | ||
| Årets resultat | 0 | 0 | - | - |
| Belopp vid årets utgång | - |
| Balanserat resultat | |
| Årets resultat | - |
Summa |
Balanseras i ny räkning | |
Summa |
Resultaträkning | Not | 2024-01-01 2024-12-31 | 2023-01-01 2023-12-31 |
|---|---|---|---|
Rörelseresultat | |||
Rörelseintäkter, lagerförändringar m.m. | |||
Nettoomsättning | |||
Förändringar av lager av produkter i arbete, färdiga varor och pågående arbeten för annans räkning | - | - | |
Övriga rörelseintäkter | - | ||
Summa rörelseintäkter, lagerförändringar m.m. | |||
Rörelsekostnader | |||
Råvaror och förnödenheter | - | - | |
Övriga externa kostnader | - | - | |
Personalkostnader | - | - | |
Av- och nedskrivningar av materiella och immateriella anläggningstillgångar | - | ||
Summa rörelsekostnader | - | - | |
Rörelseresultat | - | ||
Finansiella poster | |||
Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter | |||
Räntekostnader och liknande resultatposter | - | - | |
Summa finansiella poster | - | - | |
Resultat efter finansiella poster | - | ||
Resultat före skatt | - | ||
Skatter | |||
Skatt på årets resultat | - | ||
Årets resultat | - | ||
Balansräkning Tillgångar | Not | 2024-12-31 | 2023-12-31 |
|---|---|---|---|
Tillgångar | |||
Anläggningstillgångar | |||
Materiella anläggningstillgångar | |||
Inventarier, verktyg och installationer | |||
Summa materiella anläggningstillgångar | |||
Finansiella anläggningstillgångar | |||
Andelar i koncernföretag | 2 | ||
Summa finansiella anläggningstillgångar | |||
Summa anläggningstillgångar | |||
Omsättningstillgångar | |||
Varulager m.m. | |||
Färdiga varor och handelsvaror | |||
Summa varulager m.m. | |||
Kortfristiga fordringar | |||
Kundfordringar | |||
Övriga fordringar | |||
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter | |||
Summa kortfristiga fordringar | |||
Kassa och bank | |||
Kassa och bank | |||
Summa kassa och bank | |||
Summa omsättningstillgångar | |||
Summa tillgångar | |||
Balansräkning Eget kapital och skulder | Not | 2024-12-31 | 2023-12-31 |
|---|---|---|---|
Eget kapital och skulder | |||
Eget kapital | |||
Bundet eget kapital | |||
Aktiekapital | |||
Summa bundet eget kapital | |||
Fritt eget kapital | |||
Balanserat resultat | |||
Årets resultat | - | ||
Summa fritt eget kapital | |||
Summa eget kapital | |||
Långfristiga skulder | |||
Skulder till koncernföretag | |||
Summa långfristiga skulder | |||
Kortfristiga skulder | |||
Leverantörsskulder | |||
Skatteskulder | |||
Övriga skulder | |||
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter | |||
Summa kortfristiga skulder | |||
Summa eget kapital och skulder | |||
Årsredovisningen är upprättad i enlighet med årsredovisningslagen och bokföringsnämndens allmänna råd (BFNAR2016:10) om årsredovisning i mindre företag (K2).
2024-12-31 | 2023-12-31 | |
|---|---|---|
Ingående anskaffningsvärden | ||
Utgående anskaffningsvärden | ||
Ingående nedskrivningar | ||
Utgående nedskrivningar | ||
Redovisat värde | ||
Företagets namn | Organisationsnummer | Säte | Antal andelar | Eget kapital |
|---|---|---|---|---|
Företagets namn | Årets resultat | Kapitalandel | Rösträttsandel | Redovisat värde |
|---|---|---|---|---|
12 Bergbystugor AB | ||||
2024-12-31 | 2023-12-31 | |
|---|---|---|
Summa ställda säkerheter | ||
2024-12-31 | 2023-12-31 | |
|---|---|---|
Eventualförpliktelser | ||
Ort