för
Org.nr.
Räkenskapsåret
| Innehåll | Sida |
|---|---|
| Förvaltningsberättelse | |
| Resultaträkning | |
| Balansräkning | |
| Noter | |
| Underskrifter av årsredovisning |
Om inte annat särskilt anges, redovisas alla belopp i hela kronor.
Styrelsen för Advokat Matilda Wetterlöf AB avger följande årsredovisning för räkenskapsåret 2022-11-09-2023-12-31.
Årsredovisningen är upprättad i svenska kronor (SEK), om inte något annat anges.
Bolaget bedriver advokatverksamhet. Föreskrivet utbildningskrav enligt " Riktlinjer för professionell vidareutbildning för advokater" har uppfyllts ifrågavarande räkenskapsår.
Företaget är en av två partners i Nyhlén Wetterlöf Advokatbyrå Handelsbolag.
2023 är bolagets första verksamhetsår.
Bolaget har sitt säte i Skåne län, Vellinge kommun.
| 2023 | |
|---|---|
| Nettoomsättning | |
| Resultat efter finansiella poster | |
| Balansomslutning | |
| Soliditet (%) |
| Aktiekapital | Balanserat resultat | Årets resultat | Totalt | |
|---|---|---|---|---|
| Belopp vid årets ingång | ||||
| Årets resultat | 0 | 0 | ||
| Belopp vid årets utgång |
Not | 2022-11-09 2023-12-31 | |
|---|---|---|
| Rörelseintäkter, lagerförändringar m.m. | ||
| Nettoomsättning | ||
| Summa rörelseintäkter, lagerförändringar m.m. | ||
| Rörelsekostnader | ||
| Råvaror och förnödenheter | - | |
| Övriga externa kostnader | - | |
| Personalkostnader | 2 | - |
| Summa rörelsekostnader | - | |
| Rörelseresultat | ||
| Finansiella poster | ||
| Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter | ||
| Räntekostnader och liknande resultatposter | - | |
| Summa finansiella poster | - | |
| Resultat efter finansiella poster | ||
| Bokslutsdispositioner | ||
| Förändring av periodiseringsfonder | - | |
| Summa bokslutsdispositioner | - | |
| Resultat före skatt | ||
| Skatter | ||
| Skatt på årets resultat | - | |
| Årets resultat | ||
| Resultat | -1 152 181 |
Not | 2023-12-31 | |
|---|---|---|
| Tillgångar | ||
| Anläggningstillgångar | ||
| Finansiella anläggningstillgångar | ||
| Andelar i intresseföretag och gemensamt styrda företag | 3 | |
| Summa finansiella anläggningstillgångar | ||
| Summa anläggningstillgångar | ||
| Omsättningstillgångar | ||
| Kortfristiga fordringar | ||
| Kundfordringar | ||
| Övriga fordringar | ||
| Upparbetad men ej fakturerad intäkt | ||
| Summa kortfristiga fordringar | ||
| Kassa och bank | ||
| Kassa och bank | ||
| Summa kassa och bank | ||
| Summa omsättningstillgångar | ||
| Summa tillgångar |
Not | 2023-12-31 | |
|---|---|---|
| Eget kapital och skulder | ||
| Eget kapital | ||
| Bundet eget kapital | ||
| Aktiekapital | ||
| Summa bundet eget kapital | ||
| Fritt eget kapital | ||
| Årets resultat | ||
| Summa fritt eget kapital | ||
| Summa eget kapital | ||
| Obeskattade reserver | ||
| Periodiseringsfond | ||
| Summa obeskattade reserver | ||
| Kortfristiga skulder | ||
| Leverantörsskulder | ||
| Skatteskulder | ||
| Övriga skulder | ||
| Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter | ||
| Summa kortfristiga skulder | ||
| Summa eget kapital och skulder |
Årsredovisningen är upprättad i enlighet med årsredovisningslagen och bokföringsnämndens allmänna råd (BFNAR2016:10) om årsredovisning i mindre företag.
Medelantalet anställda bygger på av bolaget betalda närvarotimmar relaterade till en normal arbetstid.
| 2023-12-31 | |
|---|---|
| Medelantal anställda |
| 2023-12-31 | |
|---|---|
| Inköp | |
| Utgående anskaffningsvärden | |
| Redovisat värde |
| Företagets namn | Organisationsnummer | Säte | Kapitalandel (%) |
|---|---|---|---|
Ort
Matilda Wetterlöf
Min revisionsberättelse har lämnats den
Magnus Thunström